| 2007 / 4 / 15 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 75 | F-3 | 1 | 吉田 政美 | シティーオートフェアレディ240ZG | HS30 | 2'01.057 | 8 | 135.695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 35 | F-2 | 1 | 梶谷 啓二 | AZZ&REFRESH60ブルーバード | KH510 | 2'01.136 | 6 | 0.079 | 0.079 | 135.606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 71 | 2 | 上原 真琴 | WAKO'S ITOH MOTORSスーパー7 | 2'01.338 | 5 | 0.281 | 0.202 | 135.381 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 84 | F-1 | 1 | 廣田 和正 | HIROTA東名サニー | KB110 | 2'02.738 | 6 | 1.681 | 1.400 | 133.836 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 48 | F-3 | 2 | 東條 康雄 | ラバーソウルフェアレディ240Z | HS30 | 2'02.889 | 6 | 1.832 | 0.151 | 133.672 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 44 | F-2 | 3 | 小原 健一 | ラバーソウル・サージェントスカイライン | KGC10 | 2'03.212 | 7 | 2.155 | 0.323 | 133.321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | F-3 | 3 | 中村 敏雄 | BOROポルシェ | 911 | 2'03.681 | 7 | 2.624 | 0.469 | 132.816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 24 | F-1 | 2 | 布浦 哲哉 | ADVAN東名サニー | KB110 | 2'03.742 | 7 | 2.685 | 0.061 | 132.750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 15 | F-3 | 4 | 内田 幸輝 | VICTORY50スカイライン | KGC10 | 2'04.706 | 6 | 3.649 | 0.964 | 131.724 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 6 | F-1 | 3 | 増田 久 | 美光ワークスサニー | KB110 | 2'05.997 | 6 | 4.940 | 1.291 | 130.375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 8 | 4 | 米山 忠弘 | 小野自動車サニー | KB110 | 2'06.465 | 6 | 5.408 | 0.468 | 129.892 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 66 | F-2 | 4 | 渡辺 昇 | ロータスエラン26R | 26 | 2'07.666 | 5 | 6.609 | 1.201 | 128.670 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | F-1 | 5 | 直井 仁 | 光配管興業サニー | KB110 | 2'08.857 | 6 | 7.800 | 1.191 | 127.481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 12 | 6 | 稲葉 憲二 | NRCサニー | KB110 | 2'09.180 | 7 | 8.123 | 0.323 | 127.162 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 57 | F-2 | 5 | 外川 芳章 | スカイライン2000GT-R | PGC10 | 2'09.968 | 6 | 8.911 | 0.788 | 126.391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2 | F-1 | 7 | 深瀬 茂也 | K'S HISTORICフカセサニー | KB110 | 2'10.339 | 7 | 9.282 | 0.371 | 126.031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 69 | F-2 | 6 | 安藤 琢弥 | コスモスCZR27トレノ | TE27 | 2'10.489 | 6 | 9.432 | 0.150 | 125.886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 73 | 7 | 大塚 直樹 | セリカ1600GT | TA22 | 2'14.148 | 7 | 13.091 | 3.659 | 122.453 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 33 | 8 | 加藤 仁 | CZRファミリアロータリークーペ | M10A | 2'15.562 | 6 | 14.505 | 1.414 | 121.176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 72 | 9 | 小西 務 | コニシファクトリー27レビン | TE27 | 2'19.501 | 6 | 18.444 | 3.939 | 117.754 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | 10 | 神戸 篤史 | アラジンLZブルーバード | KP510 | 2'23.428 | 4 | 22.371 | 3.927 | 114.530 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 3 | 11 | 高濱 健児 | プライベートスカイラインGT-R | KPGC10 | 2'25.834 | 3 | 24.777 | 2.406 | 112.640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 5 | F-3 | 5 | 生田 浩徳 | IKUTAカマロ | 2'45.587 | 2 | 44.530 | 19.753 | 99.203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 27 | F-2 | 12 | 西 真澄 | ルブロスP東海レビン | TE27 | 5'07.246 | 2 | 3'06.189 | 2'21.659 | 53.465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 須田 成美 | 須田オートサニー | KB110 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | F-1 | 藤田 純二 | NRSヒラオカサニー | KB110 | 未出走 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Time : 9:44'23 | Finish Time : 10:01'20.451 | Entry:26 Start:24 Finish:24 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。