| 2007 / 4 / 15 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 57 | P68-2 | 1 | 浪川 嘉兵衛 | ポルシェ911S 2.0 | 901 | 7 | 15'57.085 | 119.000 | R2'14.621 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | P75-2 | 1 | 大野 俊哉 | ポルシェ911T 2.4 | 911T | 7 | 15'58.942 | 118.770 | 1.857 | 1.857 | R2'14.883 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 59 | 2 | 菅谷 和浩 | ロータスヨーロッパSP | 74S | 7 | 16'13.448 | 117.000 | 16.363 | 14.506 | 2'18.005 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 23 | 3 | 和田 精一 | スカイライン2000GT-R | KPGC10 | 7 | 16'14.470 | 116.877 | 17.385 | 1.022 | 2'18.119 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 83 | P68-2 | 2 | 浅葉 昌光 | ファミリアロータリークーペ | M10A | 7 | 16'39.008 | 114.006 | 41.923 | 24.538 | 2'20.919 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | P75-2 | 4 | 上野 渉 | ポルシェ911 2.2 | 911 | 7 | 16'40.478 | 113.839 | 43.393 | 1.470 | 2'19.917 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 27 | P68-2 | 3 | 秋山 晋介 | フェアレディ2000 | SR311 | 7 | 16'48.004 | 112.989 | 50.919 | 7.526 | 2'22.687 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 51 | P75-2 | 5 | 宮田 晴仁 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 16'51.991 | 112.544 | 54.906 | 3.987 | 2'22.514 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 62 | P68-2 | 4 | 山中 吉之 | ベレット1600GT-R | PR91 | 7 | 16'52.090 | 112.533 | 55.005 | 0.099 | 2'22.614 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 67 | P75-2 | 6 | 小池 太四郎 | ポルシェ911 2.2 | 911 | 7 | 16'52.555 | 112.481 | 55.470 | 0.465 | 2'21.621 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 696 | P-1 | 1 | 大徳 強一 | アルピーヌA110 1300S | 7 | 17'15.193 | 110.021 | 1'18.108 | 22.638 | 2'24.671 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 157 | 2 | 佐藤 優 | サニークーペ1200 | KB110 | 7 | 17'17.187 | 109.810 | 1'20.102 | 1.994 | 2'26.403 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 5 | P68-2 | 5 | 小松 一臣 | トヨタ1600GT-5 | RT55M | 7 | 17'17.954 | 109.729 | 1'20.869 | 0.767 | 2'25.467 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 43 | P75-2 | 7 | 谷森 晋 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 17'34.031 | 108.055 | 1'36.946 | 16.077 | 2'25.550 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 58 | 8 | 小林 博明 | ポルシェ911 2.4 | 911 | 7 | 17'36.626 | 107.790 | 1'39.541 | 2.595 | 2'28.595 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 32 | P-1 | 3 | 岩崎 一貴 | サニークーペ1200GX-5 | KB110 | 7 | 17'43.760 | 107.067 | 1'46.675 | 7.134 | 2'29.191 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 48 | 4 | 原田 直 | チェリークーペX-1R | KPE10 | 7 | 17'48.373 | 106.604 | 1'51.288 | 4.613 | 2'30.093 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 96 | P68-2 | 6 | 川口 公広 | ポルシェ911 2.0 | 911 | 7 | 17'59.569 | 105.499 | 2'02.484 | 11.196 | 2'30.837 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 29 | P-1 | 5 | 吉野 壮悟 | ホンダS800 | AS800 | 7 | 18'17.184 | 103.805 | 2'20.099 | 17.615 | 2'33.794 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 20 | 6 | P75-2 | 9 | 山田 強次 | カローラレビン1600 | TE37 | 6(7 - 1) | 18'03.752 | 89.934 | 1Lap | 1Lap | 2'31.755 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 21 | 3 | P-1 | 6 | 鈴木 光 | カローラ1200 | KE20 | 6(7 - 1) | 18'15.263 | 88.989 | 1Lap | 11.511 | 2'32.105 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 73 | P75-2 | 10 | 石毛 幸雄 | セリカLB1600GT | TA27 | 6 | 15'58.095 | 101.729 | 1Lap | -2'17.168 | 2'34.920 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 1 | 11 | 横田 正弘 | フェアレディ240ZG | HS30 | 6 | 15'01.750 | 108.086 | 1Lap | -56.345 | 2'21.433 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 近藤 剛 | ブルーバード1600 | P510 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| P75-2 2'14.883 3 / 7 121.786 20 大野 俊哉 ポルシェ911T 2.4 P68-2 2'14.621 4 / 7 122.023 57 浪川 嘉兵衛 ポルシェ911S 2.0 P-1 2'24.671 2 / 7 113.546 696 大徳 強一 アルピーヌA110 1300S |
| Start Time : 11:28'20 | Finish Time : 11:44'17.085 | Entry:27 Start:24 Finish:23 |
*1 CarNo.6, 3は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b)(黄旗追い越し)違反により、競技結果より1周減算のペナルティを課した。