| 2007 / 3 / 18 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | ||
| 1 | 4 | GPE125 | 1 | 岡田伸幸 | チ-ム マシンヘッド.BRC | H-RS125R | 1'58.717 | 7 | 138.369 | |||
| 2 | 5 | 2 | 草柳充之 | RC Hill Billy.BRC | H-RS125R | 1'59.098 | 6 | 0.381 | 0.381 | 137.927 | ||
| 3 | 6 | 3 | 佐野浩一 | 新 撰 組 | H-RS125R | 2'00.462 | 6 | 1.745 | 1.364 | 136.365 | ||
| 4 | 13 | 4 | 石川 武 | TEAM WIN-JACK | H-RS125R | 2'01.084 | 6 | 2.367 | 0.622 | 135.664 | ||
| 5 | 1 | 5 | 浅場元昭 | YSSレーシング アクティビティ | H-RS125R | 2'02.259 | 6 | 3.542 | 1.175 | 134.361 | ||
| 6 | 2 | 6 | 山本清孝 | TEAM WIN-JACK | H-RS125R | 2'02.666 | 6 | 3.949 | 0.407 | 133.915 | ||
| 7 | 14 | GPN125 | 1 | 鈴木直樹 | Team SMOKY.BRC | H-RS125R | 2'03.179 | 6 | 4.462 | 0.513 | 133.357 | |
| 8 | 45 | Pミドル | 1 | 西川貢司 | 静岡スポーツライダースクラブ | H-NSR250R-SP | 2'06.316 | 6 | 7.599 | 3.137 | 130.045 | |
| 9 | 11 | GPE125 | 7 | 清田裕司 | 静岡スポーツライダースクラブ | H-RS125R | 2'06.535 | 6 | 7.818 | 0.219 | 129.820 | |
| 10 | 16 | GPN125 | 2 | 越猪友美子 | チ-ム マシンヘッド.BRC | H-RS125R | 2'09.609 | 6 | 10.892 | 3.074 | 126.741 | |
| 11 | 38 | 2&4 | 1 | 三井拓也 | ノガロレーシング | H-CBR150RS | 2'16.014 | 6 | 17.297 | 6.405 | 120.773 | |
| 12 | 44 | Pミドル | 2 | 庄司 浩 | R★Aレーシング.BRC | H-NSR250R | 2'17.140 | 6 | 18.423 | 1.126 | 119.781 | |
| 13 | 40 | 2&4 | 2 | 内山 泰 | RRワンデーライセンス | H-CR85 | 2'17.312 | 6 | 18.595 | 0.172 | 119.631 | |
| 14 | 43 | Pミドル | 3 | 松浦義浩 | レーシングチーム スウィング | H-RVF400 | 2'17.646 | 6 | 18.929 | 0.334 | 119.341 | |
| 15 | 31 | 2&4 | 3 | 安藤 聡 | プライベートレーシング | H-NCR80NOS | 2'17.784 | 5 | 19.067 | 0.138 | 119.221 | |
| 16 | 15 | GPN125 | 3 | 寺田敏保 | 新 撰 組 | H-RS125R | 2'21.018 | 5 | 22.301 | 3.234 | 116.487 | |
| 17 | 34 | 2&4 | 4 | 佐藤弘志 | プライベートレーシング | H-RS80R | 2'22.619 | 5 | 23.902 | 1.601 | 115.180 | |
| 18 | 63 | 5 | 池野史典 | パワーパイプ&ノガロ | PNF85 | 2'24.030 | 5 | 25.313 | 1.411 | 114.051 | ||
| 19 | 32 | 6 | 百瀬 新 | ダブルイーグルレーシング | Y-YZR80 | 2'24.907 | 5 | 26.190 | 0.877 | 113.361 | ||
| 20 | 41 | 7 | 阿部 明 | プライベートレーシング | H-RS80 | 2'25.146 | 5 | 26.429 | 0.239 | 113.174 | ||
| 21 | 19 | 8 | 斎藤猛博 | プライベートレーシング | Y-TZ85 | 2'26.006 | 5 | 27.289 | 0.860 | 112.508 | ||
| 22 | 39 | 9 | 前田義生 | スクーデリアFRF | YNF85 | 2'26.131 | 5 | 27.414 | 0.125 | 112.411 | ||
| 23 | 37 | 10 | 堀 正広 | プライベートレーシング | H-CR85 | 2'26.584 | 5 | 27.867 | 0.453 | 112.064 | ||
| 24 | 57 | TT50-2GP | 1 | 矢萩一男 | プライベートレーシング | H-NSR50 | 2'34.616 | 5 | 35.899 | 8.032 | 106.243 | |
| 25 | 33 | 2&4 | 11 | 横山 悟 | H.K FACTORY | K-KSR-110 | 2'42.732 | 5 | 44.015 | 8.116 | 100.944 | |
| 26 | 36 | 12 | 中尾賢史 | レーシングチーム スウィング | H-CBR150R | 2'55.561 | 5 | 56.844 | 12.829 | 93.567 | ||
| 27 | 35 | オーバーハーフ | 1 | 望月 修司 | 静岡スポーツライダースクラブ | H-JX125 | 3'00.297 | 5 | 1'01.580 | 4.736 | 91.110 | |
| 28 | 54 | TT50-エイフ | 1 | 石井 斉 | Team FACTORY MOKI | H-エイプ100 | 3'02.857 | 4 | 1'04.140 | 2.560 | 89.834 | |
| 29 | 52 | TT50-2GP | 2 | 茂木信吾 | Team FACTORY MOKI | H-NSR50 | 3'07.859 | 4 | 1'09.142 | 5.002 | 87.442 | |
| 30 | 58 | TT50-ドリ | 1 | 田島保夫 | スパイダーMCC | H-ドリーム50R | 3'09.712 | 4 | 1'10.995 | 1.853 | 86.588 | |
| 31 | 53 | TT50-エイフ | 2 | 志摩 明弘 | RT スウィング | H-エイプ100 | 4'01.032 | 2 | 2'02.315 | 51.320 | 68.152 | |
| 23 | オーバーハーフ | 小寺 義弘 | プライベートレーシング | H-RS168NOS | 出走せず | |||||||
| 28 | 2&4 | 前野 繁 | プライベートレーシング | H-RS125 | 出走せず |
| Start Time : 8:23'02 | Finish Time : 8:37'41.242 | Entry:33 Start:31 Finish:31 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。