| 2007 / 3 / 18 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 38 | E・UN | 1 | 河本直之 | リリカ AMENA | S-GSX-R1000 | 10 | 18'37.644 | 146.977 | R1'48.394 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 41 | N・UN | 1 | 西村克彦 | ARC☆レーシングチーム☆.BRC | S-GSX-R1000 | 10 | 19'05.345 | 143.422 | 27.701 | 27.701 | 1'52.278 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 2 | 黒木正道 | 浜松チーム タイタン.BRC | S-GSX-R1000 | 10 | 19'33.731 | 139.954 | 56.087 | 28.386 | 1'55.423 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | E・UN | 2 | 久保時彦 | 城南テクニカルスポーツクラブ | Y-YZF-R1 | 10 | 19'36.717 | 139.599 | 59.073 | 2.986 | 1'55.450 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | N・UN | 3 | 吉野倫夫 | RT リモーション.BRC | H-CBR954RR | 10 | 19'51.062 | 137.917 | 1'13.418 | 14.345 | 1'55.146 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 4 | 松元 武 | ジェスレーシングチーム | Y-YZFR-1 | 10 | 19'51.135 | 137.909 | 1'13.491 | 0.073 | 1'57.211 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 65 | NKS | 1 | 鈴木洋彦 | RRワンデーライセンス | S-GSF1200 | 10 | 20'00.711 | 136.809 | 1'23.067 | 9.576 | 1'57.875 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | N・UN | 5 | 高根沢陽一 | リリカ AMENA | S-GSX-R1000 | 10 | 20'02.071 | 136.654 | 1'24.427 | 1.360 | 1'56.513 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 7 | 6 | 山下和久 | リリカ AMENA | S-GSX-R1000 | 10 | 20'05.130 | 136.307 | 1'27.486 | 3.059 | 1'57.428 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 9 | 7 | 石角彰吾 | リリカ AMENA | Y-YZF-R1 | 10 | 20'15.695 | 135.123 | 1'38.051 | 10.565 | 1'58.555 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 8 | 望月則政 | RRワンデーライセンス | K-ZX-10R | 10 | 20'37.580 | 132.733 | 1'59.936 | 21.885 | 2'01.400 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 31 | P750 | 1 | 三澤永治 | RRワンデーライセンス | K-ZX636 | 9 | 18'42.612 | 131.694 | 1Lap | 1Lap | R2'02.034 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | E・UN | 3 | 清水一貴 | TEAM blaster | H-CBR1000RR | 9 | 19'05.229 | 129.093 | 1Lap | 22.617 | 1'51.867 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | N・UN | 9 | 川辺政幸 | リリカ AMENA | H-CBR1000RR | 9 | 20'00.162 | 123.184 | 1Lap | 54.933 | 2'10.174 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 10 | 10 | 旭 竜一 | レーシングチーム スウィング | H-CBR929RR | 7 | 15'22.245 | 124.682 | 3Laps | 2Laps | 2'07.543 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | E・UN | 相川 亨 | ARC☆レーシングチーム☆.BRC | H-CBR1000RR | スタートのみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | N・UN | 三浦 正 | リリカ AMENA・MOTUL | S-GSX-R1000 | スタートのみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| E・UN 1'48.394 9 / 10 151.547 38 河本直之 リリカ AMENA N・UN 1'52.278 10 / 10 146.305 41 西村克彦 ARC☆レーシングチーム☆.BRC P750 2'02.034 8 / 9 134.608 31 三澤永治 RRワンデーライセンス NKS 1'57.875 5 / 10 139.358 65 鈴木洋彦 RRワンデーライセンス |
| Start Time : 11:01'53 | Finish Time : 11:20'30.644 | Entry:19 Start:16 Finish:15 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。