SUPER-GT 決勝レース正式順位結果表 | 2007 / 11 / 4 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | P. | Car | Type | Engine | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Driver 1 | Lap | B Time | Driver 2 | Lap | B Time |
| | 1 | 32 | 500 | 1 | EPSON NSX | NA2 | C32B | 66 | 1:47'54.425 | | 167.285 | L.DUVAL | 30 | 1'35.261 | F.CARBONE | 36 | 1'36.206 |
| | 2 | 12 | | 2 | カルソニック インパル Z | Z33 | VK45DE | 66 | 1:48'10.843 | 16.418 | 166.862 | B.Treluyer | 28 | 1'35.030 | 星野 一樹 | 38 | 1'36.009 |
| | 3 | 17 | | 3 | REAL NSX | NA2 | C32B | 66 | 1:48'15.231 | 20.806 | 166.749 | 金石 勝智 | 30 | 1'36.308 | 金石 年弘 | 36 | 1'35.184 |
| | 4 | 38 | | 4 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 66 | 1:48'29.933 | 35.508 | 166.373 | 立川 祐路 | 42 | 1'36.501 | 高木 虎之介 | 24 | 1'35.748 |
| | 5 | 24 | | 5 | WOODONE ADVAN Clarion Z | Z33 | VK45DE | 66 | 1:48'43.586 | 49.161 | 166.024 | J.P.Oliveira | 33 | 1'35.359 | 荒 聖治 | 33 | 1'36.596 |
| | 6 | 1 | | 6 | 宝山 TOM'S SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 66 | 1:48'56.266 | 1'01.841 | 165.702 | 脇阪 寿一 | 42 | 1'36.622 | A.Lotterer | 24 | 1'35.874 |
| | 7 | 100 | | 7 | RAYBRIG NSX | NA2 | C32B | 66 | 1:48'56.504 | 1'02.079 | 165.696 | D.Schwager | 23 | 1'35.728 | 細川 慎弥 | 43 | 1'36.026 |
| *1 | 8 | 8 | | 8 | ARTA NSX | NA2 | C32B | 66 | 1:49'38.872 | 1'44.447 | 164.629 | 伊藤 大輔 | 39 | 1'36.527 | R.Firman | 27 | 1'35.940 |
| *3 | 9 | 22 | | 9 | MOTUL AUTECH Z | Z33 | VK45DE | 66 | 1:50'07.740(1:49'32.740 + 35sec) | 2'13.315 | 163.910 | M.Krumm | 29 | 1'36.559 | 松田 次生 | 37 | 1'36.307 |
| *4 | 10 | 18 | | 10 | TAKATA 童夢 NSX | NA2 | C32B | 65 | 1:47'58.189 | 1Lap | 164.652 | 道上 龍 | 41 | 1'36.193 | 小暮 卓史 | 24 | 1'35.620 |
| | 11 | 35 | | 11 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 65 | 1:48'48.324 | 1Lap | 163.388 | 服部 尚貴 | 28 | 1'36.585 | P.Dumbreck | 37 | 1'36.054 |
| | 12 | 25 | | 12 | ECLIPSE ADVAN SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 65 | 1:49'00.668 | 1Lap | 163.079 | 土屋 武士 | 43 | 1'36.396 | 織戸 学 | 22 | 1'35.901 |
| | 13 | 39 | | 13 | デンソー サード SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 65 | 1:49'09.167 | 1Lap | 162.868 | A.Couto | 25 | 1'36.246 | 平中 克幸 | 40 | 1'36.456 |
| | 14 | 23 | | 14 | XANAVI NISMO Z | Z33 | VK45DE | 65 | 1:49'17.558 | 1Lap | 162.659 | 本山 哲 | 34 | 1'35.964 | R.Lyons | 31 | 1'36.650 |
| *2.*7 | 15 | 3 | | 15 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | Z33 | VK45DE | 64 | 1:48'05.377 | 2Laps | 161.937 | S.Philippe | 30 | 1'35.751 | 柳田 真孝 | 34 | 1'35.408 |
| | 16 | 6 | | 16 | Forum Eng. SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 47 | 1:17'34.537 | 19Laps | 165.637 | 片岡 龍也 | 27 | 1'35.502 | B.Wirdheim | 20 | 1'35.722 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 500 : 46Laps) *****
|
| | 1 | 26 | 300 | 1 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 911GT3RS | PM96/77 | 61 | 1:47'57.106 | 5Laps | 154.535 | 谷口 信輝 | 32 | 1'43.369 | D.Farnbacher | 29 | 1'44.087 |
| | 2 | 101 | | 2 | TOY STORY Racing apr MR-S | MRS | 2GR-FE | 61 | 1:48'11.623 | 5Laps | 154.190 | 大嶋 和也 | 30 | 1'43.349 | 石浦 宏明 | 31 | 1'43.215 |
| | 3 | 2 | | 3 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | MC/RT-16 | 1UZ-FE | 61 | 1:48'14.314 | 5Laps | 154.126 | 高橋 一穂 | 20 | 1'44.743 | 加藤 寛規 | 41 | 1'43.887 |
| | 4 | 62 | | 4 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 408R | MF458S | 61 | 1:48'30.715 | 5Laps | 153.737 | 柴原 眞介 | 28 | 1'44.145 | 黒澤 治樹 | 33 | 1'44.212 |
| | 5 | 13 | | 5 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | Z33 | VQ35DE | 61 | 1:48'38.590 | 5Laps | 153.552 | 影山 正美 | 30 | 1'44.424 | 藤井 誠暢 | 31 | 1'44.438 |
| | 6 | 5 | | 6 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 320R | C32B | 61 | 1:49'00.518 | 5Laps | 153.037 | 玉中 哲二 | 23 | 1'45.113 | 竹内 浩典 | 38 | 1'44.345 |
| | 7 | 43 | | 7 | ARTA Garaiya | Garaiya | VQ35DE | 61 | 1:49'01.519 | 5Laps | 153.013 | 新田 守男 | 23 | 1'43.748 | 高木 真一 | 38 | 1'44.579 |
| | 8 | 4 | | 8 | EBBRO 350R | RD350R | ZV348 | 61 | 1:49'06.140 | 5Laps | 152.905 | 田中 哲也 | 28 | 1'44.789 | 山崎 信介 | 33 | 1'44.041 |
| | 9 | 33 | | 9 | HANKOOK NSC PORSCHE | 911GT3R | M97/80 | 61 | 1:49'11.471 | 5Laps | 152.781 | 木下 みつひろ | 37 | 1'44.557 | 坂本 祐也 | 24 | 1'44.689 |
| | 10 | 110 | | 10 | GREENTEC KUMHO MAZIORA BOXSTER | BOXSTER | M96/77 | 61 | 1:49'20.470 | 5Laps | 152.571 | 黒澤 琢弥 | 23 | 1'45.039 | 光貞 秀俊 | 38 | 1'45.002 |
| | 11 | 77 | | 11 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | GD | EJ20 | 61 | 1:49'30.907 | 5Laps | 152.329 | 山野 哲也 | 27 | 1'44.938 | 青木 孝行 | 34 | 1'44.647 |
| *3 | 12 | 7 | | 12 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | FD3S | 20B | 61 | 1:49'47.827(1:49'12.827 + 35sec) | 5Laps | 151.938 | 井入 宏之 | 24 | 1'44.056 | 折目 遼 | 37 | 1'44.180 |
| | 13 | 333 | | 13 | ADVAN UEMATSU 320R | RD320R | | 60 | 1:47'59.048 | 6Laps | 151.953 | 植松 忠雄 | 19 | 1'44.799 | 阪口 良平 | 41 | 1'44.714 |
| | 14 | 47 | | 14 | 宝山 DUNLOP Z | Z33 | VQ35DE | 60 | 1:48'00.495 | 6Laps | 151.920 | 脇阪 薫一 | 33 | 1'45.545 | 密山 祥吾 | 27 | 1'45.014 |
| | 15 | 87 | | 15 | マルホン ムルシエRG-1 | GH-BC10E | L535 | 60 | 1:48'08.158 | 6Laps | 151.740 | 桧井 保孝 | 35 | 1'44.683 | 余郷敦 | 25 | 1'44.463 |
| *5 | 16 | 19 | | 16 | ウェッズスポーツセリカ | ZZT231 | 3SGTE | 60 | 1:48'08.922 | 6Laps | 151.722 | 飯田 章 | 25 | 1'44.986 | 関口 雄飛 | 35 | 1'44.362 |
| *6 | 17 | 55 | | 17 | DHG ADVAN FORD GT | FORD GT | D35806 | 60 | 1:48'18.809 | 6Laps | 151.491 | 池田 大祐 | 30 | 1'44.220 | 番場 琢 | 30 | 1'44.618 |
| | 18 | 46 | | 18 | 宝山 DUNLOP Z | Z33 | VQ35DE | 60 | 1:48'23.984 | 6Laps | 151.371 | 佐々木 孝太 | 31 | 1'44.761 | 横溝 直輝 | 29 | 1'45.832 |
| | 19 | 112 | | 19 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | BOXSTER | M96/77 | 60 | 1:48'56.835 | 6Laps | 150.610 | Guts 城内 | 33 | 1'45.546 | 小泉 洋史 | 27 | 1'45.796 |
| | 20 | 666 | | 20 | 楽天 BOMEX 320R | 320R | C32B | 60 | 1:49'45.734 | 6Laps | 149.492 | 周防 彰悟 | 26 | 1'46.499 | 山下 潤一郎 | 34 | 1'45.719 |
| | 21 | 10 | | 21 | JIM CENTER DIXCEL ADVAN F360 | GF-F360 | F131B | 59 | 1:48'54.018 | 7Laps | 148.161 | 植田 正幸 | 19 | 1'45.759 | 安田 裕信 | 40 | 1'45.287 |
| | 22 | 70 | | 22 | ノマド・GAIKOKUYA・GT3-RS | 996GT3RS | M96/97 | 58 | 1:49'43.838 | 8Laps | 144.545 | 石橋 義三 | 27 | 1'48.645 | A.OYAJI | 31 | 1'49.309 |
| | 23 | 9 | | 23 | LEYJUN DUNLOP MT900 | MT900R OOX | LS1 | 57 | 1:49'10.383 | 9Laps | 142.775 | OSAMU | 34 | 1'44.840 | 筒井克彦 | 23 | 1'44.726 |
| | 24 | 118 | | 24 | NobelBiocareSpecialOlympicsGT3 | 911GT3RS | M96/77 | 56 | 1:47'54.711 | 10Laps | 141.907 | 宮本 隆士 | 28 | 1'48.904 | 大井 貴之 | 28 | 1'46.221 |
| | 25 | 67 | | 25 | triple a ガイヤルド RG-3 | LAMBORGHINI | 07L1 | 51 | 1:49'36.041 | 15Laps | 127.230 | 黒澤 翼 | 27 | 1'49.642 | 和田 久 | 24 | 1'47.139 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 300 : 42Laps) *****
|
| | | 88 | 300 | | アクティオ ムルシェRG-1 | GH-BC10E | L535 | 39 | 1:09'36.242 | 27Laps | 153.140 | M.APICELLA | 32 | 1'43.636 | 山西康司 | 7 | 1'43.389 |
| | | 66 | | | triple a ガイヤルド RG-3 | LAMBORGHINI | 07L1 | 11 | 1:49'15.752 | 55Laps | 27.396 | 古谷直広 | | | 栗原宗之 | 11 | 1'46.653 |
| | | 31 | | | DOUBLE HEAD apr MR-S | MRS | 2GR-FE | 0 | | | | 峰尾 恭輔 | | | 坂本 雄也 | | |
| Fastest Lap |
500 1'35.030 3 / 66 172.859 12 B.Treluyer/星野一樹 カルソニック インパル Z 300 1'43.215 33 / 61 159.151 101 大嶋和也/石浦宏明 TOY STORY Racing apr MR-S
|
| Start Time : 14:04'28 | Finish Time : 15:52'22.425 | Entry:44 Start:44 Finish:41 |
※1 CarNo.8-2ドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b)(黄旗追い越し)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。(裁定時刻14:48)
※2 CarNo.3-1ドライバーは、2007SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.b.(他の車両をコースアウト)により、ドライビングスルーペナルティを課した。(裁定時刻14:40)
※3 CarNo.22-2ドライバー, 7-2ドライバーは、2007SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.b.(他の車両をコースアウト)により、競技結果に35秒加算のペナルティを課した。(裁定時刻16:23)(裁定時刻16:15)
※4 CarNo.18-1ドライバーは、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b)(黄旗中のスピン)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。(裁定時刻15:23)
※5 CarNo.19-2ドライバーは、2007SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.b.(他の車両をコースアウト)により、ドライビングスルーペナルティを課した。(裁定時刻15:04)
※6 CarNo.55-1ドライバーは、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、ドライビングスルーペナルティを課した。(裁定時刻15:09)
※7 CarNo.3-2ドライバーは、2007SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.b.(他の車両をコースアウト)により、ドライビングスルーペナルティを課した。(裁定時刻15:34)