| 2007 / 11 / 3 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||
| 1 | 50 | 横須賀 伸一 | トーチュウ号 | KT1 | YAMAHA | 5 | 12'31.436 | 107.846 | 2'28.893 | 4 | |||
| 2 | 51 | 浜崎 大介 | トーチュウ号 | KT1 | YAMAHA | 5 | 12'31.497 | 107.838 | 0.061 | 0.061 | 2'28.209 | 3 | |
| 3 | 18 | 塚本 翔平 | ガレージ 茶畑・HDX | KT1 | YAMAHA | 5 | 12'33.010 | 107.621 | 1.574 | 1.513 | 2'28.826 | 3 | |
| 4 | 17 | 森谷 実 | BW-07M | KT1 | TONY | 5 | 12'33.633 | 107.532 | 2.197 | 0.623 | 2'28.735 | 4 | |
| 5 | 6 | 外山 忠司 | Manulife.com & J | KT1 | INTREPID | 5 | 12'33.806 | 107.507 | 2.370 | 0.173 | 2'28.690 | 2 | |
| 6 | 4 | 依田 勲仁 | トーチュウ号 | KT1 | YAMAHA | 5 | 12'39.932 | 106.641 | 8.496 | 6.126 | 2'28.966 | 3 | |
| 7 | 24 | 青木 拓磨 | REPSOL切文字屋 | KT1 | YAMAHA | 5 | 12'40.505 | 106.560 | 9.069 | 0.573 | 2'30.365 | 3 | |
| 8 | 99 | 塚本 勝彦 | BRISKフジコンHDX | KT1 | EURO2002 | 5 | 12'41.824 | 106.376 | 10.388 | 1.319 | 2'30.344 | 3 | |
| 9 | 5 | 横堀 紀之 | Vorick & J TRIC | KT1 | KOSMIC | 5 | 12'48.093 | 105.508 | 16.657 | 6.269 | 2'31.786 | 2 | |
| 10 | 20 | 斉藤 祐 | HDX 02J | KT1 | YAMAHA | 5 | 12'54.080 | 104.692 | 22.644 | 5.987 | 2'33.243 | 2 | |
| 11 | 39 | 渡部 幸雄 | HDA & J-Bright | KT1 | INTREPID | 5 | 12'54.178 | 104.678 | 22.742 | 0.098 | 2'32.925 | 5 | |
| 12 | 7 | 天田 教行 | 10-TRIC | KT1 | KOSMIC | 5 | 12'56.107 | 104.418 | 24.671 | 1.929 | 2'34.465 | 3 | |
| 13 | 33 | 藤井 勇人 | 鶴田G・勇人スペシャル | KT1 | EURO2000 | 5 | 13'08.966 | 102.716 | 37.530 | 12.859 | 2'34.398 | 4 | |
| 14 | 10 | 小山 多寿雄 | Challenger & J | KT1 | YAMAHA | 5 | 13'21.168 | 101.152 | 49.732 | 12.202 | 2'37.636 | 5 | |
| 15 | 8 | 富岡 滋 | C-GEL GM HENSON AYF | KT1 | TONNY | 5 | 13'21.287 | 101.137 | 49.851 | 0.119 | 2'37.163 | 2 | |
| 16 | 19 | 天野 翼 | HDX 01J | KT1 | YAMAHA | 5 | 13'22.303 | 101.009 | 50.867 | 1.016 | 2'35.449 | 2 | |
| 17 | 12 | 峰島 靖 | mineCtric@J | KT1 | REDSPEED | 5 | 13'22.411 | 100.995 | 50.975 | 0.108 | 2'38.533 | 5 | |
| 18 | 16 | 山崎 泰雄 | シーサーキング | KT1 | GP Racing | 5 | 13'23.201 | 100.896 | 51.765 | 0.790 | 2'39.573 | 5 | |
| 19 | 23 | 小松澤 浩康 | ADVAN ・HDX100 | KT1 | YAMAHA | 5 | 13'31.707 | 99.838 | 1'00.271 | 8.506 | 2'37.605 | 2 | |
| 20 | 22 | 阿部 拓馬 | HDX 04J | KT1 | YAMAHA | 5 | 13'40.739 | 98.740 | 1'09.303 | 9.032 | 2'35.458 | 5 | |
| 21 | 26 | 小林 雅広 | Vorick & J TRIC | KT1 | YAMAHA | 5 | 13'40.946 | 98.715 | 1'09.510 | 0.207 | 2'41.167 | 3 | |
| 22 | 11 | 沢 晃一 | 993★カレラ&J | KT1 | TOPKART | 5 | 13'42.637 | 98.512 | 1'11.201 | 1.691 | 2'34.306 | 2 | |
| 23 | 9 | 小川 淳 | YOTEC/07&JT | KT1 | YAMAHA | 5 | 13'43.743 | 98.380 | 1'12.307 | 1.106 | 2'38.222 | 2 | |
| 24 | 29 | 守谷 洋 | FEC 355 | KT1 | YAMAHA | 5 | 13'44.757 | 98.259 | 1'13.321 | 1.014 | 2'42.715 | 5 | |
| 25 | 14 | 新井 陽介 | J・SPL | KT1 | YAMAHA | 5 | 13'47.859 | 97.891 | 1'16.423 | 3.102 | 2'40.671 | 5 | |
| 26 | 27 | 田村 恭男 | 千寿庵 & J TRIC | KT1 | YAMAHA | 5 | 13'57.227 | 96.795 | 1'25.791 | 9.368 | 2'43.326 | 4 | |
| 27 | 30 | 内貴 隆仁 | S-winforce | KT1 | YAMAHA | 5 | 13'57.491 | 96.765 | 1'26.055 | 0.264 | 2'44.085 | 4 | |
| 28 | 25 | ピエール 北川 | SLOT CARS JAPAN | KT1 | YAMAHA | 5 | 15'09.471 | 89.106 | 2'38.035 | 1'11.980 | 2'54.388 | 5 | |
| 29 | 3 | 関 政洋 | ox-kanto.com | KT1 | CORSE | 4 | 10'48.912 | 99.571 | 1Lap | 1Lap | 2'34.707 | 2 | |
| 30 | 28 | 斉藤 りか | RIKA姫RadioX | KT1 | YAMAHA | 4 | 12'33.765 | 85.720 | 1Lap | 1'44.853 | 3'01.840 | 3 | |
| 31 | 58 | 大塩 隆浩 | ラストメカニック | KT1 | YAMAHA | 4 | 13'21.488 | 80.616 | 1Lap | 47.723 | 3'13.246 | 3 |
| Fastest Lap |
| 2'28.209 3 / 5 110.835 51 浜崎 大介 トーチュウ号 |
| Start Time : 12:04'37 | Finish Time : 12:17'08.436 | Entry:32 Start:31 Finish:31 |