| 2007 / 11 / 3 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | FC1 | 1 | 鈴木 彰悟 | S-way Racing jr | RS125 | トニー | 7 | 13'01.143 | 145.803 | 1'51.377 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | 吉野 義弘 | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | 7 | 13'01.145 | 145.803 | 0.002 | 0.002 | 1'51.381 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 3 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | CRG | 7 | 13'15.484 | 143.175 | 14.341 | 14.339 | 1'53.778 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 4 | 保立 翔 | デンソーシェルYZF&Fm-v | YZ250F | トニー | 7 | 13'15.548 | 143.163 | 14.405 | 0.064 | 1'53.461 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13 | 5 | 松崎 春雄 | デンソー☆シェル☆カシマYZF | YZ250F | トニー | 7 | 13'27.135 | 141.108 | 25.992 | 11.587 | 1'54.932 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 鈴木 陵司 | S-way Racing jr | RS125 | イントレピッド | 7 | 13'27.426 | 141.057 | 26.283 | 0.291 | 1'54.899 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 7 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | RS125 | トニー | 7 | 13'27.880 | 140.978 | 26.737 | 0.454 | 1'54.867 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 12 | 8 | 吉松 晴雄 | YDS | WR250 | ビレル | 7 | 13'27.983 | 140.960 | 26.840 | 0.103 | 1'53.887 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | 9 | 藤﨑 英雄 | ユーロ2000HONDA | RS125 | ユーロ | 7 | 13'29.103 | 140.765 | 27.960 | 1.120 | 1'54.712 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 18 | 10 | 斉藤 浩徳 | HIRO-G茶畑&チームクニ | RS125 | CRG | 7 | 13'29.285 | 140.733 | 28.142 | 0.182 | 1'55.326 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 | 11 | 19 | 11 | 小針 雄二 | TEAM MOTOKI | YZ125 | ヤマハ | 7 | 13'29.405 | 140.712 | 28.262 | 0.120 | 1'55.277 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29 | 12 | 坂井 佐代子 | Fクラモチ/大嶋工務店/RSY | RS125 | CRG | 7 | 13'29.524 | 140.692 | 28.381 | 0.119 | 1'53.952 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 23 | 13 | 青島 寛卓 | BLUE TOOTH-01 | RS125 | トニー | 7 | 13'31.738 | 140.308 | 30.595 | 2.214 | 1'55.222 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 9 | 14 | 草野 和彦 | ガレージ茶畑YZF | YZF250 | ヤマハ | 7 | 13'41.180 | 138.695 | 40.037 | 9.442 | 1'56.771 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | 15 | 村瀨 一仁 | SILVERFOX | WR250 | エナジー | 7 | 13'41.211 | 138.689 | 40.068 | 0.031 | 1'56.294 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 14 | 16 | 鈴木 道彦 | ARAI BANKIN | WR250 | トニー | 7 | 13'48.753 | 137.427 | 47.610 | 7.542 | 1'57.636 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 65 | FC2 | 1 | 関根 稔彦 | オーガストーYZ07 | YZ125 | トニー | 7 | 14'00.690 | 135.476 | 59.547 | 11.937 | 1'58.667 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 56 | 2 | 土澤 雅洋 | AKCフェスティカ/土澤自動車 | YZ125 | ビレル | 7 | 14'01.120 | 135.407 | 59.977 | 0.430 | 1'57.643 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 54 | 3 | 石井 善太 | 鳶石井組プロデュース | YZ125 | CRG | 7 | 14'01.218 | 135.391 | 1'00.075 | 0.098 | 1'59.137 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 61 | 4 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELL | YZ125 | CRG | 7 | 14'01.834 | 135.292 | 1'00.691 | 0.616 | 1'58.946 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 44 | 5 | 荒木 耕一 | aibonNT1 | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'01.959 | 135.272 | 1'00.816 | 0.125 | 1'58.554 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 17 | FC1 | 17 | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Z・KIKI | WR250F | マラネロ | 7 | 14'02.209 | 135.232 | 1'01.066 | 0.250 | 1'58.808 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 51 | FC2 | 6 | 石井 元喜 | 鳶GEN | YZ125 | トニー | 7 | 14'02.721 | 135.149 | 1'01.578 | 0.512 | 1'58.661 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 73 | 7 | 内藤 明芳 | EXPRESS&聖隷三方原病院 | YZ125 | ユーロ | 7 | 14'04.157 | 134.919 | 1'03.014 | 1.436 | 1'59.524 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 69 | 8 | 佐藤 隆幸 | プレシアス | YZ125 | コスミック | 7 | 14'08.172 | 134.281 | 1'07.029 | 4.015 | 1'59.660 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 50 | 9 | 鈴木 雅宏 | ASR sportiva | YZ125 | イントレピッド | 7 | 14'08.542 | 134.222 | 1'07.399 | 0.370 | 2'00.282 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 30 | 10 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー04号 | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'08.647 | 134.206 | 1'07.504 | 0.105 | 1'59.306 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 35 | 11 | 黒澤 晴美 | UR-BWK07Z | YZ125 | ユーロ | 7 | 14'08.698 | 134.198 | 1'07.555 | 0.051 | 2'00.397 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 46 | 12 | 加藤 静雄 | コスミックーYZドリームーS | YZ125 | コスミック | 7 | 14'09.157 | 134.125 | 1'08.014 | 0.459 | 2'00.145 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 57 | 13 | 市原 悟 | 手打ちめん処香流庵YZドリーム | YZ125 | ビレル | 7 | 14'09.277 | 134.106 | 1'08.134 | 0.120 | 1'59.371 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 36 | 14 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ | YZ125 | CRG | 7 | 14'09.914 | 134.006 | 1'08.771 | 0.637 | 1'59.557 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 71 | 15 | 池上 功 | KIKI WR250F | WR250F | ヤマハ | 7 | 14'10.051 | 133.984 | 1'08.908 | 0.137 | 2'00.049 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 75 | 16 | 上別府 将司 | Yellow Duck YZ | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'12.982 | 133.524 | 1'11.839 | 2.931 | 2'00.617 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 72 | 17 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ125 | イタルコルセ | 7 | 14'12.996 | 133.521 | 1'11.853 | 0.014 | 2'00.129 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 25 | FC1 | 18 | 岡崎 圭吾 | KIKI KX250F | KX250F | ユーロ | 7 | 14'13.093 | 133.506 | 1'11.950 | 0.097 | 1'58.912 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 32 | FC2 | 18 | 日向 俊博 | ガレージ茶畑 | YZ125 | ユーロ | 7 | 14'14.189 | 133.335 | 1'13.046 | 1.096 | 2'00.726 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 74 | 19 | 高野 直樹 | パンドラルーフディア | YZ125 | ビレル | 7 | 14'15.439 | 133.140 | 1'14.296 | 1.250 | 2'00.717 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 62 | 20 | 鈴木 雄三 | ガレージ茶畑 sanko-pdi | YZ125 | CRG | 7 | 14'17.406 | 132.835 | 1'16.263 | 1.967 | 2'00.750 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 31 | 21 | 渡辺 一穂 | ガレージ茶畑 | YZ125 | CRG | 7 | 14'17.539 | 132.814 | 1'16.396 | 0.133 | 2'00.476 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 41 | 22 | 山崎 尚樹 | ルーフディア | YZ125 | ビレル | 7 | 14'18.004 | 132.742 | 1'16.861 | 0.465 | 2'00.697 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 24 | FC1 | 19 | 小野寺雄二 | ガレージ茶畑アルスターRS | RS125 | ヤマハ | 7 | 14'22.099 | 132.112 | 1'20.956 | 4.095 | 1'59.906 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 77 | FC2 | 23 | 稲野 晴久 | EXPRESS 999 | YZ125 | トニー | 7 | 14'22.319 | 132.078 | 1'21.176 | 0.220 | 2'01.521 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 45 | 24 | 加藤 禎亮 | 伊東溶接&ARCドルフィン2改 | YZ125 | トニー | 7 | 14'24.126 | 131.802 | 1'22.983 | 1.807 | 2'01.298 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 34 | 25 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ125 | YZ125 | イントレピッド | 7 | 14'25.770 | 131.551 | 1'24.627 | 1.644 | 2'01.995 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 28 | FC1 | 20 | 今村 充生 | チームレガロ1号 | MRZ250 | ファースト | 7 | 14'25.874 | 131.536 | 1'24.731 | 0.104 | 2'00.065 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 78 | FC2 | 26 | 山口 剛生 | F・クラモチ・RBJP | YZ125 | CRG | 7 | 14'26.000 | 131.516 | 1'24.857 | 0.126 | 2'01.190 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 66 | 27 | 欠塚 久文 | vertex-07GC | YZ125 | マラネロ | 7 | 14'29.708 | 130.956 | 1'28.565 | 3.708 | 2'02.576 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 16 | FC1 | 21 | 石井 忠敬 | 引越し物語 | WR250 | テクノ | 7 | 14'39.049 | 129.564 | 1'37.906 | 9.341 | 2'02.193 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 64 | FC2 | 28 | 斉藤 道夫 | 道レーシング | YZ125 | ビレル | 7 | 14'47.056 | 128.395 | 1'45.913 | 8.007 | 2'04.771 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 55 | 29 | 高橋 卓也 | エーワン自動車 | YZ125 | CRG | 7 | 14'49.943 | 127.978 | 1'48.800 | 2.887 | 2'04.895 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 67 | 30 | 渡辺 ゆうき | M・Sボディ | YZ125 | ヤマハ | 7 | 14'50.520 | 127.895 | 1'49.377 | 0.577 | 2'05.016 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 58 | 31 | 橋本 好孝 | カシマ WR250 | WR250F | ユーロ | 7 | 15'04.861 | 125.868 | 2'03.718 | 14.341 | 2'07.284 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 79 | 32 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 7 | 15'05.528 | 125.775 | 2'04.385 | 0.667 | 2'06.614 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 38 | 33 | 関根 正義 | カシマ WR250 | WR250F | ユーロ | 6 | 13'10.727 | 123.262 | 1Lap | 1Lap | 2'08.993 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 80 | GC125 | 1 | 北村 豊一 | ADVAN GC125 | レパード | ビレル | 6 | 13'18.612 | 122.045 | 1Lap | 7.885 | 2'10.141 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 82 | 2 | 小野間 悦久 | MAX | テクノ | 6 | 13'40.988 | 118.718 | 1Lap | 22.376 | 2'13.856 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 98 | 3 | 杉山 友紀 | OME☆モンディアル☆ML47 | イタルシステム | イタルコルセ | 6 | 13'40.990 | 118.718 | 1Lap | 0.002 | 2'13.638 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 88 | 4 | 杉村 将志 | MAX | テクノ | 6 | 13'41.249 | 118.681 | 1Lap | 0.259 | 2'13.891 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 89 | 5 | 鳥取 悟 | ガレージ茶畑 89 | レパード | ユーロ | 6 | 13'42.485 | 118.502 | 1Lap | 1.236 | 2'14.153 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 90 | 6 | 田中 克幸 | クラブエスプリオブジャパン | MAX | テクノ | 6 | 13'47.373 | 117.802 | 1Lap | 4.888 | 2'14.259 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ※1 | 61 | 100 | 7 | 岩崎 浩二 | チームアカサカ | ROTAX | ユーロ | 6 | 13'47.771 | 117.746 | 1Lap | 0.398 | 2'13.576 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 83 | 8 | 下村 幸正 | MAX | テクノ | 6 | 13'49.862 | 117.449 | 1Lap | 2.091 | 2'14.687 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 87 | 9 | 正林 良彦 | ADVAN・GC125 | レパード | ヤマハ | 6 | 13'51.590 | 117.205 | 1Lap | 1.728 | 2'15.128 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 94 | 10 | 針ヶ谷 祐 | 新巻壱号 | MAX | マラネロ | 6 | 13'51.827 | 117.171 | 1Lap | 0.237 | 2'13.891 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 96 | 11 | 下田 寿太郎 | LH16.DNA | MAX | アロー | 6 | 13'56.698 | 116.489 | 1Lap | 4.871 | 2'15.475 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | 84 | 12 | 森田 和也 | ジャン丸3号 | イアメ | ヤマハ | 6 | 14'05.549 | 115.270 | 1Lap | 8.851 | 2'16.566 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | 93 | 13 | 小笠原 健二 | 新巻弐号 | MAX | トニー | 6 | 14'05.866 | 115.227 | 1Lap | 0.317 | 2'14.126 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | 99 | 14 | 本橋 昌夫 | モッチー1号 | MAX | テクノ | 6 | 14'07.494 | 115.005 | 1Lap | 1.628 | 2'18.151 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 91 | 15 | 加藤 登 | くいだおれ1号 | MAX | テクノ | 6 | 14'18.403 | 113.544 | 1Lap | 10.909 | 2'19.015 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 81 | 16 | 城所 達也 | ADVAN・GC125 | レパード | ヤマハ | 6 | 14'31.897 | 111.787 | 1Lap | 13.494 | 2'20.678 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 52 | FC2 | 34 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 6 | 14'34.689 | 111.430 | 1Lap | 2.792 | 2'03.777 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 86 | GC125 | 17 | 岡崎 公紀 | チームアカサカ | MAX | アルファ | 6 | 14'39.041 | 110.878 | 1Lap | 4.352 | 2'21.308 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 76 | FC2 | 35 | 石原 万砂之 | カタノ塗装シズメン | YZ125 | ビレル | 6 | 14'48.732 | 109.669 | 1Lap | 9.691 | 2'04.504 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 95 | GC125 | 18 | 手塚 義人 | T&T | パリラX30 | ファースト | 6 | 14'53.298 | 109.108 | 1Lap | 4.566 | 2'23.784 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 85 | 19 | 下村 泰典 | MAX | テクノ | 6 | 15'06.769 | 107.488 | 1Lap | 13.471 | 2'23.030 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 92 | 20 | 久井田 郷 | 新巻参号 | MAX | トニー | 4 | 10'08.928 | 106.109 | 3Laps | 2Laps | 2'24.847 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 97 | 永盛 久善 | OME☆モンディアル☆ML47 | イタルコルセ | イタルシステム | 3 | 6'44.894 | 119.009 | 4Laps | 1Lap | 2'10.278 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | FC1 | 前盛 文吾 | 一力☆Experience | RS125 | トニー | 2 | 4'02.675 | 130.871 | 5Laps | 1Lap | 2'13.484 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 太田 重治 | BHR&GC&スキルクラフト | WR250FK | ヤマハ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 尾林 正俊 | オバヤシファクトリー | TM | ビエッセ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| FC1 1'51.377 7 / 7 147.488 2 鈴木 彰悟 S-way Racing jr FC2 1'57.643 2 / 7 139.633 56 土澤 雅洋 AKCフェスティカ/土澤自動車 GC125 2'10.141 3 / 6 126.223 80 北村 豊一 ADVAN GC125 |
| Start Time : 13:11'30 | Finish Time : 13:24'31.143 | Entry:81 Start:78 Finish:76 |
※1 CarNo.19,100は、2007年度 富士スピードウェイ一般競技規則第9章42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、競技厳重注意のペナルティを課した。