SUPER-GT 公式予選 2回目正式順位結果表 | 2007 / 11 / 3 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | P. | Car | Type | Engine | Best Time | Gap | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap |
| | 1 | 38 | 500 | 1 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'34.711 | | 立川 祐路 | 1'34.711 | 4 / 6 | 高木 虎之介 | | |
| | 2 | 12 | | 2 | カルソニック インパル Z | Z33 | VK45DE | 1'35.169 | 0.458 | B.Treluyer | 1'35.169 | 5 / 7 | 星野 一樹 | | |
| | 3 | 6 | | 3 | Forum Eng. SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'35.422 | 0.711 | 片岡 龍也 | 1'35.422 | 3 / 7 | B.Wirdheim | | |
| | 4 | 100 | | 4 | RAYBRIG NSX | NA2 | C32B | 1'35.725 | 1.014 | D.Schwager | 1'37.031 | 3 / 4 | 細川 慎弥 | 1'35.725 | 5 / 5 |
| | 5 | 23 | | 5 | XANAVI NISMO Z | Z33 | VK45DE | 1'35.925 | 1.214 | 本山 哲 | 1'35.925 | 5 / 10 | R.Lyons | | |
| | 6 | 35 | | 6 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'36.104 | 1.393 | 服部 尚貴 | 1'36.104 | 4 / 7 | P.Dumbreck | | |
| | 7 | 17 | | 7 | REAL NSX | NA2 | C32B | 1'36.116 | 1.405 | 金石 勝智 | | | 金石 年弘 | 1'36.116 | 2 / 8 |
| | 8 | 8 | | 8 | ARTA NSX | NA2 | C32B | 1'36.117 | 1.406 | 伊藤 大輔 | 1'36.117 | 7 / 8 | R.Firman | | |
| | 9 | 18 | | 9 | TAKATA 童夢 NSX | NA2 | C32B | 1'36.276 | 1.565 | 道上 龍 | | | 小暮 卓史 | 1'36.276 | 2 / 6 |
| | 10 | 3 | | 10 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | Z33 | VK45DE | 1'36.481 | 1.770 | S.Philippe | | | 柳田 真孝 | 1'36.481 | 4 / 8 |
| | 11 | 39 | | 11 | デンソー サード SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'36.638 | 1.927 | A.Couto | | | 平中 克幸 | 1'36.638 | 5 / 10 |
| | 12 | 22 | | 12 | MOTUL AUTECH Z | Z33 | VK45DE | 1'36.742 | 2.031 | M.Krumm | 1'36.742 | 3 / 7 | 松田 次生 | | |
| | 13 | 24 | | 13 | WOODONE ADVAN Clarion Z | Z33 | VK45DE | 1'36.903 | 2.192 | J.P.Oliveira | 1'36.903 | 4 / 5 | 荒 聖治 | 1'43.351 | 2 / 3 |
| | 14 | 32 | | 14 | EPSON NSX | NA2 | C32B | 1'40.853 | 6.142 | L.DUVAL | 1'40.853 | 3 / 7 | F.CARBONE | | |
| | | 1 | | | 宝山 TOM'S SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'43.034 | 8.323 | 脇阪 寿一 | | | A.Lotterer | 1'43.034 | 3 / 6 |
| | | 25 | | | ECLIPSE ADVAN SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'45.555 | 10.844 | 土屋 武士 | 1'45.555 | 4 / 7 | 織戸 学 | | |
|
***** 以上予選通過 (500 : 1'41.757 - 107% ) *****
|
| | 1 | 101 | 300 | 1 | TOY STORY Racing apr MR-S | MRS | 2GR-FE | 1'42.901 | 8.190 | 大嶋 和也 | 1'42.901 | 3 / 4 | 石浦 宏明 | | |
| | 2 | 43 | | 2 | ARTA Garaiya | Garaiya | VQ35DE | 1'42.953 | 8.242 | 新田 守男 | | | 高木 真一 | 1'42.953 | 3 / 4 |
| | 3 | 2 | | 3 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | MC/RT-16 | 1UZ-FE | 1'43.557 | 8.846 | 高橋 一穂 | | | 加藤 寛規 | 1'43.557 | 3 / 5 |
| | 4 | 7 | | 4 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | FD3S | 20B | 1'43.670 | 8.959 | 井入 宏之 | 1'43.670 | 3 / 6 | 折目 遼 | | |
| | 5 | 19 | | 5 | ウェッズスポーツセリカ | ZZT231 | 3SGTE | 1'43.724 | 9.013 | 飯田 章 | | | 関口 雄飛 | 1'43.724 | 3 / 5 |
| | 6 | 26 | | 6 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 911GT3RS | PM96/77 | 1'43.724 | 9.013 | 谷口 信輝 | 1'43.724 | 3 / 6 | D.Farnbacher | | |
| | 7 | 31 | | 7 | DOUBLE HEAD apr MR-S | MRS | 2GR-FE | 1'43.843 | 9.132 | 峰尾 恭輔 | 1'43.843 | 2 / 4 | 坂本 雄也 | 1'44.034 | 2 / 3 |
| | 8 | 4 | | 8 | EBBRO 350R | RD350R | ZV348 | 1'44.275 | 9.564 | 田中 哲也 | 1'44.275 | 3 / 7 | 山崎 信介 | | |
| | 9 | 33 | | 9 | HANKOOK NSC PORSCHE | 911GT3R | M97/80 | 1'44.308 | 9.597 | 木下 みつひろ | 1'44.308 | 3 / 7 | 坂本 祐也 | | |
| | 10 | 87 | | 10 | マルホン ムルシエRG-1 | GH-BC10E | L535 | 1'44.409 | 9.698 | 桧井 保孝 | 1'44.409 | 6 / 10 | 余郷敦 | | |
| | 11 | 13 | | 11 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | Z33 | VQ35DE | 1'44.573 | 9.862 | 影山 正美 | 1'51.242 | 2 / 4 | 藤井 誠暢 | 1'44.573 | 2 / 3 |
| | 12 | 77 | | 12 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | GD | EJ20 | 1'44.690 | 9.979 | 山野 哲也 | 1'45.700 | 2 / 4 | 青木 孝行 | 1'44.690 | 4 / 5 |
| | 13 | 10 | | 13 | JIM CENTER DIXCEL ADVAN F360 | GF-F360 | F131B | 1'44.791 | 10.080 | 植田 正幸 | | | 安田 裕信 | 1'44.791 | 3 / 10 |
| | 14 | 55 | | 14 | DHG ADVAN FORD GT | FORD GT | D35806 | 1'45.065 | 10.354 | 池田 大祐 | 1'45.136 | 3 / 5 | 番場 琢 | 1'45.065 | 2 / 4 |
| | 15 | 333 | | 15 | ADVAN UEMATSU 320R | RD320R | | 1'45.136 | 10.425 | 植松 忠雄 | 1'45.136 | 4 / 8 | 阪口 良平 | | |
| | 16 | 9 | | 16 | LEYJUN DUNLOP MT900 | MT900R OOX | LS1 | 1'45.211 | 10.500 | OSAMU | 1'45.211 | 5 / 6 | 筒井克彦 | 1'58.309 | 2 / 2 |
| | 17 | 47 | | 17 | 宝山 DUNLOP Z | Z33 | VQ35DE | 1'45.228 | 10.517 | 脇阪 薫一 | 1'46.708 | 2 / 3 | 密山 祥吾 | 1'45.228 | 5 / 6 |
| | 18 | 88 | | 18 | アクティオ ムルシェRG-1 | GH-BC10E | L535 | 1'45.436 | 10.725 | M.APICELLA | | | 山西康司 | 1'45.436 | 2 / 3 |
| | 19 | 110 | | 19 | GREENTEC KUMHO MAZIORA BOXSTER | BOXSTER | M96/77 | 1'45.517 | 10.806 | 黒澤 琢弥 | | | 光貞 秀俊 | 1'45.517 | 6 / 7 |
| | 20 | 112 | | 20 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | BOXSTER | M96/77 | 1'45.987 | 11.276 | Guts 城内 | 1'45.987 | 6 / 9 | 小泉 洋史 | | |
| | 21 | 46 | | 21 | 宝山 DUNLOP Z | Z33 | VQ35DE | 1'46.349 | 11.638 | 佐々木 孝太 | 1'53.400 | 2 / 2 | 横溝 直輝 | 1'46.349 | 6 / 7 |
| | 22 | 118 | | 22 | NobelBiocareSpecialOlympicsGT3 | 911GT3RS | M96/77 | 1'47.019 | 12.308 | 宮本 隆士 | 1'49.893 | 5 / 6 | 大井 貴之 | 1'47.019 | 2 / 3 |
| | 23 | 666 | | 23 | 楽天 BOMEX 320R | 320R | C32B | 1'47.049 | 12.338 | 周防 彰悟 | 1'47.189 | 3 / 5 | 山下 潤一郎 | 1'47.049 | 2 / 3 |
| *1 | 24 | 66 | | 24 | triple a ガイヤルド RG-3 | LAMBORGHINI | 07L1 | 1'47.082 | 12.371 | 古谷直広 | 1'47.082 | 7 / 8 | 栗原宗之 | | |
| | 25 | 67 | | 25 | triple a ガイヤルド RG-3 | LAMBORGHINI | 07L1 | 1'47.457 | 12.746 | 黒澤 翼 | | | 和田 久 | 1'47.457 | 6 / 7 |
| | 26 | 70 | | 26 | ノマド・GAIKOKUYA・GT3-RS | 996GT3RS | M96/97 | 1'47.743 | 13.032 | 石橋 義三 | | | A.OYAJI | 1'47.743 | 3 / 8 |
| | | 62 | | | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 408R | MF458S | 1'56.184 | 21.473 | 柴原 眞介 | 1'56.184 | 2 / 2 | 黒澤 治樹 | | |
| | | 5 | | | クムホ プロμ マッハ号 320R | 320R | C32B | | | 玉中 哲二 | | | 竹内 浩典 | | |
|
***** 以上予選通過 (300 : 1'50.356 - 107%) *****
|
| Start Time : 13:50'05 | Finish Time : 14:21'24.346 | Entry:44 Start:43 Finish:43 |
*1 CarNo.66は、2007SUPER GT Sporting Regulations第3章第25条1.2)(走行可能区分)違反により、罰金2万円を課した。(裁定時刻14:10)