SUPER-GT 公式予選 1回目正式順位結果表 | 2007 / 11 / 3 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | P. | Car | Type | Engine | Best Time | Gap | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap |
| ☆ | 1 | 17 | 500 | 1 | REAL NSX | NA2 | C32B | 1'33.351 | | 金石 勝智 | 1'35.432 | 2 / 6 | 金石 年弘 | 1'33.351 | 4 / 6 |
| ☆ | 2 | 38 | | 2 | ZENT CERUMO SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'33.369 | 0.018 | 立川 祐路 | 1'33.369 | 4 / 9 | 高木 虎之介 | 1'35.050 | 2 / 4 |
| ☆ | 3 | 32 | | 3 | EPSON NSX | NA2 | C32B | 1'33.419 | 0.068 | L.DUVAL | 1'33.419 | 5 / 6 | F.CARBONE | 1'34.252 | 5 / 6 |
| ☆ | 4 | 12 | | 4 | カルソニック インパル Z | Z33 | VK45DE | 1'33.467 | 0.116 | B.Treluyer | 1'33.467 | 4 / 6 | 星野 一樹 | 1'36.345 | 4 / 5 |
| ☆ | 5 | 24 | | 5 | WOODONE ADVAN Clarion Z | Z33 | VK45DE | 1'33.690 | 0.339 | J.P.Oliveira | 1'34.854 | 3 / 10 | 荒 聖治 | 1'33.690 | 6 / 8 |
| ☆ | 6 | 22 | | 6 | MOTUL AUTECH Z | Z33 | VK45DE | 1'33.725 | 0.374 | M.Krumm | 1'33.725 | 8 / 10 | 松田 次生 | 1'36.565 | 2 / 7 |
| ☆ | 7 | 6 | | 7 | Forum Eng. SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'33.763 | 0.412 | 片岡 龍也 | 1'33.763 | 5 / 7 | B.Wirdheim | 1'35.124 | 2 / 4 |
| ☆ | 8 | 18 | | 8 | TAKATA 童夢 NSX | NA2 | C32B | 1'33.807 | 0.456 | 道上 龍 | 1'35.757 | 2 / 3 | 小暮 卓史 | 1'33.807 | 4 / 7 |
| ☆ | 9 | 25 | | 9 | ECLIPSE ADVAN SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'33.956 | 0.605 | 土屋 武士 | 1'33.956 | 4 / 9 | 織戸 学 | 1'35.776 | 2 / 9 |
| ☆ | 10 | 1 | | 10 | 宝山 TOM'S SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'33.986 | 0.635 | 脇阪 寿一 | 1'36.251 | 2 / 6 | A.Lotterer | 1'33.986 | 3 / 6 |
| | 11 | 39 | | 11 | デンソー サード SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'34.014 | 0.663 | A.Couto | 1'34.014 | 10 / 11 | 平中 克幸 | 1'35.232 | 2 / 8 |
| | 12 | 23 | | 12 | XANAVI NISMO Z | Z33 | VK45DE | 1'34.031 | 0.680 | 本山 哲 | 1'34.031 | 6 / 7 | R.Lyons | 1'34.389 | 2 / 8 |
| | 13 | 100 | | 13 | RAYBRIG NSX | NA2 | C32B | 1'34.090 | 0.739 | D.Schwager | 1'34.685 | 4 / 5 | 細川 慎弥 | 1'34.090 | 5 / 10 |
| | 14 | 8 | | 14 | ARTA NSX | NA2 | C32B | 1'34.195 | 0.844 | 伊藤 大輔 | 1'35.028 | 2 / 3 | R.Firman | 1'34.195 | 5 / 11 |
| | 15 | 35 | | 15 | BANDAI 00 DUNLOP SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'34.215 | 0.864 | 服部 尚貴 | 1'34.215 | 8 / 9 | P.Dumbreck | 1'35.874 | 2 / 7 |
| | 16 | 3 | | 16 | YellowHat YMS モバHO ! TOMICA Z | Z33 | VK45DE | 1'34.244 | 0.893 | S.Philippe | 1'34.951 | 4 / 9 | 柳田 真孝 | 1'34.244 | 7 / 9 |
|
***** 以上予選通過 (500 : 1'39.916 - 107% ) *****
|
| ☆ | 1 | 2 | 300 | 1 | プリヴェKENZOアセット・紫電 | MC/RT-16 | 1UZ-FE | 1'41.734 | 8.383 | 高橋 一穂 | 1'44.304 | 5 / 12 | 加藤 寛規 | 1'41.734 | 5 / 7 |
| ☆ | 2 | 101 | | 2 | TOY STORY Racing apr MR-S | MRS | 2GR-FE | 1'41.855 | 8.504 | 大嶋 和也 | 1'41.855 | 5 / 6 | 石浦 宏明 | 1'43.473 | 3 / 4 |
| ☆ | 3 | 43 | | 3 | ARTA Garaiya | Garaiya | VQ35DE | 1'42.071 | 8.720 | 新田 守男 | 1'43.230 | 3 / 4 | 高木 真一 | 1'42.071 | 4 / 10 |
| ☆ | 4 | 26 | | 4 | ユンケルパワー タイサン ポルシェ | 911GT3RS | PM96/77 | 1'42.259 | 8.908 | 谷口 信輝 | 1'42.259 | 11 / 12 | D.Farnbacher | 1'44.523 | 2 / 3 |
| ☆ | 5 | 19 | | 5 | ウェッズスポーツセリカ | ZZT231 | 3SGTE | 1'42.303 | 8.952 | 飯田 章 | 1'43.858 | 2 / 4 | 関口 雄飛 | 1'42.303 | 4 / 7 |
| ☆ | 6 | 88 | | 6 | アクティオ ムルシェRG-1 | GH-BC10E | L535 | 1'42.414 | 9.063 | M.APICELLA | 1'43.130 | 10 / 11 | 山西康司 | 1'42.414 | 5 / 8 |
| ☆ | 7 | 7 | | 7 | RE 雨宮 ADVAN RX-7 | FD3S | 20B | 1'42.479 | 9.128 | 井入 宏之 | 1'42.479 | 5 / 9 | 折目 遼 | 1'45.070 | 2 / 4 |
| ☆ | 8 | 62 | | 8 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | 408R | MF458S | 1'42.498 | 9.147 | 柴原 眞介 | 1'42.498 | 3 / 7 | 黒澤 治樹 | 1'43.487 | 2 / 4 |
| ☆ | 9 | 33 | | 9 | HANKOOK NSC PORSCHE | 911GT3R | M97/80 | 1'42.619 | 9.268 | 木下 みつひろ | 1'42.619 | 4 / 14 | 坂本 祐也 | 1'44.946 | 2 / 3 |
| ☆ | 10 | 13 | | 10 | エンドレスアドバン洗剤革命 Z | Z33 | VQ35DE | 1'42.645 | 9.294 | 影山 正美 | 1'43.005 | 3 / 4 | 藤井 誠暢 | 1'42.645 | 12 / 15 |
| | 11 | 5 | | 11 | クムホ プロμ マッハ号 320R | 320R | C32B | 1'42.653 | 9.302 | 玉中 哲二 | 1'48.693 | 2 / 3 | 竹内 浩典 | 1'42.653 | 14 / 17 |
| | 12 | 46 | | 12 | 宝山 DUNLOP Z | Z33 | VQ35DE | 1'42.723 | 9.372 | 佐々木 孝太 | 1'42.723 | 5 / 15 | 横溝 直輝 | 1'46.181 | 2 / 3 |
| | 13 | 77 | | 13 | クスコ DUNLOP スバルインプレッサ | GD | EJ20 | 1'42.829 | 9.478 | 山野 哲也 | 1'45.652 | 2 / 3 | 青木 孝行 | 1'42.829 | 14 / 15 |
| | 14 | 333 | | 14 | ADVAN UEMATSU 320R | RD320R | | 1'42.929 | 9.578 | 植松 忠雄 | 1'44.275 | 3 / 4 | 阪口 良平 | 1'42.929 | 7 / 14 |
| | 15 | 55 | | 15 | DHG ADVAN FORD GT | FORD GT | D35806 | 1'42.959 | 9.608 | 池田 大祐 | 1'42.959 | 3 / 14 | 番場 琢 | 1'44.129 | 2 / 3 |
| | 16 | 4 | | 16 | EBBRO 350R | RD350R | ZV348 | 1'43.006 | 9.655 | 田中 哲也 | 1'43.006 | 4 / 12 | 山崎 信介 | 1'45.097 | 2 / 4 |
| | 17 | 9 | | 17 | LEYJUN DUNLOP MT900 | MT900R OOX | LS1 | 1'43.226 | 9.875 | OSAMU | 1'43.226 | 5 / 18 | 筒井克彦 | 1'45.627 | 2 / 3 |
| | 18 | 10 | | 18 | JIM CENTER DIXCEL ADVAN F360 | GF-F360 | F131B | 1'43.237 | 9.886 | 植田 正幸 | 1'44.978 | 2 / 3 | 安田 裕信 | 1'43.237 | 3 / 14 |
| | 19 | 87 | | 19 | マルホン ムルシエRG-1 | GH-BC10E | L535 | 1'43.351 | 10.000 | 桧井 保孝 | 1'43.351 | 5 / 9 | 余郷敦 | 1'44.545 | 3 / 10 |
| | 20 | 110 | | 20 | GREENTEC KUMHO MAZIORA BOXSTER | BOXSTER | M96/77 | 1'43.566 | 10.215 | 黒澤 琢弥 | 1'44.285 | 3 / 10 | 光貞 秀俊 | 1'43.566 | 10 / 12 |
| | 21 | 47 | | 21 | 宝山 DUNLOP Z | Z33 | VQ35DE | 1'43.795 | 10.444 | 脇阪 薫一 | 1'43.795 | 5 / 18 | 密山 祥吾 | 1'44.795 | 2 / 3 |
| | 22 | 118 | | 22 | NobelBiocareSpecialOlympicsGT3 | 911GT3RS | M96/77 | 1'44.045 | 10.694 | 宮本 隆士 | 1'47.393 | 3 / 4 | 大井 貴之 | 1'44.045 | 5 / 16 |
| | 23 | 666 | | 23 | 楽天 BOMEX 320R | 320R | C32B | 1'44.211 | 10.860 | 周防 彰悟 | 1'45.287 | 4 / 9 | 山下 潤一郎 | 1'44.211 | 5 / 11 |
| | 24 | 112 | | 24 | KUMHO GREEN-TEC BOXSTER-GT | BOXSTER | M96/77 | 1'44.468 | 11.117 | Guts 城内 | 1'44.491 | 6 / 11 | 小泉 洋史 | 1'44.468 | 10 / 11 |
| | 25 | 67 | | 25 | triple a ガイヤルド RG-3 | LAMBORGHINI | 07L1 | 1'46.619 | 13.268 | 黒澤 翼 | 1'46.923 | 3 / 11 | 和田 久 | 1'46.619 | 4 / 5 |
| | 26 | 66 | | 26 | triple a ガイヤルド RG-3 | LAMBORGHINI | 07L1 | 1'47.693 | 14.342 | 古谷直広 | 1'47.693 | 5 / 6 | 栗原宗之 | 1'47.697 | 4 / 7 |
| | 27 | 70 | | 27 | ノマド・GAIKOKUYA・GT3-RS | 996GT3RS | M96/97 | 1'47.811 | 14.460 | 石橋 義三 | 1'48.377 | 3 / 6 | A.OYAJI | 1'47.811 | 9 / 14 |
|
***** 以上予選通過 (300 : 1'49.018 - 107%) *****
|
| *1 | | 31 | | | DOUBLE HEAD apr MR-S | MRS | 2GR-FE | 失格 | | 峰尾 恭輔 | | | 坂本 雄也 | | |
| Start Time : 10:10'05 | Finish Time : 11:08'45.337 | Entry:44 Start:44 Finish:43 |
☆印はスーパーラップ選抜車両
*1 CarNo.31は、2007JAF国内車両競技規則第7章第4条4.1)及びGTA ブルテン No.2007-030-T(最低重量)違反により、公式予選1回目の全タイム抹消のペナルティを課した。(裁定時刻:12:59)