| 2007 / 11 / 18 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | NA1600 | 1 | 太田 侑弥 | ウエタケエボIDIAE111 | AE111 | 12 | 23'23.527 | 139.668 | 1'55.851 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 12 | 2 | なかむら ともき | SPM☆CSヒロPFCユーノス | NA6CE | 12 | 23'49.688 | 137.112 | 26.161 | 26.161 | 1'58.052 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 髙橋 賢一 | NDC-tokyoロードスター | NB6C | 12 | 24'06.032 | 135.562 | 42.505 | 16.344 | 1'58.553 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 37 | 4 | 秋元 優範 | 四季の森歯科IDIウィナーグループ86 | AE86 | 12 | 24'08.057 | 135.373 | 44.530 | 2.025 | 1'57.316 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | 5 | 椎野 雅之 | わっぱやWAKO'Sレビン | AE111 | 12 | 24'10.741 | 135.122 | 47.214 | 2.684 | 1'56.773 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 73 | 6 | 小宮 伸介 | ウィナーグループIDIユーノス | NA6CE | 12 | 24'23.537 | 133.941 | 1'00.010 | 12.796 | 1'58.654 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 787 | 7 | 鈴木 守 | カローラレビンAE111 | AE111 | 12 | 25'04.914 | 130.258 | 1'41.387 | 41.377 | 2'01.541 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 78 | MR2 | 1 | 谷田 伸行 | ダイエーモータスデクセルMR2 | SW20 | 11 | 23'26.947 | 127.653 | 1Lap | 1Lap | 2'05.279 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 55 | AE101 | 1 | 實 尊利 | LET's55ADVANレビン | AE101 | 11 | 23'28.716 | 127.492 | 1Lap | 1.769 | 2'05.423 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 64 | 2 | 秋本 康之 | オートガレージユーEVOレビン | AE101 | 11 | 23'29.151 | 127.453 | 1Lap | 0.435 | 2'06.309 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 44 | 3 | 服部 正幸 | 三茶ブルーエクスプレスレビン | AE101 | 11 | 23'47.161 | 125.845 | 1Lap | 18.010 | 2'07.552 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 41 | MR2 | 2 | 中村 徹 | AS柳本IDIパッシングMR2 | SW20 | 11 | 23'53.252 | 125.310 | 1Lap | 6.091 | 2'05.242 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 97 | シルビア | 1 | 西田 広一郎 | ミッドランド・アバンテシルビア | PS13 | 11 | 24'13.482 | 123.566 | 1Lap | 20.230 | 2'09.720 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 71 | 2 | 千代田 秀夫 | トレド246エンドレスシルビア | PS13 | 11 | 24'29.358 | 122.231 | 1Lap | 15.876 | 2'10.714 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 8 | N1600 | 1 | 石野 博也 | tee'sZELOS・KNレビン | AE92 | 11 | 24'29.470 | 122.221 | 1Lap | 0.112 | 2'09.639 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 76 | AE101 | 4 | 石井 京子 | VerityアイベルEDレビン | AE101 | 11 | 24'32.554 | 121.965 | 1Lap | 3.084 | 2'09.808 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 32 | シルビア | 3 | 手塚 広 | キャラセコンドスズバンシルビア | S15 | 11 | 24'32.903 | 121.936 | 1Lap | 0.349 | 2'10.622 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 24 | N1600 | 2 | 山口 崇 | アネックスμ・glexAE86 | AE86 | 9 | 24'13.713 | 100.946 | 3Laps | 2Laps | 2'08.890 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 7 | MR2 | 3 | 秋葉 康隆 | CAC・EVOLEX・μMR2 | SW20 | 8 | 17'00.184 | 127.742 | 4Laps | 1Lap | 2'05.336 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 3 | AE101 | 5 | 白井 利明 | K'sヒロ太建EVOCAT101 | AE101 | 7 | 15'09.287 | 125.256 | 5Laps | 1Lap | 2'05.909 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 40 | MR2 | 4 | 中川 達彦 | AS柳本IDIパッシングMR2 | SW20 | 7 | 15'12.200 | 124.856 | 5Laps | 2.913 | 2'06.498 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 大石 重之 | 静岡共販BクルEDトムスMR2 | SW20 | 6 | 12'51.665 | 126.307 | 6Laps | 1Lap | 2'07.050 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 99 | AE101 | 石川 真人 | シルエットRFすえぞうレビン | AE101 | 6 | 12'52.350 | 126.195 | 6Laps | 0.685 | 2'05.824 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | MR2 | 岩田 正 | TeamTOYOTA MR2 | SW20 | 2 | 4'29.622 | 117.792 | 10Laps | 4Laps | 2'10.515 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | AE101 | 阿部 恵一 | 文祥堂なおしおるぐ柳本レビン。 | AE101 | 2 | 4'31.359 | 117.038 | 10Laps | 1.737 | 2'08.725 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96 | シルビア | 岡田 竜也 | プラスワン青木岡田BPシルビア | PS13 | 2 | 4'32.349 | 116.612 | 10Laps | 0.990 | 2'13.806 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| AE101 2'05.423 6 / 11 130.971 55 實 尊利 LET's55ADVANレビン MR2 2'05.242 3 / 11 131.160 41 中村 徹 AS柳本IDIパッシングMR2 N1600 2'08.890 7 / 9 127.448 24 山口 崇 アネックスμ・glexAE86 NA1600 1'55.851 2 / 12 141.792 4 太田 侑弥 ウエタケエボIDIAE111 シルビア 2'09.720 3 / 11 126.633 97 西田 広一郎 ミッドランド・アバンテシルビア |
| Start Time : 13:48'17 | Finish Time : 14:11'40.527 | Entry:26 Start:26 Finish:21 |