AE101,シルビア,MR2,N1600,NA1600 公式予選正式総合順位結果表 | 2007 / 11 / 18 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 4 | NA1600 | 1 | 太田 侑弥 | ウエタケエボIDIAE111 | AE111 | R1'54.616 | 4 | | | 143.320 |
| | 2 | 12 | | 2 | なかむら ともき | SPM☆CSヒロPFCユーノス | NA6CE | R1'56.852 | 5 | 2.236 | 2.236 | 140.578 |
| | 3 | 37 | | 3 | 秋元 優範 | 四季の森歯科IDIウィナーグループ86 | AE86 | 1'58.482 | 8 | 3.866 | 1.630 | 138.644 |
| | 4 | 31 | | 4 | 髙橋 賢一 | NDC-tokyoロードスター | NB6C | 1'59.243 | 9 | 4.627 | 0.761 | 137.759 |
| | 5 | 73 | | 5 | 小宮 伸介 | ウィナーグループIDIユーノス | NA6CE | 1'59.454 | 6 | 4.838 | 0.211 | 137.516 |
| | 6 | 39 | MR2 | 1 | 大石 重之 | 静岡共販BクルEDトムスMR2 | SW20 | 2'03.871 | 8 | 9.255 | 2.281 | 132.612 |
| | 7 | 7 | | 2 | 秋葉 康隆 | CAC・EVOLEX・μMR2 | SW20 | 2'04.815 | 8 | 10.199 | 0.944 | 131.609 |
| | 8 | 99 | AE101 | 1 | 石川 真人 | シルエットRFすえぞうレビン | AE101 | 2'04.962 | 7 | 10.346 | 0.147 | 131.454 |
| | 9 | 41 | MR2 | 3 | 中村 徹 | AS柳本IDIパッシングMR2 | SW20 | 2'05.206 | 9 | 10.590 | 0.244 | 131.198 |
| | 10 | 36 | NA1600 | 6 | 椎野 雅之 | わっぱやWAKO'Sレビン | AE111 | 2'05.274 | 5 | 10.658 | 0.068 | 131.127 |
| | 11 | 78 | MR2 | 4 | 谷田 伸行 | ダイエーモータスデクセルMR2 | SW20 | 2'05.605 | 7 | 10.989 | 0.331 | 130.781 |
| *1 | 12 | 787 | NA1600 | 7 | 鈴木 守 | カローラレビンAE111 | AE111 | 2'01.590 | 8 | 6.974 | 2.136 | 135.100 |
| | 13 | 3 | AE101 | 2 | 白井 利明 | K'sヒロ太建EVOCAT101 | AE101 | 2'05.724 | 9 | 11.108 | 0.119 | 130.658 |
| | 14 | 64 | | 3 | 秋本 康之 | オートガレージユーEVOレビン | AE101 | 2'06.395 | 9 | 11.779 | 0.671 | 129.964 |
| | 15 | 44 | | 4 | 服部 正幸 | 三茶ブルーエクスプレスレビン | AE101 | 2'06.701 | 9 | 12.085 | 0.306 | 129.650 |
| | 16 | 96 | シルビア | 1 | 岡田 竜也 | プラスワン青木岡田BPシルビア | PS13 | 2'06.727 | 8 | 12.111 | 0.026 | 129.624 |
| | 17 | 6 | MR2 | 5 | 岩田 正 | TeamTOYOTA MR2 | SW20 | 2'06.934 | 9 | 12.318 | 0.207 | 129.412 |
| | 18 | 55 | AE101 | 5 | 實 尊利 | LET's55ADVANレビン | AE101 | 2'07.313 | 9 | 12.697 | 0.379 | 129.027 |
| | 19 | 40 | MR2 | 6 | 中川 達彦 | AS柳本IDIパッシングMR2 | SW20 | 2'07.382 | 9 | 12.766 | 0.069 | 128.957 |
| | 20 | 5 | AE101 | 6 | 阿部 恵一 | 文祥堂なおしおるぐ柳本レビン。 | AE101 | 2'08.125 | 8 | 13.509 | 0.743 | 128.209 |
| | 21 | 97 | シルビア | 2 | 西田 広一郎 | ミッドランド・アバンテシルビア | PS13 | 2'08.252 | 8 | 13.636 | 0.127 | 128.082 |
| | 22 | 24 | N1600 | 1 | 山口 崇 | アネックスμ・glexAE86 | AE86 | 2'08.430 | 9 | 13.814 | 0.178 | 127.905 |
| | 23 | 8 | N1600 | 2 | 石野 博也 | tee'sZELOS・KNレビン | AE92 | 2'09.632 | 9 | 15.016 | 0.433 | 126.719 |
| | 24 | 71 | シルビア | 3 | 千代田 秀夫 | トレド246エンドレスシルビア | PS13 | 2'10.120 | 9 | 15.504 | 0.488 | 126.243 |
| | 25 | 76 | AE101 | 7 | 石井 京子 | VerityアイベルEDレビン | AE101 | 2'12.673 | 9 | 18.057 | 2.553 | 123.814 |
| *1 | 26 | 32 | シルビア | 4 | 手塚 広 | キャラセコンドスズバンシルビア | S15 | 2'09.199 | 8 | 14.583 | 0.769 | 127.143 |
|
***** 以上予選通過 (AE101 : 2'43.401 - 130% /MR2 : 2'42.019 - 130% /N1600 : 2'47.740 - 130% /NA1600 : 2'31.645 - 130% /シルビア : 2'46.477 - 130%) *****
|
| Start Time : 9:33'16 | Finish Time : 9:44'18.449 | Entry:26 Start:26 Finish:26 |
*1 CarNo.787, 32は、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により決勝レースのグリッド位置を公式予選結果から6グリッド降格のペナルティを課す。