N1000、デミオ 決勝レース正式順位結果表 | 2007 / 11 / 18 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 7 | N1000 | 1 | 深沢 雅文 | WedsアドバンEDヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'39.352 | 114.963 | | | 2'20.514 | 4 |
| | 2 | 423 | | 2 | 河原 まさゆき | LETsアドバンヴィッツ☆ | SCP10 | 10 | 23'39.595 | 114.944 | 0.243 | 0.243 | 2'20.717 | 8 |
| | 3 | 50 | | 3 | 辻戸 伸公 | ビー・エーブル 阿部組 ヴィツ | SCP10 | 10 | 23'48.077 | 114.261 | 8.725 | 8.482 | 2'21.679 | 4 |
| | 4 | 56 | | 4 | 佐藤 優 | さとう整形N千葉EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'58.690 | 113.418 | 19.338 | 10.613 | 2'21.866 | 4 |
| | 5 | 54 | | 5 | 山田 健 | KONGsワコーズEDヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'59.374 | 113.364 | 20.022 | 0.684 | 2'22.475 | 10 |
| | 6 | 39 | | 6 | 長山 智子 | IDI・DUNLOP・bp10 | SCP10 | 10 | 24'03.508 | 113.040 | 24.156 | 4.134 | 2'21.278 | 8 |
| | 7 | 103 | デミオ | 1 | R.P.M/H | R.P.M/H阿部組WMデミオ | DW3W | 10 | 24'05.262 | 112.902 | 25.910 | 1.754 | 2'22.441 | 6 |
| | 8 | 2 | N1000 | 7 | てらだ ただし | CorsaAngeYHvitz | SCP10 | 10 | 24'06.140 | 112.834 | 26.788 | 0.878 | 2'22.903 | 8 |
| | 9 | 10 | | 8 | 小西 省一 | オリエンタルN千葉EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'06.786 | 112.784 | 27.434 | 0.646 | 2'22.280 | 8 |
| | 10 | 51 | デミオ | 2 | 坂口 昌也 | エキスパートデミオ | DW3W | 10 | 24'06.805 | 112.782 | 27.453 | 0.019 | 2'22.378 | 8 |
| | 11 | 66 | N1000 | 9 | 栗林 功 | BRISKフジコンVITZ | SCP10 | 10 | 24'11.359 | 112.428 | 32.007 | 4.554 | 2'21.003 | 8 |
| | 12 | 19 | デミオ | 3 | わたなべ まさき | 桐葉学院Axisデミオ | DW3W | 10 | 24'18.396 | 111.886 | 39.044 | 7.037 | 2'24.389 | 7 |
| *1 | 13 | 25 | N1000 | 10 | 石綿 龍之助 | マルチクラフト☆IDIヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'29.848 | 111.014 | 50.496 | 11.452 | 2'22.168 | 8 |
| | 14 | 84 | | 11 | 横田 正憲 | オートウイング ヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'31.735 | 110.872 | 52.383 | 1.887 | 2'24.918 | 4 |
| | 15 | 23 | デミオ | 4 | 髙橋 宣雄 | チームラロッサMOTOデミオ | DW3W | 10 | 24'32.656 | 110.802 | 53.304 | 0.921 | 2'25.375 | 4 |
| | 16 | 99 | N1000 | 12 | 嶋田 直勝 | エンドレスADVAN・Vitz | SCP10 | 10 | 24'48.538 | 109.620 | 1'09.186 | 15.882 | 2'27.282 | 9 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 N1000 : 7Laps /デミオ : 7Laps) *****
|
| Fastest Lap |
N1000 2'20.514 4 / 10 116.905 7 深沢 雅文 WedsアドバンEDヴィッツ デミオ 2'22.378 8 / 10 115.375 51 坂口 昌也 エキスパートデミオ
|
| Start Time : 12:51'24 | Finish Time : 13:15'03.352 | Entry:16 Start:16 Finish:16 |
*1 CarNo.25は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを課した。