ロードスター 決勝レース正式順位結果表 | 2007 / 11 / 18 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | | Best Time | Lap |
| | 1 | 15 | 星野 宏元 | 桐葉学院Axisロードスター | NA6CE | 10 | 22'13.185 | 122.394 | | | 2'11.392 | 10 |
| | 2 | 16 | 野呂 宗幸 | 桐葉学院プラスワンロードスター | NA6CE | 10 | 22'13.504 | 122.365 | 0.319 | 0.319 | 2'11.796 | 10 |
| | 3 | 13 | たかつか かず | 桐葉学院Axisロードスター | NA6CE | 10 | 22'15.333 | 122.197 | 2.148 | 1.829 | 2'11.622 | 10 |
| | 4 | 1 | 雨宮 恵司 | コーンズIDIロードスター | NA6CE | 10 | 22'15.344 | 122.196 | 2.159 | 0.011 | 2'11.751 | 9 |
| | 5 | 47 | 坂田 竜一 | 高橋商店μサカMW☆POWER | NA6CE | 10 | 22'24.684 | 121.347 | 11.499 | 9.340 | 2'12.079 | 4 |
| | 6 | 22 | 佐々木 義正 | 高橋自動車ロードスター | NA6CE | 10 | 22'24.694 | 121.346 | 11.509 | 0.010 | 2'11.914 | 9 |
| | 7 | 43 | 大井 正伸 | GAB車島MLμロードスター | NA6CE | 10 | 22'24.759 | 121.340 | 11.574 | 0.065 | 2'11.658 | 5 |
| | 8 | 7 | 三村 圭介 | 森本★ニュテックロードスター | NA6CE | 10 | 22'24.770 | 121.339 | 11.585 | 0.011 | 2'12.392 | 8 |
| | 9 | 0 | 金沢 健太 | コーンズミドリ薬局ロードスター | NA6CE | 10 | 22'31.299 | 120.753 | 18.114 | 6.529 | 2'13.321 | 5 |
| | 10 | 44 | わがままミチオ君 | Team44タックイン99RS | NA6CE | 10 | 22'31.516 | 120.734 | 18.331 | 0.217 | 2'12.690 | 3 |
| | 11 | 29 | 安井 忠史 | K2Rクラフト レスポ NA6 | NA6CE | 10 | 22'32.916 | 120.609 | 19.731 | 1.400 | 2'13.157 | 8 |
| | 12 | 3 | 河西 敏秋 | 郷田鈑金サムサーラEDNA6 | NA6CE | 10 | 22'33.087 | 120.594 | 19.902 | 0.171 | 2'13.297 | 8 |
| | 13 | 75 | 村上 博幸 | Mm優希ロードスター | NA6CE | 10 | 22'33.771 | 120.533 | 20.586 | 0.684 | 2'13.516 | 3 |
| | 14 | 2 | 保科 哲章 | コーンズロードスター | NA6CE | 10 | 22'34.285 | 120.487 | 21.100 | 0.514 | 2'13.425 | 10 |
| | 15 | 28 | 大倉 辰弥 | GARAGE923 RS | NA6CE | 10 | 22'50.399 | 119.070 | 37.214 | 16.114 | 2'14.573 | 3 |
| *1 | 16 | 65 | 髙橋 和雄 | 高橋商店WMオベロンMmNA6 | NA6CE | 10 | 23'04.499 | 117.858 | 51.314 | 14.100 | 2'11.163 | 5 |
| | 17 | 55 | 二宮 寿朗 | GOGOロードスター☆RAMS | NA6CE | 10 | 23'04.996 | 117.815 | 51.811 | 0.497 | 2'16.410 | 4 |
| *2 | 18 | 45 | 髙橋 みつお | 高橋商店WMオベロンNA6Mm | NA6CE | 10 | 23'14.133 | 117.043 | 1'00.948 | 9.137 | 2'13.446 | 7 |
| *3 | 19 | 14 | 里山 勉 | 桐葉学院Axisロードスター | NA6CE | 10 | 23'14.248 | 117.033 | 1'01.063 | 0.115 | 2'10.960 | 10 |
| | 20 | 21 | あすか | SEI・高橋自動車ロードスター | NA6CE | 9 | 20'36.222 | 118.706 | 1Lap | 1Lap | 2'11.772 | 4 |
| | 21 | 5 | 入江 直 | なおしおるぐ広島高潤ユーノス | NA6CE | 8 | 17'51.966 | 121.571 | 2Laps | 1Lap | 2'12.140 | 3 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| Fastest Lap |
2'10.960 10 / 10 125.434 14 里山 勉 桐葉学院Axisロードスター
|
| Start Time : 12:04'01 | Finish Time : 12:26'14.185 | Entry:21 Start:21 Finish:21 |
*1 CarNo.65は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを課した。
CarNo.65は、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第39条3.(ピットレーン速度)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。
*2 CarNo.45は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを課した。
*3 CarNo.14は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを課した。
CarNo.14は、2007年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第42条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、ドライブスルーペナルティを課した。