Grid-2 決勝レース正式順位結果表 | 2007 / 11 / 11 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ウェット&ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Race1 P/T | Race2 P/T | total Time |
| | 1 | 6 | 山田 泰人 | Porsche 356 Speedster | | 35'33.493 | 36'38.214 | 1'12.11.707 |
| | 2 | 8 | 桧井 保孝 | Shelby Cobra | | 37'02.235 | 37'06.333 | 1'14.08.568 |
| | 3 | 13 | 中村 裕佳子 | Porsche 356B | | 37'25.404 | 38'15.482 | 1'15.40.886 |
| | 4 | 32 | 藤田 雅巳/紅粉 光宏 | Alfa Romeo Giulia Sprint GTA | | 40'46.323 | 40'47.240 | 1'21.33.563 |
| | 5 | 68 | 新家 利康 | Alfa Romeo TZ | | 41'16.336 | 40'47.240 | 1'22.03.576 |
| | 6 | 7 | 藤丸 敏 | Mercedes Benz 300SL Roadster | W198 | 45'19706 | 45'16.175 | 1'30.35.881 |
| | 7 | 49 | 加藤 仁/見崎 清志 | Alpine M63 | M63 | 45'29.190 | 46'30.982 | 1'32.00.172 |
| | 8 | 91 | 藤田 一夫 | Porsche 904GTS | | 47'23.797 | 46'52.421 | 1'34.16.218 |
| | 9 | 35 | 斎藤 稔/秋田 基次 | Porsche 911 | | 51'52.752 | 46'18.973 | 1'38.11.725 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 27Laps) *****
|
| *1 | | 55 | 三枝 佳五/鈴木 健二 | Lotus XI | Le MANS | | 36'26.253 | |
| | | 19 | 森田 隆/新井 勉 | Porsche 356 A Speedster 1500 G | | | 40'11.650 | |
| *2 | | 51 | 岩城 滉一 | AC Cobra | | | 40'47.240 | |
| | | 1 | 春山 喜一/森 敏享 | Lister Jaguar | | 52'56.437 | | |
| | | 5 | 小嶋 禎一/藤野 昌弘 | Alfa Romeo Giulietta SVZ | | | | |
| | | 69 | 今村 大輔 | Abarth 1000 TC CORSA | | | | |
| | | 33 | 金子 温 | Austin Healey 3000 Mk2 | | | | |
| Fastest Lap |
1'54.463 39 / 39 143.512 8 桧井 保孝 Shelby Cobra
|
| Start Time : | Finish Time : | Entry:16 Start:16 Finish:9 |
*1 CarNo.55(2回目)は、ルマンクラシックジャパン2007競技規則書第2章第17条2)(ホワイトラインカット・出口)違反により、ドライブスルーペナルティを課した。
*2 CarNo.51(1回目)は、ルマンクラシックジャパン2007競技規則書第2章第17条2)(「ホワイトラインカット・出口」違反によるドライブスルーペナルティ無視)により失格とした。