| 2007 / 11 / 11 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Coef | Position Time | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 福田 泰人 | Riley Brooklands 9 | 13 | 42'08.342 | 0.31 | 15'08.520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 森 敏享 | MG Magnette K3 | 14 | 40'10.797 | 0.4 | 17'18.102 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 89 | 金子 温/國森 裕也 | Lagonda Rapier | 14 | 41'22.509 | 0.4 | 17'45.506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 51 | フランソワ クワントロ/フレデリック ノボ | Bugatti 51 | 15 | 40'46.880 | 0.45 | 18'21.096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 飯田 章/千葉 泰常 | Bentley 3Liter Speed | 13 | 40'46.820 | 0.45 | 21'11.401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 34 | 岡野 惠造 | Alfa Romeo 8C | 2600Monza | 13 | 42'31.487 | 0.45 | 22'29.265 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 31 | 杉田 光一/佐藤 択 | MG Type-C Midget | 11 | 40'13.250 | 0.45 | 24'21.815 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 藤沼 仁至/田野 豊 | MG Magnette K3 | 1 | 3'53.896 | 0.5 | 23'40.737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 伊東 和彦 | Riley Brooklands 9 | 未出走 | 0.31 | 16'54.313 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 2'32.562 13 / 15 107.673 51 フランソワ クワントロ/フレデリック ノボ Bugatti 51 |
| Start Time : 9:23'24 | Finish Time : 10:04'10.881 | Entry:9 Start:8 Finish:7 |