| 2007 / 10 / 27 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Name | Club | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 704 | 中村 知雅 | 中村エンジン研究所 | CBR1000RR | 10 | 20'14.721 | 135.231 | 1'58.099 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 難波 恭司 | ACTION CREW | YZF-R1 | 10 | 20'14.980 | 135.202 | 0.259 | 0.259 | 1'59.134 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 70 | 吉井 秀美 | 福島眼科医院FOC★JUMBO | GSX-R | 10 | 20'25.451 | 134.047 | 10.730 | 10.471 | 2'00.652 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | 鍋城 正八 | レーシングチーム ハニービー | CBR1000RR | 10 | 20'40.904 | 132.378 | 26.183 | 15.453 | 2'00.227 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | 井上 健志 | 炎R | CBR1000RR | 10 | 20'41.784 | 132.284 | 27.063 | 0.880 | 2'00.756 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 34 | 尾高 弘訓 | Team PRIZE | YZF-R1 | 10 | 20'54.989 | 130.892 | 40.268 | 13.205 | 2'02.949 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 38 | 河本 直之 | リリカ AMENA | GSX-R1000 | 10 | 21'03.116 | 130.050 | 48.395 | 8.127 | 2'03.055 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 佐藤 武美 | SUSKENE-R クシタニFK | GSX-R1000 | 10 | 21'05.130 | 129.843 | 50.409 | 2.014 | 2'03.356 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 41 | 掛川 啓一 | K's☆Project & モトバム | CBR1000RR | 10 | 21'05.294 | 129.826 | 50.573 | 0.164 | 2'01.747 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 丸山 美由貴 | オールスターモータースポーツ | CBR1000RR | 10 | 21'06.275 | 129.725 | 51.554 | 0.981 | 2'03.162 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 55 | 加瀬 和男 | レーシングサプライ 斗雲 | GSX-R1000 | 10 | 21'10.908 | 129.252 | 56.187 | 4.633 | 2'03.058 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 足立 貴史 | RPベアーGARフィールド銀匠 | GSX-R1000 | 10 | 21'12.482 | 129.093 | 57.761 | 1.574 | 2'05.339 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 39 | 高原 昌幸 | EISHINレーシング | YZF-R1 | 10 | 21'15.324 | 128.805 | 1'00.603 | 2.842 | 2'05.102 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 三浦 正 | リリカ・AMENA・MOTUL | GSX-R | 10 | 21'28.015 | 127.536 | 1'13.294 | 12.691 | 2'06.475 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 山田 憲司 | MORIプロジェクトレーシング | GSX-R | 10 | 21'28.122 | 127.525 | 1'13.401 | 0.107 | 2'02.036 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 引地 史和 | RPベアー&GARフィールド | GSX-R1000 | 10 | 21'53.437 | 125.067 | 1'38.716 | 25.315 | 2'07.532 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 96 | 荘 智義 | REIKOJa㎡ CROWS | CBR1000RR | 10 | 22'03.427 | 124.123 | 1'48.706 | 9.990 | 2'09.083 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 11 | 広原 祐貴 | クラブM+松田塾 | CBR1000RR | 10 | 22'03.749 | 124.093 | 1'49.028 | 0.322 | 2'09.137 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | 太田 喜彦 | ニシムラタイヤ&大島製作所 | CBR1000RR | 10 | 22'24.549 | 122.173 | 2'09.828 | 20.800 | 2'10.837 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 4 | 大澤 勇 | チーム KOHSAKA | CBR1000RR | 10 | 22'26.647 | 121.983 | 2'11.926 | 2.098 | 2'11.432 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 吉岡 俊也 | リリカ AMENA SFK | ZX-10R | 9 | 20'32.895 | 119.914 | 1Lap | 1Lap | 2'14.099 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 松下 聡武 | RPベアー&ガーフィールド | GSX-R1000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 1'58.099 9 / 10 139.093 704 中村 知雅 中村エンジン研究所 |
| Start Time : 11:30'31 | Finish Time : 11:50'45.721 | Entry:23 Start:22 Finish:21 |