AE111 決勝レース総合結果 | 2007 / 10 / 14 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap |
| 1 | 4 | 太田 侑弥 | ウエタケIDIエボトレノ | AE111 | 10 | 20'22.303 | | | 133.497 | 2'01.258 | 2 |
| 2 | 5 | 小島 寛之 | ウエタケプロμ轟商会トレノ | AE111 | 10 | 20'26.576 | 4.273 | 4.273 | 133.032 | 2'01.950 | 3 |
| 3 | 7 | 市丸 聡 | C千葉カストロールμDLレビン | AE111 | 10 | 20'33.244 | 10.941 | 6.668 | 132.313 | 2'02.443 | 2 |
| 4 | 78 | デパマン石渡 | 藤和ケミカルプロμトレノ | AE111 | 10 | 20'34.058 | 11.755 | 0.814 | 132.225 | 2'02.074 | 2 |
| 5 | 27 | 新山 いわお | ALPHA IDI カローラ | AE111 | 10 | 20'39.609 | 17.306 | 5.551 | 131.633 | 2'02.236 | 2 |
| 6 | 28 | 島田 利法 | ALPHA IDI カローラ | AE111 | 10 | 20'40.367 | 18.064 | 0.758 | 131.553 | 2'02.574 | 2 |
| 7 | 46 | 溝口 司 | Gスラ甲府ラムズ太建エボレビン | AE111 | 10 | 20'46.103 | 23.800 | 5.736 | 130.947 | 2'03.155 | 2 |
| 8 | 99 | 山田 和正 | VerityアイベルEDレビン | AE111 | 10 | 20'50.454 | 28.151 | 4.351 | 130.491 | 2'03.894 | 3 |
| 9 | 35 | 植村 泰樹 | アムロED・M+稲村瓦店レビン | AE111 | 10 | 20'51.102 | 28.799 | 0.648 | 130.424 | 2'03.773 | 8 |
| 10 | 38 | 奥山 正之 | オクヤマカービングレビン | AE111 | 10 | 20'56.443 | 34.140 | 5.341 | 129.869 | 2'04.802 | 3 |
| 11 | 6 | 伊藤 正茂 | EDスズバンレビン | AE111 | 10 | 20'56.482 | 34.179 | 0.039 | 129.865 | 2'04.626 | 5 |
| 12 | 2 | 高野 修 | TRS μ レビン | AE111 | 10 | 20'59.826 | 37.523 | 3.344 | 129.521 | 2'04.368 | 2 |
| 13 | 90 | 山本 啓介 | 千自総大P-HEARTμトレノ | AE111 | 10 | 21'03.110 | 40.807 | 3.284 | 129.184 | 2'03.912 | 2 |
| 14 | 91 | 葛生 茂男 | ハルナタイヤ&ミツワレビン | AE111 | 10 | 21'04.674 | 42.371 | 1.564 | 129.024 | 2'04.740 | 4 |
| 15 | 40 | 柳本 純一 | AS柳本IDIパッシングレビン | AE111 | 10 | 21'05.431 | 43.128 | 0.757 | 128.947 | 2'04.862 | 4 |
| 16 | 3 | 坂本 弘明 | 明興業IDIエボレビン | AE111 | 10 | 21'10.411 | 48.108 | 4.980 | 128.442 | 2'05.323 | 7 |
| *1 17 | 77 | 黒川 弘明 | 藤和ケミカルTTライズμレビン | AE111 | 10 | 21'31.959 | 1'09.656 | 21.548 | 126.299 | 2'04.363 | 2 |
| 18 | 1 | 朝倉 潤司 | 松本国際工科IDI柳本トレノ | AE111 | 9 | 18'53.293 | 1Lap | 1Lap | 129.487 | 2'04.691 | 4 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 7Laps) *****
|
| | 11 | 古明地 裕之 | ハーグネットIMレビン | AE111 | 0 | | | | | | |
| | 10 | 阿部 立 | ANWRacingIDIトレノ | AE111 | 0 | | | | | | |
| Fastest Lap |
2'01.258 2 / 10 135.470 4 太田 侑弥 ウエタケIDIエボトレノ
|
| Start Time : 15:31'30 | Finish Time : 15:51'52.303 | Entry:21 Start:20 Finish:18 |
*1 CarNo.77は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを課した。