| 2006 / 9 / 3 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 91 | E・UL | 1 | 市川禎之 | REAL FLAT&INTERVAL | H-CBR1000RR | 8 | 14'56.947 | 146.513 | 1'50.451 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 15 | N・UL | 1 | 瀬戸正治 | RRワンデーライセンス | S-GSX-R1000 | 8 | 15'02.637 | 145.589 | 5.690 | 5.690 | R1'50.598 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 87 | 2 | 山田憲司 | RRワンデーライセンス | S-GSX-R1000 | 8 | 15'07.004 | 144.888 | 10.057 | 4.367 | R1'51.601 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 36 | 3 | 蔵本勝美 | プライベートレーシング | Y-YZF-R1 | 8 | 15'17.620 | 143.212 | 20.673 | 10.616 | 1'53.200 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | CSTT | 1 | 友野龍二 | RRワンデーライセンス | DUCATI-916 | 8 | 15'20.322 | 142.792 | 23.375 | 2.702 | 1'53.530 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 31 | N・UL | 4 | 野田安男 | Honda DREAM 鴻巣.BRC | H-CBR1000RR | 8 | 15'20.355 | 142.787 | 23.408 | 0.033 | R1'52.096 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 33 | 5 | 谷脇健司 | CLUB GO AHEAD | S-GSX-R1000 | 8 | 15'21.483 | 142.612 | 24.536 | 1.128 | 1'53.053 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | NKS | 1 | 河本直之 | リリカ AMENA・Verity | K-ZRX1200 | 8 | 15'30.244 | 141.269 | 33.297 | 8.761 | R1'53.939 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 3 | EP600 | 1 | 高木栄治 | NIHAN 2 Racing | H-CBR600RR | 8 | 15'31.337 | 141.103 | 34.390 | 1.093 | 1'54.301 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 84 | NP600 | 1 | 五十嵐大祐 | H.K FACTORY | H-CBR600RR | 8 | 15'38.175 | 140.075 | 41.228 | 6.838 | R1'55.087 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 88 | N・UL | 6 | 三浦 正 | リリカ AMENA・Verity | S-GSX-R1000 | 8 | 15'39.706 | 139.846 | 42.759 | 1.531 | 1'55.162 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 90 | NP600 | 2 | 木佐森大介 | RRワンデーライセンス | S-GSX-R600 | 8 | 15'40.617 | 139.711 | 43.670 | 0.911 | R1'55.778 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 38 | N・UL | 7 | 山田幸弘 | リリカ AMENA・Verity | S-GSX-R1000 | 8 | 15'40.939 | 139.663 | 43.992 | 0.322 | 1'54.999 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 73 | EP600 | 2 | 青木淳 | チームライディングスポーツ | H-CBR600RR | 8 | 15'42.187 | 139.478 | 45.240 | 1.248 | 1'55.550 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 32 | N・UL | 8 | 松元 武 | ジェスレーシングチーム | Y-YZFR-1 | 8 | 15'45.751 | 138.952 | 48.804 | 3.564 | 1'56.124 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 19 | E・UL | 2 | 久保時彦 | 城南テクニカルスポーツクラブ | Y-YZF-R1 | 8 | 15'46.834 | 138.793 | 49.887 | 1.083 | 1'54.745 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 51 | CSTT | 2 | 飯倉利行 | レーシングチーム スウィング | H-VTR1000SP-1 | 8 | 15'46.914 | 138.782 | 49.967 | 0.080 | 1'55.787 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 59 | NP600 | 3 | 岩瀬修一 | 暁レーシング.BRC | Y-YZF-R6 | 8 | 15'47.894 | 138.638 | 50.947 | 0.980 | R1'55.591 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 40 | CSTT | 3 | 大石誠 | 暁レーシング.BRC | D-996SPS | 8 | 15'52.170 | 138.016 | 55.223 | 4.276 | 1'54.784 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 82 | 4 | 加藤恵 | RT Remotion.BRC | H-VTR1000 SP-1 | 8 | 15'52.325 | 137.993 | 55.378 | 0.155 | 1'56.154 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 52 | 5 | 岩月純也 | レーシングチーム スウィング | DUCATI-998R | 8 | 15'58.628 | 137.086 | 1'01.681 | 6.303 | 1'55.734 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 43 | N・UL | 9 | 原田弘 | リリカ AMENA・Verity | S-GSX-R1000 | 8 | 15'59.139 | 137.013 | 1'02.192 | 0.511 | 1'57.464 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 53 | CSTT | 6 | 羽毛田陽弘 | レーシングチーム スウィング | H-VTR1000SP-1 | 8 | 16'03.104 | 136.449 | 1'06.157 | 3.965 | 1'58.095 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 5 | EP600 | 3 | 飯尾和義 | レーシングチーム スウィング | H-CBR600RR | 8 | 16'10.289 | 135.438 | 1'13.342 | 7.185 | 1'58.580 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 41 | N・UL | 10 | 宮川昌之 | リリカ AMENA・Verity | GSX-R-1000 | 8 | 16'12.747 | 135.096 | 1'15.800 | 2.458 | 1'58.419 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 85 | 11 | 高根沢陽一 | リリカ AMENA・Verity | S-GSX-R1000 | 8 | 16'18.726 | 134.271 | 1'21.779 | 5.979 | 1'58.350 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 11 | NP600 | 4 | 冨山卓 | TEAM ZAMAER'S | K-ZX-6RR | 8 | 16'21.077 | 133.949 | 1'24.130 | 2.351 | 1'58.230 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 46 | N・UL | 12 | 旭竜一 | レーシングチーム スウィング | H-CBR929RR | 8 | 16'23.535 | 133.614 | 1'26.588 | 2.458 | 2'00.796 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 65 | NKS | 2 | 鈴木洋彦 | RRワンデーライセンス | S-GSF1200 | 8 | 16'24.704 | 133.456 | 1'27.757 | 1.169 | 2'00.826 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 86 | N・UL | 13 | 石井達也 | リリカ AMENA・Verity | K-ZX-9R | 8 | 16'30.778 | 132.638 | 1'33.831 | 6.074 | 2'00.695 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 61 | P750 | 1 | 石川充彦 | RACING TEAM GET SET | S-GSX-R750 | 8 | 16'52.433 | 129.801 | 1'55.486 | 21.655 | R2'02.807 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 89 | 2 | 中嶋英一郎 | RRワンデーライセンス | K-ZXR750R | 8 | 16'52.833 | 129.749 | 1'55.886 | 0.400 | R2'03.547 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 75 | N・UL | 14 | 高草芳雅 | TEAM ZAMAER'S | S-GSX1300R | 8 | 17'06.464 | 128.026 | 2'09.517 | 13.631 | 2'03.610 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 64 | NKS | 3 | 真嶋仁 | RRワンデーライセンス | S-GSF1200 | 7 | 15'05.909 | 126.931 | 1Lap | 1Lap | 2'04.991 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 63 | PM | 1 | 西川貢司 | 静岡スポーツライダースクラブ | H-NSR250R-SP | 7 | 15'09.448 | 126.437 | 1Lap | 3.539 | 2'05.175 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 74 | 2 | 松浦義浩 | レーシングチーム スウィング | H-RVF400 | 7 | 16'01.622 | 119.577 | 1Lap | 52.174 | 2'10.490 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 93 | 3 | 杉田聡 | RRワンデーライセンス | H-NSR250R | 7 | 16'16.554 | 117.748 | 1Lap | 14.932 | 2'15.666 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 78 | CSTT | 7 | 黒木竜馬 | レーシングチーム スウィング | H-VTR1000SP-1 | 6 | 12'54.053 | 127.331 | 2Laps | 1Lap | 2'04.869 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| E・UL 1'50.451 5 / 8 148.725 91 市川禎之 REAL FLAT&INTERVAL N・UL 1'50.598 5 / 8 148.527 15 瀬戸正治 RRワンデーライセンス CSTT 1'53.530 3 / 8 144.691 10 友野龍二 RRワンデーライセンス NKS 1'53.939 6 / 8 144.172 23 河本直之 リリカ AMENA・Verity EP600 1'54.301 5 / 8 143.715 3 高木栄治 NIHAN 2 Racing NP600 1'55.087 3 / 8 142.734 84 五十嵐大祐 H.K FACTORY P750 2'02.807 8 / 8 133.761 61 石川充彦 RACING TEAM GET SET PM 2'05.175 5 / 7 131.231 63 西川貢司 静岡スポーツライダースクラブ |
| Start Time : 10:42'53 | Finish Time : 10:57'49.947 | Entry:38 Start:38 Finish:38 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。