| 2006 / 9 / 3 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | ||
| 1 | 91 | E・UL | 1 | 市川禎之 | REAL FLAT&INTERVAL | H-CBR1000RR | 1'52.044 | 7 | 146.610 | |||
| 2 | 10 | CSTT | 1 | 友野龍二 | RRワンデーライセンス | DUCATI-916 | R1'53.097 | 6 | 1.053 | 1.053 | 145.245 | |
| 3 | 15 | N・UL | 1 | 瀬戸正治 | RRワンデーライセンス | S-GSX-R1000 | 1'53.140 | 6 | 1.096 | 0.043 | 145.190 | |
| 4 | 87 | 2 | 山田憲司 | RRワンデーライセンス | S-GSX-R1000 | 1'53.239 | 7 | 1.195 | 0.099 | 145.063 | ||
| 5 | 36 | 3 | 蔵本勝美 | プライベートレーシング | Y-YZF-R1 | 1'54.268 | 7 | 2.224 | 1.029 | 143.757 | ||
| 6 | 3 | EP600 | 1 | 高木栄治 | NIHAN 2 Racing | H-CBR600RR | 1'54.710 | 7 | 2.666 | 0.442 | 143.203 | |
| 7 | 23 | NKS | 1 | 河本直之 | リリカ AMENA・Verity | K-ZRX1200 | R1'54.738 | 7 | 2.694 | 0.028 | 143.168 | |
| 8 | 88 | N・UL | 4 | 三浦 正 | リリカ AMENA・Verity | S-GSX-R1000 | 1'55.382 | 7 | 3.338 | 0.644 | 142.369 | |
| 9 | 33 | 5 | 谷脇健司 | CLUB GO AHEAD | S-GSX-R1000 | 1'55.535 | 6 | 3.491 | 0.153 | 142.180 | ||
| 10 | 40 | CSTT | 2 | 大石誠 | 暁レーシング.BRC | D-996SPS | R1'55.592 | 6 | 3.548 | 0.057 | 142.110 | |
| 11 | 31 | N・UL | 6 | 野田安男 | Honda DREAM 鴻巣.BRC | H-CBR1000RR | 1'56.129 | 6 | 4.085 | 0.537 | 141.453 | |
| 12 | 19 | E・UL | 2 | 久保時彦 | 城南テクニカルスポーツクラブ | Y-YZF-R1 | 1'56.289 | 6 | 4.245 | 0.160 | 141.258 | |
| 13 | 38 | N・UL | 7 | 山田幸弘 | リリカ AMENA・Verity | S-GSX-R1000 | 1'56.317 | 7 | 4.273 | 0.028 | 141.224 | |
| 14 | 84 | NP600 | 1 | 五十嵐大祐 | H.K FACTORY | H-CBR600RR | R1'56.744 | 6 | 4.700 | 0.427 | 140.708 | |
| 15 | 52 | CSTT | 3 | 岩月純也 | レーシングチーム スウィング | DUCATI-998R | 1'57.738 | 6 | 5.694 | 0.994 | 139.520 | |
| 16 | 59 | NP600 | 2 | 岩瀬修一 | 暁レーシング.BRC | Y-YZF-R6 | R1'58.098 | 6 | 6.054 | 0.360 | 139.095 | |
| 17 | 73 | EP600 | 2 | 青木淳 | チームライディングスポーツ | H-CBR600RR | 1'58.140 | 6 | 6.096 | 0.042 | 139.045 | |
| 18 | 90 | NP600 | 3 | 木佐森大介 | RRワンデーライセンス | S-GSX-R600 | R1'58.236 | 6 | 6.192 | 0.096 | 138.932 | |
| 19 | 51 | CSTT | 4 | 飯倉利行 | レーシングチーム スウィング | H-VTR1000SP-1 | 1'58.438 | 6 | 6.394 | 0.202 | 138.695 | |
| 20 | 82 | 5 | 加藤恵 | RT Remotion.BRC | H-VTR1000 SP-1 | 1'58.562 | 7 | 6.518 | 0.124 | 138.550 | ||
| 21 | 32 | N・UL | 8 | 松元 武 | ジェスレーシングチーム | Y-YZFR-1 | 1'59.561 | 6 | 7.517 | 0.999 | 137.393 | |
| 22 | 65 | NKS | 2 | 鈴木洋彦 | RRワンデーライセンス | S-GSF1200 | R1'59.929 | 6 | 7.885 | 0.368 | 136.971 | |
| 23 | 85 | N・UL | 9 | 高根沢陽一 | リリカ AMENA・Verity | S-GSX-R1000 | 2'00.294 | 6 | 8.250 | 0.365 | 136.555 | |
| 24 | 43 | 10 | 原田弘 | リリカ AMENA・Verity | S-GSX-R1000 | 2'00.423 | 6 | 8.379 | 0.129 | 136.409 | ||
| 25 | 53 | CSTT | 6 | 羽毛田陽弘 | レーシングチーム スウィング | H-VTR1000SP-1 | 2'01.423 | 6 | 9.379 | 1.000 | 135.286 | |
| 26 | 5 | EP600 | 3 | 飯尾和義 | レーシングチーム スウィング | H-CBR600RR | 2'01.565 | 6 | 9.521 | 0.142 | 135.128 | |
| 27 | 41 | N・UL | 11 | 宮川昌之 | リリカ AMENA・Verity | GSX-R-1000 | 2'02.177 | 6 | 10.133 | 0.612 | 134.451 | |
| 28 | 11 | NP600 | 4 | 冨山卓 | TEAM ZAMAER'S | K-ZX-6RR | R2'02.196 | 5 | 10.152 | 0.019 | 134.430 | |
| 29 | 86 | N・UL | 12 | 石井達也 | リリカ AMENA・Verity | K-ZX-9R | 2'03.191 | 6 | 11.147 | 0.995 | 133.344 | |
| 30 | 46 | 13 | 旭竜一 | レーシングチーム スウィング | H-CBR929RR | 2'04.190 | 6 | 12.146 | 0.999 | 132.272 | ||
| 31 | 63 | Pミドル | 1 | 西川貢司 | 静岡スポーツライダースクラブ | H-NSR250R-SP | R2'04.598 | 6 | 12.554 | 0.408 | 131.838 | |
| 32 | 61 | P750 | 1 | 石川充彦 | RACING TEAM GET SET | S-GSX-R750 | 2'05.443 | 6 | 13.399 | 0.845 | 130.950 | |
| 33 | 64 | NKS | 3 | 真嶋仁 | RRワンデーライセンス | S-GSF1200 | 2'06.969 | 5 | 14.925 | 1.526 | 129.376 | |
| 34 | 89 | P750 | 2 | 中嶋英一郎 | RRワンデーライセンス | K-ZXR750R | 2'08.587 | 6 | 16.543 | 1.618 | 127.749 | |
| 35 | 78 | CSTT | 7 | 黒木竜馬 | レーシングチーム スウィング | H-VTR1000SP-1 | 2'10.954 | 6 | 18.910 | 2.367 | 125.439 | |
| 36 | 75 | N・UL | 14 | 高草芳雅 | TEAM ZAMAER'S | S-GSX1300R | 2'11.086 | 5 | 19.042 | 0.132 | 125.313 | |
| 37 | 93 | Pミドル | 2 | 杉田聡 | RRワンデーライセンス | H-NSR250R | 2'16.079 | 6 | 24.035 | 4.993 | 120.715 | |
| 38 | 74 | 3 | 松浦義浩 | レーシングチーム スウィング | H-RVF400 | 2'17.192 | 5 | 25.148 | 1.113 | 119.736 |
| Start Time : 7:42'12 | Finish Time : 7:56'47.339 | Entry:38 Start:38 Finish:38 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。