| 2006 / 9 / 30 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Club | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 28 | MP | 1 | 鈴木 一眞 | 津久井オート&KJR | GSX-R1000 | 12 | 22'12.230 | 147.964 | R1'49.945 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 山田 憲司 | モーターキッズ柳沢&RFG | GSX-R | 12 | 22'12.489 | 0.259 | 0.259 | 147.935 | R1'49.722 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | NP | 1 | 谷脇 健司 | CLUB GO AHEAD | GSX-R1000 | 12 | 22'49.476 | 37.246 | 36.987 | 143.939 | R1'52.344 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 8 | 2 | 村上 司 | TEAM JUMBOCYCLE | GSX-R1000 | 12 | 23'06.713 | 54.483 | 17.237 | 142.150 | 1'53.841 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 76 | 3 | 日沼 俊介 | ブルーセクション&T.O.P | GSX-R1000 | 12 | 23'09.419 | 57.189 | 2.706 | 141.873 | 1'53.460 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 4 | 堀木 淳二 | ABILITYRacing | CBR600RR | 12 | 23'10.469 | 58.239 | 1.050 | 141.766 | 1'53.564 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 42 | 5 | 松井 孝介 | スーパーソニックレーシング | CBR600RR | 12 | 23'17.191 | 1'04.961 | 6.722 | 141.084 | 1'54.808 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | MP | 3 | 引地 史和 | RP.ベアー | GSX-R | 12 | 23'33.873 | 1'21.643 | 16.682 | 139.420 | 1'54.722 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | 4 | 山下 和久 | リリカAMENA・Verity | GSX-R1000 | 12 | 23'39.406 | 1'27.176 | 5.533 | 138.876 | 1'56.764 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 84 | NP | 6 | 高橋 克行 | Vesrah Brakes | ZX-10R | 12 | 23'55.770 | 1'43.540 | 16.364 | 137.293 | 1'57.558 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | 引場 映生 | BULLDOG・MS | ZX-6RR | 11 | 22'16.099 | 1Lap | 1Lap | 135.241 | 1'59.197 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 8 | 斉藤 玄 | MAX-SPEED | CBR600RR | 11 | 23'35.533 | 1Lap | 1'19.434 | 127.651 | 2'05.818 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| NP 1'52.344 2 / 12 146.219 2 谷脇 健司 CLUB GO AHEAD MP 1'49.722 4 / 12 149.713 21 山田 憲司 モーターキッズ柳沢&RFG |
| Start Time : 11:32'34 | Finish Time : 11:54'46.230 | Entry:16 Start:12 Finish:12 |