| 2006 / 9 / 30 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Club | Type | Best Time | Gap | Lap | Ave. km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 21 | MP | 1 | 山田 憲司 | モーターキッズ柳沢&RFG | GSX-R | R1'50.516 | 9 | 148.637 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 鈴木 一眞 | 津久井オート&KJR | GSX-R1000 | R1'51.421 | 0.905 | 0.905 | 9 | 147.430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | NP | 1 | 谷脇 健司 | CLUB GO AHEAD | GSX-R1000 | R1'53.010 | 2.494 | 1.589 | 9 | 145.357 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 76 | 2 | 日沼 俊介 | ブルーセクション&T.O.P | GSX-R1000 | 1'53.396 | 2.880 | 0.386 | 8 | 144.862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 3 | 村上 司 | TEAM JUMBOCYCLE | GSX-R1000 | 1'53.850 | 3.334 | 0.454 | 8 | 144.285 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 42 | 4 | 松井 孝介 | スーパーソニックレーシング | CBR600RR | 1'54.627 | 4.111 | 0.777 | 8 | 143.307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | 堀木 淳二 | ABILITYRacing | CBR600RR | 1'56.963 | 6.447 | 2.336 | 8 | 140.444 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | MP | 3 | 引地 史和 | RP.ベアー | GSX-R | 1'57.345 | 6.829 | 0.382 | 8 | 139.987 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 22 | 4 | 山下 和久 | リリカAMENA・Verity | GSX-R1000 | 1'59.014 | 8.498 | 1.669 | 8 | 138.024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 84 | NP | 6 | 高橋 克行 | Vesrah Brakes | ZX-10R | 2'00.093 | 9.577 | 1.079 | 5 | 136.784 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 7 | 引場 映生 | BULLDOG・MS | ZX-6RR | 2'01.493 | 10.977 | 1.400 | 8 | 135.208 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 8 | 斉藤 玄 | MAX-SPEED | CBR600RR | 2'11.365 | 20.849 | 9.872 | 7 | 125.047 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | MP | 柴田 一正 | 清水ハリケーンRC | TZR250SPR | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 山下 浩二 | TEAM RACING WORLD | NSR250 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 串田 恒明 | 津久井オート&KJR | CBR1000RR | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | NP | 小林 裕之 | YSP浜松レーシングチーム | YZF-R6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Time : 8:01'10 | Finish Time : 8:17'42.118 | Entry:16 Start:13 Finish:13 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。