スーパー耐久 フリー走行結果表 | 2006 / 8 / 6 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C. P. | A Driver | Lap | B Time | B Driver | Lap | B Time | C Driver | Lap | B Time | Car | Type | Best Time | Gap |
| 1 | 1 | ST-1 | 1 | 田中 哲也 | 6 / 7 | 1'48.525 | 新田 守男 | 5 / 7 | 1'48.244 | | | | ARTA DENAG GT3 | 911GA3JGN | 1'48.244 | |
| 2 | 8 | | 2 | 谷川 達也 | 5 / 6 | 1'48.436 | 清水 康弘 | 2 / 6 | 1'51.960 | | | | ニコカット GT3 | Club Sports | 1'48.436 | 0.192 |
| 3 | 28 | | 3 | 佐々木 孝太 | 6 / 7 | 1'48.493 | 宮川 やすお | 5 / 8 | 1'49.752 | | | | SEICOcarrera racingPORSCHE911 | 996 | 1'48.493 | 0.249 |
| 4 | 45 | | 4 | 伊藤 真一 | 5 / 7 | 1'49.966 | 羽根 幸浩 | 5 / 7 | 1'49.517 | | | | Pixy Spec's Porsche | GT3/CS | 1'49.517 | 1.273 |
| 5 | 32 | | 5 | 原 幸雄 | 2 / 7 | 1'53.730 | 松田 秀士 | 3 / 7 | 1'50.651 | | | | GruppeM ADVAN PORSCHE | GT3 | 1'50.651 | 2.407 |
| 6 | 3 | | 6 | 影山 正美 | 4 / 6 | 1'51.159 | 青木 孝行 | 4 / 8 | 1'50.724 | | | | エンドレスアドバンZ | Z33 | 1'50.724 | 2.480 |
| 7 | 24 | | 7 | 堤 明彦 | 5 / 6 | 1'50.885 | 井上 貴志 | 5 / 8 | 1'50.808 | | | | Pixy ADVAN Porsche | JGN | 1'50.808 | 2.564 |
| 8 | 13 | ST-2 | 1 | HINOKI | | | WADA-Q | 8 / 11 | 1'51.346 | 大瀧 賢治 | 2 / 2 | 1'52.317 | シーケンシャル エンドレス座間 | CT9A | 1'51.346 | 3.102 |
| 9 | 11 | | 2 | 中谷 明彦 | 4 / 5 | 1'51.610 | 木下 隆之 | 2 / 4 | 1'52.222 | | | | オーリンズランサーEVO IX | CT9A | 1'51.610 | 3.366 |
| 10 | 17 | ST-1 | 8 | 田中 篤 | 2 / 4 | 1'57.673 | 松永 まさひろ | 4 / 5 | 1'52.266 | 三澤 伸輔 | 4 / 4 | 1'51.873 | キーパー&RUNUP、KOSEI DL GT3R | 996 | 1'51.873 | 3.629 |
| 11 | 20 | ST-2 | 3 | 小川 日出生 | | | 砂子塾長 | 4 / 5 | 1'51.876 | 阪口 良平 | 8 / 9 | 1'52.265 | RSオガワ ADVANランサー | CT9A | 1'51.876 | 3.632 |
| 12 | 22 | | 4 | 池田 昌弘 | | | 清水 和夫 | 9 / 11 | 1'51.913 | 樋口 統也 | 2 / 4 | 1'52.586 | PERMAGARD IMPREZA | GH-GDB | 1'51.913 | 3.669 |
| 13 | 123 | | 5 | 峰尾 恭輔 | 5 / 7 | 1'52.016 | TOSHI ARAI | 3 / 8 | 1'54.014 | 木下 みつひろ | | | エンドレスアライアドバンGDB | GDB | 1'52.016 | 3.772 |
| 14 | 59 | | 6 | 大澤 学 | 6 / 9 | 1'53.452 | 井尻 薫 | 3 / 5 | 1'52.207 | | | | 東和インテックEDインプレッサ | GDB | 1'52.207 | 3.963 |
| 15 | 12 | | 7 | 桂 伸一 | 6 / 7 | 1'52.652 | 菊地 靖 | | | 瀬在 仁志 | 3 / 4 | 1'54.360 | オーリンズランサーEVOワゴン | CT9W | 1'52.652 | 4.408 |
| 16 | 2 | | 8 | 吉田 寿博 | 2 / 7 | 1'52.707 | 小泉 和寛 | 6 / 7 | 1'53.068 | 松田 晃司 | | | FUJITSUBO hpi IMPREZA | GH-GDB | 1'52.707 | 4.463 |
| 17 | 26 | | 9 | 細野 智行 | 7 / 9 | 1'53.394 | 朝倉 貴志 | 3 / 4 | 1'55.372 | 朝倉 宏志 | | | エンドレスアドバンTプロランサー | CT9A | 1'53.394 | 5.150 |
| 18 | 913 | ST-1 | 9 | 山下 潤一郎 | 7 / 9 | 1'53.570 | 山路 慎一 | 1 / 1 | 3'55.393 | 筒井 克彦 | | | BOMEX ADVAN コルベットC6 | C6 | 1'53.570 | 5.326 |
| 19 | 6 | ST-2 | 10 | 冨桝 朋広 | 2 / 4 | 1'56.084 | 関 豊 | 3 / 8 | 1'53.617 | | | | 梁山泊DIREZZA☆DIXCEL エボ | CT9A | 1'53.617 | 5.373 |
| 20 | 51 | | 11 | 鶴間 裕一 | 10 / 11 | 1'53.993 | 佐藤 幹徳 | | | | | | ブレイズシムスADVANGDB | GH-GDB | 1'53.993 | 5.749 |
| 21 | 54 | | 12 | 山内 伸弥 | 7 / 8 | 1'54.660 | 浅見 武 | 2 / 2 | 1'54.072 | | | | BC・KONG'sアンクルランサー | CT9A | 1'54.072 | 5.828 |
| 22 | 16 | ST-3 | 1 | 金山 得郎 | | | 小山 佳延 | 3 / 15 | 1'54.207 | 木野村 光恵 | | | H!NT.7 | FD3S | 1'54.207 | 5.963 |
| 23 | 23 | | 2 | 山田 英二 | 8 / 9 | 1'54.230 | 谷口 行規 | | | | | | C-WEST ADVAN Z | Z33 | 1'54.230 | 5.986 |
| *1 24 | 27 | | 3 | 木村 崇 | 4 / 7 | 1'54.920 | 小林 且雄 | 4 / 5 | 1'54.285 | 村田 信博 | | | FINA SUNBEAM ADVAN M3 | E46 | 1'54.285 | 6.041 |
| 25 | 15 | | 4 | 長島 正明 | 4 / 6 | 1'55.362 | 古谷 直広 | 2 / 4 | 1'54.652 | 植松 忠雄 | 2 / 4 | 1'55.523 | 岡部自動車アドバン洗剤革命RX-7 | FD3S | 1'54.652 | 6.408 |
| 26 | 33 | | 5 | 大井 貴之 | 3 / 14 | 1'54.801 | 赤鮫 オヤジ | | | | | | eeiA ings Z | Z33 | 1'54.801 | 6.557 |
| 27 | 7 | | 6 | 白井 剛 | 2 / 5 | 1'55.908 | 加藤 正将 | 2 / 7 | 1'54.856 | | | | MAKERS ISHIHARA MARINE RX-7 | FD3S | 1'54.856 | 6.612 |
| 28 | 19 | | 7 | 輿水 敏明 | 4 / 5 | 1'55.059 | 小林 敬一 | 3 / 4 | 1'56.102 | 斉藤 多聞 | 3 / 4 | 1'57.439 | バーディクラブTC神戸Z33 | Z33 | 1'55.059 | 6.815 |
| 29 | 83 | | 8 | 古橋 譲 | 3 / 4 | 2'08.183 | 玉本 秀幸 | 3 / 9 | 1'55.141 | 余郷 敦 | | | BP ADVAN NSX | NA2 | 1'55.141 | 6.897 |
| 30 | 14 | | 9 | 杉林 健一 | 2 / 3 | 1'55.575 | 小松 一臣 | 4 / 5 | 1'55.440 | 入口 秀輝 | 2 / 3 | 1'56.769 | 岡部自動車ディクセル洗剤革命RX-7 | FD3S | 1'55.440 | 7.196 |
| 31 | 30 | ST-2 | 13 | 渡辺 雅則 | 9 / 12 | 1'55.928 | 杉本 龍生 | 1 / 1 | 3'37.040 | 加納 政樹 | | | カンピリオADVNNランサー | CT9A | 1'55.928 | 7.684 |
| 32 | 999 | ST-4 | 1 | 山野 直也 | 5 / 7 | 1'57.453 | Henry Ho | 6 / 8 | 1'58.250 | | | | P.MU Racing MACAU YH INTEGRA | DC5 | 1'57.453 | 9.209 |
| 33 | 73 | | 2 | 前嶋 秀司 | 11 / 13 | 1'58.118 | 山本 すばる | | | 花岡 隆弘 | | | ロイヤルハウスHondacars静岡東YH.ED.DC | DC5 | 1'58.118 | 9.874 |
| 34 | 43 | ST-3 | 10 | 一楽 智也 | 4 / 6 | 2'00.205 | 川口 正敬 | 2 / 3 | 1'58.456 | 立花 和幸 | | | ゼナドリン ディクセル MJ M3 | M3 | 1'58.456 | 10.212 |
| *1 35 | 55 | | 11 | 中村 旬 | 3 / 4 | 2'00.462 | 大塚 隆一郎 | 3 / 4 | 1'58.668 | 松原 亮二 | 3 / 4 | 2'01.673 | Tifaria MYST Gulf MAZDA RX7 | FD3S | 1'58.668 | 10.424 |
| 36 | 99 | ST-S | 1 | 坂本 祐也 | 6 / 7 | 1'58.743 | 長野 賢也 | 5 / 7 | 1'59.387 | | | | アクティブ ハイドロゲン ウォーター S2000 | AP1 | 1'58.743 | 10.499 |
| 37 | 69 | | 2 | 梅本 淳一 | 5 / 8 | 1'59.674 | 植田 正幸 | 5 / 6 | 1'58.822 | | | | NSC J'S RACING S2000 | AP1 | 1'58.822 | 10.578 |
| 38 | 18 | ST-4 | 3 | 浅野 武夫 | 3 / 5 | 1'59.966 | 笠原 智行 | 6 / 9 | 2'00.247 | 水書 健司 | | | コスモソニック21・FK・ingsDC5 | DC5 | 1'59.966 | 11.722 |
| 39 | 5 | ST-2 | 14 | 島田 和樹 | 4 / 5 | 2'00.551 | 高見沢 一吉 | 2 / 4 | 2'04.894 | 斉藤 真輔 | 3 / 3 | 2'05.168 | ijak Qs' Sea Brain Gulf Evo | CT9A | 2'00.551 | 12.307 |
| 40 | 25 | ST-4 | 4 | 畠中 修 | 2 / 5 | 2'01.804 | 石川 朗 | 3 / 5 | 2'00.595 | 田ケ原 章蔵 | | | キーパー☆快洗隊インテグラ | DC5 | 2'00.595 | 12.351 |
| 41 | 39 | ST-3 | 12 | 清水 哲也 | | | 塩野入 睦 | 13 / 14 | 2'00.802 | 馬杉 力也 | | | HypeR FACTORY NSX | NA2 | 2'00.802 | 12.558 |
| 42 | 98 | ST-4 | 5 | 金谷 真吾 | 3 / 4 | 2'01.032 | 井上 恵一 | 5 / 7 | 2'02.287 | | | | KTエンジニアリングDC5 | DC5 | 2'01.032 | 12.788 |
| 43 | 87 | | 6 | 金森 敏一 | 3 / 6 | 2'01.944 | 星野 薫 | 4 / 5 | 2'01.072 | 水谷 大介 | | | RISO☆BP☆アドバンDC5 | DC5 | 2'01.072 | 12.828 |
| Start Time : 8:00'00 | Finish Time : 8:31'15.176 | Entry:45 Start:43 Finish:43 |
*1 CarNo.27, 55は、2006年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第38条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、罰金3万円を課す。