スーパー耐久 グリッド予選総合結果 | 2006 / 8 / 5 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | P. | Car | Type | Engine | Best Time | Gap | Ave. km/h | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap |
| | 1 | 1 | ST-1 | 1 | ARTA DENAG GT3 | 911GA3JGN | | 1'47.006 | | 153.513 | 田中 哲也 | 1'47.006 | 5 / 5 | 新田 守男 | | |
| | 2 | 28 | | 2 | SEICOcarrera racingPORSCHE911 | 996 | | 1'47.609 | 0.603 | 152.653 | 佐々木 孝太 | 1'47.609 | 5 / 5 | 宮川 やすお | | |
| | 3 | 8 | | 3 | ニコカット GT3 | Club Sports | | 1'47.795 | 0.789 | 152.389 | 谷川 達也 | 1'47.795 | 3 / 4 | 清水 康弘 | | |
| | 4 | 3 | | 4 | エンドレスアドバンZ | Z33 | | 1'48.901 | 1.895 | 150.842 | 影山 正美 | 1'48.901 | 3 / 4 | 青木 孝行 | | |
| | 5 | 24 | | 5 | Pixy ADVAN Porsche | JGN | | 1'49.213 | 2.207 | 150.411 | 堤 明彦 | | | 井上 貴志 | 1'49.213 | 3 / 5 |
| | 6 | 32 | | 6 | GruppeM ADVAN PORSCHE | GT3 | | 1'49.269 | 2.263 | 150.334 | 原 幸雄 | | | 松田 秀士 | 1'49.269 | 4 / 7 |
| | 7 | 45 | | 7 | Pixy Spec's Porsche | GT3/CS | | 1'49.508 | 2.502 | 150.005 | 伊藤 真一 | | | 羽根 幸浩 | 1'49.508 | 3 / 4 |
| | 8 | 913 | | 8 | BOMEX ADVAN コルベットC6 | C6 | | 1'49.976 | 2.970 | 149.367 | 山下 潤一郎 | | | 山路 慎一 | 1'49.976 | 2 / 3 |
| | 9 | 2 | ST-2 | 1 | FUJITSUBO hpi IMPREZA | GH-GDB | | 1'50.047 | 3.041 | 149.271 | 吉田 寿博 | 1'50.047 | 3 / 4 | 小泉 和寛 | | |
| | 10 | 11 | | 2 | オーリンズランサーEVO IX | CT9A | | 1'50.108 | 3.102 | 149.188 | 中谷 明彦 | 1'50.108 | 3 / 4 | 木下 隆之 | | |
| | 11 | 22 | | 3 | PERMAGARD IMPREZA | GH-GDB | | 1'50.718 | 3.712 | 148.366 | 池田 昌弘 | | | 清水 和夫 | 1'50.718 | 2 / 4 |
| | 12 | 17 | ST-1 | 9 | キーパー&RUNUP、KOSEI DL GT3R | 996 | | 1'51.090 | 4.084 | 147.869 | 田中 篤 | | | 松永 まさひろ | 1'51.090 | 2 / 7 |
| | 13 | 20 | ST-2 | 4 | RSオガワ ADVANランサー | CT9A | | 1'51.229 | 4.223 | 147.685 | 小川 日出生 | | | 砂子塾長 | 1'51.229 | 2 / 4 |
| | 14 | 15 | ST-3 | 1 | 岡部自動車アドバン洗剤革命RX-7 | FD3S | | 1'51.231 | 4.225 | 147.682 | 長島 正明 | | | 古谷 直広 | 1'51.231 | 2 / 3 |
| | 15 | 123 | ST-2 | 5 | エンドレスアライアドバンGDB | GDB | | 1'51.470 | 4.464 | 147.365 | 峰尾 恭輔 | 1'51.470 | 2 / 3 | TOSHI ARAI | | |
| | 16 | 59 | | 6 | 東和インテックEDインプレッサ | GDB | | 1'51.471 | 4.465 | 147.364 | 大澤 学 | | | 井尻 薫 | 1'51.471 | 7 / 9 |
| | 17 | 6 | | 7 | 梁山泊DIREZZA☆DIXCEL エボ | CT9A | | 1'51.569 | 4.563 | 147.234 | 冨桝 朋広 | | | 関 豊 | 1'51.569 | 3 / 4 |
| | 18 | 13 | | 8 | シーケンシャル エンドレス座間 | CT9A | | 1'51.818 | 4.812 | 146.907 | HINOKI | | | WADA-Q | 1'51.818 | 3 / 4 |
| | 19 | 26 | | 9 | エンドレスアドバンTプロランサー | CT9A | | 1'51.851 | 4.845 | 146.863 | 細野 智行 | 1'51.851 | 4 / 5 | 朝倉 貴志 | | |
| | 20 | 7 | ST-3 | 2 | MAKERS ISHIHARA MARINE RX-7 | FD3S | | 1'52.158 | 5.152 | 146.461 | 白井 剛 | | | 加藤 正将 | 1'52.158 | 2 / 3 |
| | 21 | 33 | | 3 | eeiA ings Z | Z33 | | 1'52.294 | 5.288 | 146.284 | 大井 貴之 | 1'52.294 | 3 / 5 | 赤鮫 オヤジ | | |
| | 22 | 27 | | 4 | FINA SUNBEAM ADVAN M3 | E46 | | 1'52.613 | 5.607 | 145.869 | 木村 崇 | | | 小林 且雄 | 1'52.613 | 3 / 4 |
| | 23 | 23 | | 5 | C-WEST ADVAN Z | Z33 | | 1'52.903 | 5.897 | 145.495 | 山田 英二 | 1'52.903 | 4 / 5 | 谷口 行規 | | |
| | 24 | 16 | | 6 | H!NT.7 | FD3S | | 1'53.088 | 6.082 | 145.257 | 金山 得郎 | 1'55.131 | 7 / 8 | 小山 佳延 | | |
| | 25 | 51 | ST-2 | 10 | ブレイズシムスADVANGDB | GH-GDB | | 1'53.835 | 6.829 | 144.304 | 鶴間 裕一 | 1'53.835 | 9 / 10 | 佐藤 幹徳 | | |
| | 26 | 14 | ST-3 | 7 | 岡部自動車ディクセル洗剤革命RX-7 | FD3S | | 1'54.025 | 7.019 | 144.063 | 杉林 健一 | 1'54.025 | 2 / 3 | 小松 一臣 | | |
| | 27 | 83 | | 8 | BP ADVAN NSX | NA2 | | 1'54.078 | 7.072 | 143.996 | 古橋 譲 | | | 玉本 秀幸 | 1'54.078 | 3 / 9 |
| | 28 | 19 | | 9 | バーディクラブTC神戸Z33 | Z33 | | 1'54.170 | 7.164 | 143.880 | 輿水 敏明 | 1'54.170 | 4 / 5 | 小林 敬一 | | |
| | 29 | 54 | ST-2 | 11 | BC・KONG'sアンクルランサー | CT9A | | 1'54.267 | 7.261 | 143.758 | 山内 伸弥 | 1'54.267 | 2 / 3 | 浅見 武 | 1'54.427 | 3 / 4 |
| | 30 | 55 | ST-3 | 10 | Tifaria MYST Gulf MAZDA RX7 | FD3S | | 1'55.426 | 8.420 | 142.315 | 中村 旬 | | | 大塚 隆一郎 | 1'55.426 | 6 / 13 |
| | 31 | 99 | ST-S | 1 | アクティブ ハイドロゲン ウォーター S2000 | AP1 | | 1'56.936 | 9.930 | 140.477 | 坂本 祐也 | 1'56.936 | 4 / 5 | 長野 賢也 | | |
| | 32 | 999 | ST-4 | 1 | P.MU Racing MACAU YH INTEGRA | DC5 | | 1'57.305 | 10.299 | 140.035 | 山野 直也 | 1'57.305 | 3 / 5 | Henry Ho | | |
| | 33 | 87 | | 2 | RISO☆BP☆アドバンDC5 | DC5 | | 1'57.444 | 10.438 | 139.869 | 金森 敏一 | 1'57.444 | 4 / 6 | 星野 薫 | | |
| | 34 | 69 | ST-S | 2 | NSC J'S RACING S2000 | AP1 | | 1'57.591 | 10.585 | 139.694 | 梅本 淳一 | | | 植田 正幸 | 1'57.591 | 6 / 8 |
| | 35 | 5 | ST-2 | 12 | ijak Qs' Sea Brain Gulf Evo | CT9A | | 1'58.073 | 11.067 | 139.124 | 島田 和樹 | 1'58.073 | 5 / 7 | 高見沢 一吉 | | |
| | 36 | 73 | ST-4 | 3 | ロイヤルハウスHondacars静岡東YH.ED.DC | DC5 | | 1'58.136 | 11.130 | 139.050 | 前嶋 秀司 | 1'58.136 | 4 / 5 | 山本 すばる | | |
| | 37 | 18 | | 4 | コスモソニック21・FK・ingsDC5 | DC5 | | 1'58.883 | 11.877 | 138.176 | 浅野 武夫 | 1'58.883 | 6 / 7 | 笠原 智行 | | |
| | 38 | 98 | | 5 | KTエンジニアリングDC5 | DC5 | | 1'59.283 | 12.277 | 137.713 | 金谷 真吾 | 1'59.283 | 3 / 6 | 井上 恵一 | | |
| | 39 | 43 | ST-3 | 11 | ゼナドリン ディクセル MJ M3 | M3 | | 1'59.873 | 12.867 | 137.035 | 一楽 智也 | 1'59.873 | 3 / 4 | 川口 正敬 | | |
| | 40 | 25 | ST-4 | 6 | キーパー☆快洗隊インテグラ | DC5 | | 2'00.137 | 13.131 | 136.734 | 畠中 修 | | | 石川 朗 | 2'00.137 | 3 / 4 |
| *1 | 41 | 12 | ST-2 | 13 | オーリンズランサーEVOワゴン | CT9W | | 3'43.147 | 1'56.141 | 73.614 | 桂 伸一 | | | 菊地 靖 | 3'43.147 | 3 / 3 |
|
*********************************************************************************************************************************************
|
| *2 | | 39 | ST-3 | | HypeR FACTORY NSX | NA2 | | PITスタート | | | 清水 哲也 | | | 塩野入 睦 | | |
| Start Time : 14:35'00 | Finish Time : 15:36'23.957 | Entry:45 Start:42 Finish:41 |
*1 CarNo.12は、2006年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第38条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、罰金3万円を課した。
CarNo.12は、本大会特別規則書第26条違反(ピットレーン速度超過)により、罰金5万円を課した。
*2 CarNo.39は、GTNETスーパー耐久シリーズ2006シリーズ規則第6条(4)により、ピットスタートを条件にタイヤ交換を認める。