| 2006 / 6 / 18 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Name | Car | Type | Engine | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | 勝間田 敦 | エムワイジーGC-21 | 11 | 21'01.267 | 142.397 | 1'54.058 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 51 | 鴨下 英幸 | CANDOマジョーラエンドレスGC | F300 | 3S-G | 11 | 21'03.914 | 2.647 | 2.647 | 142.099 | 1'54.086 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 宮川 やすお | BOROワコーズGC21 | F399 | 3S-G | 11 | 21'24.010 | 22.743 | 20.096 | 139.875 | 1'54.328 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | 山口 さとし | エムワイジーGC-21 | 11 | 21'31.462 | 30.195 | 7.452 | 139.068 | 1'55.859 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 1'54.058 9 / 11 144.021 27 勝間田 敦 エムワイジーGC-21 |
| Start Time : 13:01'21 | Finish Time : 13:22'22.267 | Entry:4 Start:4 Finish:4 |