ST600 公式予選総合結果表 | 2006 / 6 / 10 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Club | Type | Best Time | Gap | Lap | Ave. km/h |
| *1 1 | 74 | エリア | 1 | 若松 宏 | SP忠男レーシング&YSP三鷹 | YZF-R6 | R1'48.127 | | | 8 | 151.921 |
| 2 | 19 | | 2 | 中島 大輔 | TRICK☆STAR MAX | ZX-6RR | 1'48.909 | 0.782 | 0.782 | 8 | 150.831 |
| 3 | 64 | | 3 | 古畑 博志 | MORIプロジェクトレーシング | ZX-6RR | 1'49.894 | 1.767 | 0.985 | 8 | 149.479 |
| 4 | 6 | | 4 | 医王田 章弘 | TRICK☆STAR MAX | ZX-6RR | 1'50.614 | 2.487 | 0.720 | 9 | 148.506 |
| 5 | 41 | FISCO | 1 | 佐藤 周 | 豊雄&メタルプレイズ | CBR600RR | R1'50.961 | 2.834 | 0.347 | 9 | 148.041 |
| 6 | 72 | エリア | 5 | 岸本 吉広 | 横浜F・マリノス☆オザワR&D | CBR600RR | 1'51.075 | 2.948 | 0.114 | 9 | 147.889 |
| 7 | 9 | FISCO | 2 | 佐藤 辰紀 | G-TRIBE | CBR600RR | 1'51.321 | 3.194 | 0.246 | 9 | 147.562 |
| 8 | 40 | | 3 | 下山 勇巳 | ClubMAX&Jackpot | ZX-6RR | 1'51.606 | 3.479 | 0.285 | 9 | 147.186 |
| 9 | 17 | | 4 | 公門 和樹 | ZOIL☆ガレージ鮫島☆MAX-SPEED | ZX-6RR | 1'51.761 | 3.634 | 0.155 | 9 | 146.982 |
| 10 | 32 | | 5 | 岡田 州生 | ウィルシステム&GE | DUCATI749R | 1'52.111 | 3.984 | 0.350 | 9 | 146.523 |
| 11 | 1 | エリア | 6 | 足立 貴史 | RPベアー | CBR600RR | 1'52.620 | 4.493 | 0.509 | 9 | 145.860 |
| 12 | 10 | FISCO | 6 | 赤羽 貴一 | モーターキッズ柳沢&RFG | CBR600RR | 1'52.771 | 4.644 | 0.151 | 9 | 145.665 |
| 13 | 36 | | 7 | 古谷 英樹 | FREEDOM RACING | CBR600RR | 1'53.330 | 5.203 | 0.559 | 9 | 144.947 |
| 14 | 43 | | 8 | 高木 栄治 | NIHAN 2 Racing | CBR600RR | 1'54.064 | 5.937 | 0.734 | 9 | 144.014 |
| 15 | 42 | | 9 | 松井 孝介 | スーパーソニックレーシング | CBR600RR | 1'54.124 | 5.997 | 0.060 | 8 | 143.938 |
| 16 | 5 | エリア | 7 | 木村 真 | racing ライドスポーツ | CBR600RR | 1'54.184 | 6.057 | 0.060 | 4 | 143.863 |
| 17 | 34 | FISCO | 10 | サラ サムエル | | CBR600RR | 1'55.795 | 7.668 | 1.611 | 8 | 141.861 |
| 18 | 35 | | 11 | 妹尾 顕太 | Teamエバタ&Verity | ZX-6RR | 1'55.854 | 7.727 | 0.059 | 8 | 141.789 |
| 19 | 33 | | 12 | 芦川 一志 | K.AシートメタルRT | CBR600RR | 1'56.091 | 7.964 | 0.237 | 8 | 141.499 |
| 20 | 39 | | 13 | 小池 竜雄 | BULLDOG MS&ROCKETJOCKEY | YZF-R6 | 1'56.793 | 8.666 | 0.702 | 7 | 140.649 |
| 21 | 2 | エリア | 8 | 柳川 俊幸 | RT.モトパドックキムラ | GSX-R600 | 1'56.984 | 8.857 | 0.191 | 8 | 140.419 |
| 22 | 3 | FISCO | 14 | 堀木 淳二 | ABILITYRacing | CBR600RR | 1'57.519 | 9.392 | 0.535 | 8 | 139.780 |
| 23 | 37 | | 15 | 黒田 秀治 | 36才・自営業・一人暮らしの | YZF-R6 | 1'58.136 | 10.009 | 0.617 | 7 | 139.050 |
| 24 | 38 | | 16 | 斉藤 貞昭 | BULLDOG&ROCKETJOCKEY&SUNOCO | CBR600RR | 1'58.203 | 10.076 | 0.067 | 8 | 138.971 |
| 25 | 48 | | 17 | 藤田 桐生 | Fly high Racing | CBR600RR | 1'59.563 | 11.436 | 1.360 | 8 | 137.390 |
| 26 | 46 | | 18 | 片桐 道文 | クラブM+松田塾☆コネクト | CBR600RR | 2'01.814 | 13.687 | 2.251 | 8 | 134.851 |
|
***** 以上予選通過 (エリア : 2'09.752 - 120% /FISCO : 2'13.153 - 120%) *****
|
| | 31 | | | 佐藤 潤 | チームRSカタクラ&BSMC | YZF-R6 | 未受付 | | | | |
| | 45 | | | 野坂 英男 | 浜松市役所レーシングチーム | CBR600RR | 未受付 | | | | |
| Start Time : 8:56'14 | Finish Time : 9:12'53.406 | Entry:28 Start:26 Finish:26 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。
*1 CarNo.74は、2006MFJ国内競技規則書付則4 ロードレース競技規則19条(ピッドロードのスピード制限)違反により、罰金5,000円の罰金を課す。