| 2006 / 6 / 10 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Club | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | 高原 昌幸 | EISHINレーシング | YZF-R1 | 12 | 21'32.540 | 152.507 | R1'46.595 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 佐藤 寛之 | ガレーヂ 国政 | CBR | 12 | 21'35.088 | 152.207 | 2.548 | 2.548 | R1'46.061 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 河本 直之 | リリカAMENA・Verity | GSX-R1000 | 12 | 21'38.905 | 151.760 | 6.365 | 3.817 | R1'46.672 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 9 | 松下 聡武 | ガーフィールド&RPベアー | GSX-R1000 | 12 | 21'39.426 | 151.699 | 6.886 | 0.521 | R1'46.908 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 中村 知雅 | sms東野家中村エンジン研究所 | CBR1000RR | 12 | 21'55.111 | 149.890 | 22.571 | 15.685 | 1'47.791 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 佐藤 武美 | SUSKENE-RクシタニFK | GSX-R1000 | 12 | 22'03.683 | 148.919 | 31.143 | 8.572 | 1'49.243 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 大貫 貴彦 | ロケット けろたん&丸富オート | YZF-R1 | 12 | 22'03.944 | 148.890 | 31.404 | 0.261 | 1'48.628 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 15 | 太田 喜彦 | ニシムラタイヤ | CBR1000RR | 12 | 22'31.905 | 145.810 | 59.365 | 27.961 | 1'51.506 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 清水 一貴 | Team blaster | CBR | 12 | 22'51.444 | 143.733 | 1'18.904 | 19.539 | 1'51.842 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 吉岡 俊也 | AMENA・新日本造機SFK | ZX-10R | 不出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 1'46.061 10 / 12 154.881 6 佐藤 寛之 ガレーヂ 国政 |
| Start Time : 13:33'48 | Finish Time : 13:55'20.540 | Entry:11 Start:9 Finish:9 |