NP・MP 決勝レース総合結果 | 2006 / 6 / 10 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Club | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap |
| *1 1 | 28 | MP | 1 | 鈴木 一眞 | 津久井オート | CBR1000RR | 12 | 22'50.492 | | | 143.833 | R1'52.828 | 7 |
| 2 | 15 | NP | 1 | 瀬戸 正治 | TEAM SE-too | GSX-R1000 | 12 | 23'00.700 | 10.208 | 10.208 | 142.769 | R1'53.212 | 4 |
| 3 | 21 | MP | 2 | 山田 憲司 | モーターキッズ柳沢&RFG | GSX-R | 12 | 23'00.956 | 10.464 | 0.256 | 142.743 | R1'53.227 | 12 |
| 4 | 2 | NP | 2 | 谷脇 健司 | CLUB GO AHEAD | GSX-R1000 | 12 | 23'02.921 | 12.429 | 1.965 | 142.540 | R1'53.771 | 4 |
| 5 | 42 | | 3 | 松井 孝介 | スーパーソニックレーシング | CBR600RR | 12 | 23'03.586 | 13.094 | 0.665 | 142.472 | R1'53.549 | 9 |
| 6 | 76 | | 4 | 日沼 俊介 | ブルーセクション&T.O.P | GSX-R1000 | 12 | 23'10.915 | 20.423 | 7.329 | 141.721 | R1'53.639 | 9 |
| 7 | 22 | MP | 3 | 山下 和久 | リリカAMENA・Verity | GSX-R1000 | 12 | 23'21.503 | 31.011 | 10.588 | 140.650 | R1'54.384 | 12 |
| 8 | 26 | | 4 | 串田 恒明 | 津久井オート | CBR1000RR | 12 | 23'24.780 | 34.288 | 3.277 | 140.322 | 1'55.518 | 10 |
| 9 | 27 | | 5 | 西川 暢行 | 津久井オート・KJR | アプリリアRSVR | 12 | 23'25.778 | 35.286 | 0.998 | 140.222 | 1'55.408 | 10 |
| 10 | 23 | | 6 | 引地 史和 | RP.ベアー | GSX-R | 12 | 23'25.790 | 35.298 | 0.012 | 140.221 | 1'55.423 | 11 |
| 11 | 1 | NP | 5 | 森 俊雄 | MORIプロジェクトレーシング | ZX-6R | 12 | 23'42.530 | 52.038 | 16.740 | 138.571 | 1'55.719 | 10 |
| 12 | 41 | MP | 7 | 宮川 昌之 | リリカAMENA・Verity | GSX-R1000 | 12 | 24'09.560 | 1'19.068 | 27.030 | 135.987 | 1'57.641 | 2 |
| 13 | 24 | | 8 | 櫻井 裕規 | BOMBER RT | DUCATI749S | 12 | 24'14.570 | 1'24.078 | 5.010 | 135.519 | 1'58.380 | 7 |
| 14 | 7 | NP | 6 | 大西 知房 | MAX-SPEED・RC | ZX-6RR | 12 | 24'39.013 | 1'48.521 | 24.443 | 133.279 | 2'01.471 | 10 |
| 15 | 84 | | 7 | 高橋 克行 | クラブMRT+ベルフォニカ立石 | ZX-10R | 11 | 22'59.034 | 1Lap | 1Lap | 131.030 | 2'03.490 | 9 |
| 16 | 6 | | 8 | 引場 映生 | BULLDOG MS | ZX-6RR | 11 | 22'59.898 | 1Lap | 0.864 | 130.948 | 2'01.034 | 11 |
| 17 | 5 | | 9 | 斉藤 玄 | MAX-SPEED | CBR600RR | 11 | 23'22.055 | 1Lap | 22.157 | 128.879 | 2'03.950 | 11 |
| 18 | 4 | MP | 9 | 山下 浩二 | TEAM RACING WORLD | NSR250 | 11 | 23'27.003 | 1Lap | 4.948 | 128.425 | 2'05.417 | 11 |
| 19 | 25 | | 10 | 柴田 一正 | 清水ハリケーンRC | TZR250SPR | 11 | 24'25.927 | 1Lap | 58.924 | 123.263 | 2'10.554 | 9 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 NP : 9Laps /MP : 9Laps) *****
|
| | 3 | NP | | 堀木 淳二 | ABILITYRacing | CBR600RR | | スタートのみ | | | | | |
| Fastest Lap |
NP 1'53.212 4 / 12 145.098 15 瀬戸 正治 TEAM SE-too MP 1'52.828 7 / 12 145.592 28 鈴木 一眞 津久井オート
|
| Start Time : 10:01'11 | Finish Time : 10:24'01.492 | Entry:20 Start:19 Finish:19 |
*1 CarNo.28は、2006MFJ国内競技規則書第3章22条22-3 (チェッカーフラッグ見落とし)違反により、訓戒処分とする。