| 2006 / 5 / 3 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Engine | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 27 | FC-1 | 1 | 吉野 義弘 | チーム・クニ ★ SEIWA | CRG | RS125 | 7 | 13'18.124 | 142.701 | 1'54.163 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 前盛 文吾 | ピンク | トニー | RS125 | 7 | 13'22.693 | 4.569 | 4.569 | 141.889 | 1'54.096 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 74 | 3 | 鈴木 彰悟 | S-way Racing jr 74 | ユーロ | RS125 | 7 | 13'30.897 | 12.773 | 8.204 | 140.453 | 1'55.421 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 4 | 斉藤 浩徳 | HIRO-G茶畑 TクニFC-1 | CRG | RS125 | 7 | 13'34.288 | 16.164 | 3.391 | 139.868 | 1'55.816 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | FC4-1 | 1 | 保立 翔 | デンソー★シェル☆カシマYZF | ユーロ | YZ250F | 7 | 13'34.723 | 16.599 | 0.435 | 139.794 | R1'55.503 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 75 | 2 | 草野 和彦 | ガレージ茶畑YZF | ヤマハ | ヤマハYZ250F | 7 | 13'34.773 | 16.649 | 0.050 | 139.785 | R1'55.624 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | FC-1 | 5 | 川村 孝 | チーム クニ RS | CRG | RS125 | 7 | 13'41.622 | 23.498 | 6.849 | 138.620 | 1'54.974 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 60 | FC4-1 | 3 | 太智 博和 | WR太智建設 | ユーロ | WR250 | 7 | 13'45.153 | 27.029 | 3.531 | 138.027 | R1'56.095 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 37 | FC-1 | 6 | 杉山 道央 | ROADMAN☆HONDA | ユーロ | RS125 | 7 | 13'50.413 | 32.289 | 5.260 | 137.152 | 1'57.622 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | FC4-1 | 4 | 松崎 春雄 | デンソー☆シェル★カシマYZF | トニー | YZ250F | 7 | 13'51.323 | 33.199 | 0.910 | 137.002 | 1'58.077 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 22 | FC-1 | 7 | 藤﨑 英雄 | ユーロ2000HONDA | ユーロ | RS125 | 7 | 13'52.288 | 34.164 | 0.965 | 136.843 | 1'57.935 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 83 | FC4-1 | 5 | 山田 俊也 | ジョイスペシャル | YZ250F | 7 | 13'55.402 | 37.278 | 3.114 | 136.333 | 1'58.809 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 65 | FC-2 | 1 | 関根 稔彦 | オーガスト☆YZ06!? | トニー | YZ125 | 7 | 13'56.964 | 38.840 | 1.562 | 136.079 | 1'58.539 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 87 | FC4-1 | 6 | 大槻 栄治 | BIG・MOON―Ⅶ・KIKI | ヤマハ | WR250 | 7 | 14'03.986 | 45.862 | 7.022 | 134.947 | 1'58.637 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 34 | 7 | 岡崎 圭吾 | KIKI KX250F | ユーロ | KX250F | 7 | 14'04.027 | 45.903 | 0.041 | 134.940 | 1'58.865 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 78 | FC-2 | 2 | 内藤 明芳 | ★ドクターヘリ活躍中!! | ユーロ | YZ125 | 7 | 14'04.377 | 46.253 | 0.350 | 134.884 | 1'59.568 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | 3 | 大谷 飛雄 | S-way・T.U.F・ヤマハ | ヤマハ | YZ125 | 7 | 14'07.955 | 49.831 | 3.578 | 134.315 | 2'00.412 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 32 | 4 | 藤森 翔 | アライメント浜松 | ユーロ | YZ125 | 7 | 14'08.501 | 50.377 | 0.546 | 134.229 | 2'00.269 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 86 | 5 | 遠藤 知宏 | アドバン デンソー | ヤマハ | YZ125 | 7 | 14'08.790 | 50.666 | 0.289 | 134.183 | 2'00.731 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 61 | 6 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELLJK | CRG | YZ125 | 7 | 14'08.978 | 50.854 | 0.188 | 134.153 | 1'58.674 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 6 | FC4-1 | 8 | 太田 重治 | BHR&GC&SC | ヤマハ | WR250 | 7 | 14'10.050 | 51.926 | 1.072 | 133.984 | 2'00.835 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 50 | FC-2 | 7 | 鈴木 雅宏 | ASRC sportiva | イントレピット | YZ125 | 7 | 14'10.910 | 52.786 | 0.860 | 133.849 | 1'59.966 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 82 | 8 | 加藤 静雄 | コスミック-YZドリーム-S | コスミック | YZ125 | 7 | 14'15.036 | 56.912 | 4.126 | 133.203 | 2'00.753 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 91 | 9 | 中村 匡志 | トーエー工業KBFYZ125 | ヤマハ | YZ125 | 7 | 14'15.134 | 57.010 | 0.098 | 133.188 | 2'00.180 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 35 | 10 | 黒澤 晴美 | BODY WORKS・K | ユーロ | YZ125 | 7 | 14'15.949 | 57.825 | 0.815 | 133.061 | 2'00.333 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 31 | 11 | 松井 宏太 | OICK最年少ドライバー16歳 | ヤマハ | YZ125 | 7 | 14'18.659 | 1'00.535 | 2.710 | 132.641 | 2'00.676 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 70 | 12 | 小針 雄二 | トヨタ東富士C-12 ダクト屋号 | ヤマハ | YZ125 | 7 | 14'20.510 | 1'02.386 | 1.851 | 132.355 | 2'01.413 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 62 | 13 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・CRG | CRG | YZ125 | 7 | 14'24.336 | 1'06.212 | 3.826 | 131.770 | 2'02.013 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 43 | 14 | 小和田 功二 | EXPRESS_MOE-SP | ヤマハ | ヤマハ | 7 | 14'24.882 | 1'06.758 | 0.546 | 131.686 | 2'01.712 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 72 | 15 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | イタルコルセ | YZ125 | 7 | 14'24.998 | 1'06.874 | 0.116 | 131.669 | 2'01.389 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 46 | 16 | 岸 尚 | ADVAN-GCRT | ビレル | YZ125 | 7 | 14'31.238 | 1'13.114 | 6.240 | 130.726 | 2'02.639 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2 | FC4-2 | 1 | 岡田 純一 | ユーロWR03デンソーシェルR | ユーロ | WR250F | 7 | 14'31.650 | 1'13.526 | 0.412 | 130.664 | 2'02.432 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 26 | FC-2 | 17 | 矢部 徹 | 黒兵衛YZ125 | CRG | YZ125 | 7 | 14'31.847 | 1'13.723 | 0.197 | 130.634 | 2'02.885 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 23 | FC4-2 | 2 | 佐々木 光市 | ワコーズ.日本ブレーキ工業 | ヤマハ | WR250 | 7 | 14'31.847 | 1'13.723 | 0.000 | 130.634 | 2'02.069 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 98 | FC-2 | 18 | 石原 秀行 | K3レーシング@IE | ユーロ | YZ125 | 7 | 14'32.093 | 1'13.969 | 0.246 | 130.598 | 2'02.448 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 13 | FC-1 | 8 | 松澤 孝広 | チーム クニ RS | CRG | RS125 | 7 | 14'35.507 | 1'17.383 | 3.414 | 130.088 | 1'58.744 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 44 | FC-2 | 19 | 加藤 禎亮 | superMIKIYA-FC2 | トニ- | ヤマハ | 7 | 14'39.690 | 1'21.566 | 4.183 | 129.470 | 2'04.555 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | 92 | 20 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | CRG | YZ125 | 7 | 14'39.714 | 1'21.590 | 0.024 | 129.466 | 2'04.033 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 53 | 21 | 杉山 友紀 | イタルコルセ・YZ125 | イタルコルセ | YZ125 | 7 | 14'39.881 | 1'21.757 | 0.167 | 129.442 | 2'03.808 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 80 | 22 | 神野 利夫 | TYRR モビリタ | TIBI | YZ125 | 7 | 14'40.548 | 1'22.424 | 0.667 | 129.344 | 2'03.546 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | 49 | 23 | 神野 岳人 | ASRC sportiva | トニー | YZ125 | 7 | 14'40.700 | 1'22.576 | 0.152 | 129.321 | 2'04.323 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 12 | 24 | 欠塚 久文 | CrankingCrew-06 | CRG | YZ125 | 7 | 14'41.732 | 1'23.608 | 1.032 | 129.170 | 2'03.287 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 20 | 25 | 荒木 耕一 | ガレージ茶畑 | ヤマハ | YZ125 | 7 | 14'42.034 | 1'23.910 | 0.302 | 129.126 | 2'03.667 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 76 | FC4-1 | 9 | 時永 力蔵 | Pitout/アダチレーシング | ユーロ | RMZ250 | 7 | 14'44.363 | 1'26.239 | 2.329 | 128.786 | 2'00.487 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 36 | FC-1 | 9 | 関根 正義 | カシマレーシング RS | ユーロ | RS125 | 7 | 14'47.333 | 1'29.209 | 2.970 | 128.355 | 2'02.545 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 48 | FC4-1 | 10 | 多田 睦 | ASRC SAKE POWER | バンスピード | WR250 | 7 | 14'49.719 | 1'31.595 | 2.386 | 128.010 | 2'04.903 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 38 | FC-2 | 26 | 中野 義仁 | チーム クニ YZ | CRG | YZ125 | 7 | 14'51.559 | 1'33.435 | 1.840 | 127.746 | 2'03.627 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | 55 | 27 | 高橋 卓也 | CRG | YZ125 | 7 | 14'53.986 | 1'35.862 | 2.427 | 127.399 | 2'05.826 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | 95 | 28 | 井澤 憲邦 | アルファ ユーロ | アルファ | YZ125 | 7 | 14'54.743 | 1'36.619 | 0.757 | 127.292 | 2'05.782 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 56 | 29 | 萩原 幹也 | DREAM☆YZ125 | YZ125 | CRG | 7 | 14'54.986 | 1'36.862 | 0.243 | 127.257 | 2'05.129 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 47 | FC4-1 | 11 | 柴田 建三郎 | VICIC/ガレージ茶畑 | ヤマハ | YZ250F | 7 | 15'07.492 | 1'49.368 | 12.506 | 125.503 | 2'03.439 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 24 | FC-1 | 10 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムホンダ | ヤマハ | RS125 | 7 | 15'08.286 | 1'50.162 | 0.794 | 125.394 | 2'04.477 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 79 | FC-2 | 30 | 峯川 久仁治 | CRG | YZ125 | 7 | 15'09.455 | 1'51.331 | 1.169 | 125.232 | 2'07.430 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 58 | FC4-2 | 3 | 橋本 好孝 | カシマレーシング WR | ユーロ | WR250F | 7 | 15'13.031 | 1'54.907 | 3.576 | 124.742 | 2'08.179 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 17 | FC-1 | 11 | 望月 晴生 | SHINKOMETAX☆ホンダ | ビレル | RS125 | 7 | 15'28.968 | 2'10.844 | 15.937 | 122.602 | 2'09.116 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 96 | FC-2 | 31 | 小島 正則 | アルファ ユーロ | ユーロ | YZ125 | 6 | 13'27.768 | 1Lap | 1Lap | 120.661 | 2'08.280 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 39 | 32 | 小鶴 保 | BS.コヅル.小佐野組 | ビレル | YZ125 | 6 | 13'42.744 | 1Lap | 14.976 | 118.465 | 2'10.374 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 84 | 33 | 倉方 浩年 | TUBOYA☆YZ125 | YZ125 | イントレピット | 6 | 13'48.823 | 1Lap | 6.079 | 117.596 | 2'13.779 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 73 | GC125 | 1 | 針ヶ谷 祐 | 新巻壱号 | トニー | MAX | 6 | 14'01.366 | 1Lap | 12.543 | 115.843 | 2'16.969 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | 3 | 2 | 小笠原 健二 | 新巻弐号 | トニー | MAX | 6 | 14'16.206 | 1Lap | 14.840 | 113.835 | 2'18.644 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | 25 | 3 | 北村 豊一 | EVOLEX・G美帆GC125 | ヤマハ | レパード | 6 | 14'21.021 | 1Lap | 4.815 | 113.199 | 2'20.836 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | 93 | FK250 | 1 | 吉沢 | ラ・セール | 6 | 14'34.538 | 1Lap | 13.517 | 111.449 | 2'23.339 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | 94 | 2 | 青山 光紀 | ワコーズ.日本ブレーキ工業 | ヤマハ | FK250 | 6 | 15'18.209 | 1Lap | 43.671 | 106.148 | 2'28.713 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | 41 | FC-2 | 34 | 山崎 尚樹 | Dear YZ125SP | YZ125 | 5 | 10'50.245 | 2Laps | 1Lap | 124.629 | 2'01.225 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | 59 | GC125 | 4 | 宇梶 郁 | K3レーシングチーム | トニー | ROK | 5 | 12'34.169 | 2Laps | 1'43.924 | 107.455 | 2'27.980 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 吉本 康徳 | EXPRESS GC-125 | コスミック | MAX | 2 | 4'35.563 | 5Laps | 3Laps | 115.252 | 2'12.921 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | FC4-1 | 堀内 憲祐 | ? TOPS 06' | バンスピード | YZ250F | 1 | 2'31.828 | 6Laps | 1Lap | 100.985 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 疋田 隆義 | YZF250EXP | YZ250F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 前田 翔平 | TOPS Racing | ヤマハ | WR250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 高森 泰亘 | アダチR☆PITOUT.COM | ユーロ | ヤマハ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| FC-1 1'54.096 3 / 7 143.973 21 前盛 文吾 ピンク FC-2 1'58.539 2 / 7 138.577 65 関根 稔彦 オーガスト☆YZ06!? FC4-1 1'55.503 3 / 7 142.220 1 保立 翔 デンソー★シェル☆カシマYZF FC4-2 2'02.069 2 / 7 134.570 23 佐々木 光市 ワコーズ.日本ブレーキ工業 FK250 2'23.339 4 / 6 114.601 93 吉沢 ラ・セール GC125 2'12.921 2 / 2 123.583 54 吉本 康徳 EXPRESS GC-125 |
| Start Time : 13:50'53 | Finish Time : 14:04'11.124 | Entry:70 Start:67 Finish:65 |