SUPER-GT 公式予選 2回目暫定結果表 | 2006 / 5 / 3 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | P. | Driver 1 | Lap | B Time | Driver 2 | Lap | B Time | Car | Type | Engine | Best Time | Gap | L. | Ave. km/h |
| 1 | 1 | 500 | 1 | 立川 祐路 | 4 / 6 | 1'35.266 | 高木 虎之介 | | | ZENT セルモ SC | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'35.266 | | 6 | 172.431 |
| 2 | 36 | | 2 | 脇阪 寿一 | 5 / 8 | 1'35.801 | Andre Lotterer | | | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'35.801 | 0.535 | 8 | 171.468 |
| 3 | 66 | | 3 | Andre Couto | 5 / 8 | 1'35.875 | 平中 克幸 | | | triple a サード スープラGT | JZA80 | 3UZ-FE | 1'35.875 | 0.609 | 8 | 171.336 |
| 4 | 35 | | 4 | 服部 尚貴 | 7 / 8 | 1'35.951 | Peter Dumbreck | | | BANDAI DIREZZA SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'35.951 | 0.685 | 8 | 171.200 |
| 5 | 32 | | 5 | Loic DUVAL | 4 / 5 | 1'36.087 | 武藤 英紀 | | | EPSON NSX | NA2 | C32B | 1'36.087 | 0.821 | 5 | 170.958 |
| 6 | 12 | | 6 | Benoit Treluyer | 7 / 9 | 1'36.173 | 星野 一樹 | | | カルソニック インパル Z | Z33 | VQ30DETT | 1'36.173 | 0.907 | 9 | 170.805 |
| 7 | 24 | | 7 | Erik Comas | 7 / 9 | 1'36.417 | 柳田 真孝 | | | WOODONE ADVAN KONDO Z | Z33 | VQ30DETT | 1'36.417 | 1.151 | 9 | 170.372 |
| 8 | 22 | | 8 | Michael Krumm | 4 / 7 | 1'36.624 | 山本 左近 | | | MOTUL AUTECH Z | Z33 | VQ30DETT | 1'36.624 | 1.358 | 7 | 170.007 |
| 9 | 3 | | 9 | 横溝 直輝 | | | J.P.L.De Oliveira | 6 / 8 | 1'36.659 | イエローハットYMS トミカ Z | Z33 | VQ30DETT | 1'36.659 | 1.393 | 8 | 169.946 |
| 10 | 8 | | 10 | 伊藤 大輔 | 4 / 7 | 1'36.744 | Ralph Firman | | | ARTA NSX | NA2 | C32B | 1'36.744 | 1.478 | 7 | 169.797 |
| 11 | 23 | | 11 | 本山 哲 | 9 / 9 | 1'36.757 | 松田 次生 | | | XANAVI NISMO Z | Z33 | VQ30DETT | 1'36.757 | 1.491 | 9 | 169.774 |
| 12 | 25 | | 12 | 織戸 学 | 8 / 9 | 1'36.763 | 土屋 武士 | | | ECLIPSE ADVANスープラ | JZA80 | 3UZ-FE | 1'36.763 | 1.497 | 9 | 169.763 |
| 13 | 6 | | 13 | 飯田 章 | 4 / 5 | 1'37.181 | 片岡 龍也 | 3 / 4 | 1'37.149 | Mobil 1 SC | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'37.149 | 1.883 | 9 | 169.089 |
| 14 | 18 | | 14 | 道上 龍 | | | 小暮 卓史 | 4 / 6 | 1'37.254 | TAKATA 童夢 NSX | NA2 | C32B | 1'37.254 | 1.988 | 6 | 168.906 |
| 15 | 100 | | 15 | Sebastien Philippe | | | 細川 慎弥 | 4 / 7 | 1'37.448 | RAYBRIG NSX | NA2 | C32B | 1'37.448 | 2.182 | 7 | 168.570 |
| *1 16 | 46 | 300 | 1 | 佐々木 孝太 | 3 / 7 | 1'43.612 | 番場 琢 | | | 吉兆宝山 DIREZZA Z | Z33 | VQ35DE | 1'43.612 | 8.346 | 7 | 158.541 |
| 17 | 7 | | 2 | 山野 哲也 | | | 井入 宏之 | 4 / 5 | 1'43.853 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | (FD3S | ロータリー20B | 1'43.853 | 8.587 | 5 | 158.174 |
| 18 | 26 | | 3 | 山路 慎一 | 3 / 6 | 1'44.117 | 西澤 和之 | | | トモタイサンエンドレスGT3R | 911GT3RS | M96/77 | 1'44.117 | 8.851 | 6 | 157.773 |
| 19 | 110 | | 4 | 松田 秀士 | 4 / 5 | 1'44.864 | 菅 一乗 | 2 / 3 | 1'44.158 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER | BOXSTER | M96/77 | 1'44.158 | 8.892 | 8 | 157.710 |
| 20 | 52 | | 5 | 竹内浩典 | 5 / 6 | 1'44.210 | 嵯峨宏紀 | 2 / 2 | 1'58.379 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ | ZZT231 | 3SGTE | 1'44.210 | 8.944 | 8 | 157.632 |
| 21 | 14 | | 6 | 木下 みつひろ | 3 / 4 | 1'44.370 | 峰尾 恭輔 | | | ハンコックエンドレスポルシェ | 911GT3R | M96.77 | 1'44.370 | 9.104 | 4 | 157.390 |
| 22 | 11 | | 7 | 田中 哲也 | 3 / 4 | 1'44.821 | 青木 孝行 | 3 / 4 | 1'44.470 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP | GF-F360 | F131B | 1'44.470 | 9.204 | 8 | 157.239 |
| 23 | 27 | | 8 | 密山 祥吾 | 4 / 9 | 1'44.521 | 谷口 信輝 | | | direxiv ADVAN 320R | VEMAC 320R | C32B | 1'44.521 | 9.255 | 9 | 157.163 |
| 24 | 777 | | 9 | 田中 実 | | | 大嶋 和也 | 3 / 4 | 1'44.547 | 梁山泊 apr MR-S | MR-S | 2GR-FE | 1'44.547 | 9.281 | 4 | 157.124 |
| 25 | 2 | | 10 | 高橋 一穂 | 3 / 4 | 1'45.401 | 加藤 寛規 | 3 / 4 | 1'44.549 | Privee Zurich ・アップル・紫電 | 紫電MC | 1UZ-FE | 1'44.549 | 9.283 | 8 | 157.121 |
| 26 | 5 | | 11 | 玉中 哲二 | 6 / 9 | 1'45.100 | 筒井 克彦 | | | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 | Vemac 320R | | 1'45.100 | 9.834 | 9 | 156.297 |
| 27 | 96 | | 12 | 黒澤 琢弥 | | | 黒澤 翼 | 3 / 4 | 1'45.445 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R | Vemac RD350R | ZV348 | 1'45.445 | 10.179 | 4 | 155.785 |
| 28 | 13 | | 13 | 影山 正美 | | | 藤井誠暢 | 8 / 9 | 1'45.572 | エンドレスアドバンCCIZ | Z33 | VQ35DE | 1'45.572 | 10.306 | 9 | 155.598 |
| 29 | 910 | | 14 | 植松忠雄 | 2 / 4 | 1'46.002 | 菊池 靖 | 2 / 4 | 1'45.961 | 洗剤革命TEAM UEMATSU&石松RSR | 996GT3RSR | M96/73 | 1'45.961 | 10.695 | 8 | 155.027 |
| 30 | 9 | | 15 | OSAMU | 4 / 7 | 1'45.999 | 田中 勝喜 | | | NOMAD ADVAN LeyJun MT | MT900R | LS1 | 1'45.999 | 10.733 | 7 | 154.971 |
| 31 | 55 | | 16 | 光貞 秀俊 | 3 / 6 | 1'46.067 | 池田 大祐 | | | DHG ADVAN FORD GT | FORD GT | D35806V | 1'46.067 | 10.801 | 6 | 154.872 |
| 32 | 87 | | 17 | 山西 康司 | 3 / 4 | 1'46.162 | WADA-Q | 3 / 4 | 1'46.753 | トライクジャパン ムルシエRG-1 | GH-BC10E | L535 | 1'46.162 | 10.896 | 8 | 154.733 |
| 33 | 101 | | 18 | 新田 守男 | 8 / 8 | 1'46.236 | 高木 真一 | | | TOY STORY Racing MR-S | MR-S | 2GR-FE | 1'46.236 | 10.970 | 8 | 154.626 |
| 34 | 47 | | 19 | 長島 正興 | 3 / 5 | 1'46.309 | 安田 裕信 | 2 / 3 | 1'46.377 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | Z33 | VQ35DE | 1'46.309 | 11.043 | 8 | 154.519 |
| 35 | 88 | | 20 | MARCO APICELLA | | | 桧井 保孝 | 4 / 7 | 1'46.457 | アクティオ ムルシェRG-1 | GH-BC10E | L535 | 1'46.457 | 11.191 | 7 | 154.305 |
| 36 | 10 | | 21 | ヒロミ | 3 / 8 | 1'47.372 | 尾本 直史 | | | T&G CyberAgent DUNLOP F360 | GF-F360 | F131B | 1'47.372 | 12.106 | 8 | 152.990 |
| 37 | 666 | | 22 | 周防 彰悟 | 4 / 8 | 1'47.838 | 山下 潤一郎 | | | ライフワークBOMEXアップル NSX | GH-NA2 | C32B | 1'47.838 | 12.572 | 8 | 152.328 |
| 38 | 111 | | 23 | 飯島 寛也 | 7 / 8 | 1'49.588 | Guts 城内 | | | RodeoDrive WAKO'S GT3 | GT3CUP(改) | M96/77 | 1'49.588 | 14.322 | 8 | 149.896 |
| 39 | 62 | | 24 | 柴原 眞介 | 4 / 4 | 1'55.848 | 八木 宏之 | | | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | VEMAC 408R | MF458S | 1'55.848 | 20.582 | 4 | 141.796 |
| 40 | 70 | | 25 | 石橋 義三 | 2 / 2 | 2'24.614 | 平川 晃 | | | 外車の外国屋アドバンポルシェ | 996GT3RS | 996 | 2'24.614 | 49.348 | 2 | 113.591 |
| | 19 | | | 松田 晃司 | | | 脇阪 薫一 | | | ウェッズスポーツセリカ | ZZT231 | 3SGTE | | | 1 | |
| Start Time : 15:25'01 | Finish Time : 16:14'12.222 | Entry:41 Start:41 Finish:40 |
*1 CarNo.46は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章(走行中の危険行為)により、罰金5万円とする。
赤旗中断時刻:15:42'37〜16:00