N1000 デミオ 決勝レース正式結果表 | 2006 / 5 / 21 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap |
| 1 | 7 | N1000 | 1 | 深沢 雅文 | WedsアドバンEDヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'52.778 | | | 113.886 | 2'22.613 | 4 |
| 2 | 50 | デミオ | 1 | 辻戸 伸公 | ビー、エーブル 阿部組 デミオ | DW3W | 10 | 23'55.992 | 3.214 | 3.214 | 113.631 | 2'22.741 | 4 |
| 3 | 6 | N1000 | 2 | 島崎 三樹彦 | 千歳自動車ヴィッツED | SCP10 | 10 | 23'56.281 | 3.503 | 0.289 | 113.608 | 2'21.699 | 4 |
| 4 | 25 | | 3 | 石綿 龍之助 | マルチクラフト☆IDIヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'58.085 | 5.307 | 1.804 | 113.466 | 2'21.740 | 10 |
| 5 | 27 | | 4 | 船木 宏 | IDIダンロップbpヴィッツ | SCP10 | 10 | 23'58.585 | 5.807 | 0.500 | 113.426 | 2'22.021 | 10 |
| 6 | 103 | デミオ | 2 | R.P.M/H(都築 稔) | 阿部組ビーエーブルWMデミオ | DW3W | 10 | 24'01.089 | 8.311 | 2.504 | 113.229 | 2'23.019 | 4 |
| 7 | 14 | | 3 | 近藤 貴久 | 桐葉学院Axisデミオ | DW3W | 10 | 24'01.240 | 8.462 | 0.151 | 113.218 | 2'22.771 | 9 |
| 8 | 39 | N1000 | 5 | 大野 智武 | IDIダンロップbpヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'01.965 | 9.187 | 0.725 | 113.161 | 2'22.320 | 7 |
| 9 | 423 | | 6 | 河原 まさゆき | LET's☆vits | SCP10 | 10 | 24'03.429 | 10.651 | 1.464 | 113.046 | 2'22.763 | 4 |
| 10 | 34 | | 7 | 横山 達也 | E-balanceスノコマーチ | K11 | 10 | 24'12.971 | 20.193 | 9.542 | 112.303 | 2'23.729 | 7 |
| 11 | 185 | | 8 | 斉藤 孝行 | ネッツ東埼玉ブルエリVitz | SCP10 | 10 | 24'13.541 | 20.763 | 0.570 | 112.259 | 2'23.573 | 2 |
| 12 | 49 | | 9 | 山口 浩昭 | 山口商会N東埼玉EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'23.697 | 30.919 | 10.156 | 111.480 | 2'24.050 | 4 |
| 13 | 10 | | 10 | 小西 省一 | ネッツシュポルトEDヴィッツ | SCP10 | 10 | 24'31.396 | 38.618 | 7.699 | 110.897 | 2'25.744 | 6 |
| 14 | 99 | | 11 | 嶋田 直勝 | エンドレスADVAN・Vitz | SCP10 | 10 | 24'56.120 | 1'03.342 | 24.724 | 109.065 | 2'27.854 | 5 |
| 15 | 9 | | 12 | 坂本 弘明 | BUFFALO.VITZ.N1 | SCP10 | 10 | 25'08.886 | 1'16.108 | 12.766 | 108.142 | 2'28.860 | 4 |
| *1 16 | 56 | | 13 | 佐藤 優 | さとう整形外科・EDヴィッツ | SCP10 | 10 | 25'37.563 | 1'44.785 | 28.677 | 106.125 | 2'27.358 | 2 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 N1000 : 7Laps /デミオ : 7Laps) *****
|
| Fastest Lap |
N1000 2'21.699 4 / 10 115.927 6 島崎 三樹彦 千歳自動車ヴィッツED デミオ 2'22.741 4 / 10 115.081 50 辻戸 伸公 ビー、エーブル 阿部組 デミオ
|
| Start Time : 15:01'09 | Finish Time : 15:25'01.778 | Entry:16 Start:16 Finish:16 |
*1 CarNo.56は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを課した。