AE101 シルビア MR2 N1600 NA1600 公式予選正式総合結果表 | 2006 / 5 / 21 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 77 | NA1600 | 1 | なかむら たかひろ | SPMマジョーラPFCユーノス | NA6CE | 1'56.976 | 6 | | | 140.429 |
| | 2 | 36 | | 2 | 椎野 雅之 | わっぱやWAKO'Sレビン | AE111 | 1'59.018 | 9 | 2.042 | 2.042 | 138.019 |
| | 3 | 12 | | 3 | なかむら ともき | SPM☆CSヒロPFCユーノス | NA6CE | 2'00.175 | 9 | 3.199 | 1.157 | 136.691 |
| | 4 | 37 | | 4 | 秋本 優範 | 四季の森歯科ウィナーグループ86 | AE86 | 2'01.616 | 10 | 4.640 | 1.441 | 135.071 |
| | 5 | 40 | MR2 | 1 | 柳本 文彦 | AS柳本ジーマオIDIMR-Ⅱ | SW20 | 2'05.395 | 8 | 8.419 | 1.278 | 131.000 |
| | 6 | 3 | AE101 | 1 | 太田 侑弥 | CATラムズウエタケスプリンタ | AE101 | 2'06.091 | 5 | 9.115 | 0.696 | 130.277 |
| | 7 | 35 | | 2 | 熊谷 巧 | 他力本願タナボタ レビン ED | AE101 | 2'06.369 | 5 | 9.393 | 0.278 | 129.991 |
| | 8 | 31 | NA1600 | 5 | 髙橋 賢一 | NDC-tokyoロードスター | NB6C | 2'07.120 | 7 | 10.144 | 0.751 | 129.223 |
| | 9 | 44 | AE101 | 3 | 服部 正幸 | 三茶ブルーエクスプレス レビン | AE101 | 2'07.562 | 9 | 10.586 | 0.442 | 128.775 |
| | 10 | 69 | | 4 | 下川 朗 | イクオエンドレス愛?カローラ | AE101 | 2'08.007 | 9 | 11.031 | 0.445 | 128.327 |
| *1 | 11 | 73 | NA1600 | 6 | 小宮 伸介 | ウィナーグループIDIユーノス | NA6CE | 2'04.117 | 8 | 7.141 | 2.501 | 132.349 |
| | 12 | 1 | AE101 | 5 | 石川 真人 | シルエットRFすえぞうレビン | AE101 | 2'08.308 | 8 | 11.332 | 0.301 | 128.026 |
| | 13 | 41 | MR2 | 2 | 中村 徹 | AS柳本BPパッシングMR2 | SW20 | 2'08.504 | 7 | 11.528 | 0.196 | 127.831 |
| | 14 | 45 | AE101 | 6 | 加賀 正広 | 三茶ブルーエクスプレストレノ | AE101 | 2'08.704 | 9 | 11.728 | 0.200 | 127.632 |
| | 15 | 71 | シルビア | 1 | 千代田 秀夫 | トレド246エンドレスシルビア | E-PS13 | 2'09.399 | 9 | 12.423 | 0.695 | 126.947 |
| | 16 | 6 | N1600 | 1 | 新間 伸子 | スノコマーキュリーμきまレビン | AE92 | 2'09.806 | 8 | 12.830 | 0.407 | 126.549 |
| | 17 | 88 | MR2 | 3 | 谷田 伸行 | ダイエモータ柳本デクセルMR2 | SW20 | 2'11.451 | 9 | 14.475 | 1.645 | 124.965 |
| | 18 | 76 | AE101 | 7 | 石井 京子 | エンドレスシスコジャパンレビン | AE101 | 2'11.893 | 9 | 14.917 | 0.442 | 124.546 |
| | 19 | 8 | N1600 | 2 | 石野 博也 | tee's制動屋KNレビン | AE92 | 2'12.937 | 9 | 15.961 | 1.044 | 123.568 |
| | 20 | 4 | | 3 | 安藤 竜也 | スノコIDIライブANトレノ | AE86 | 2'16.360 | 8 | 19.384 | 3.423 | 120.466 |
|
***** 以上予選通過 (AE101 : 2'44.676 - 130% /N1600 : 2'52.944 - 130% /NA1600 : 2'34.339 - 130% /MR2 : 2'46.985 - 130% /シルビア : 2'48.218 - 130%) *****
|
| Start Time : 8:30'03 | Finish Time : 8:44'17.073 | Entry:20 Start:20 Finish:20 |
*1 CarNo.73は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.d)違反(ピット入り口のホワイトラインカット)により、6グリッド降格のペナルティを課す。