耐久 C・Dドライバー フリー走行結果表 | 2006 / 4 / 9 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Gap | Lap | Ave. km/h |
| 1 | 40 | MR2 | 1 | 渡辺/柳本/前田/谷田 | AS柳本IDIジーマオMRⅡ | SW20 | 2'03.760 | | | 8 | 132.731 |
| 2 | 3 | AE101 | 1 | 太田/小嶋/溝口/小野田 | スプリンター | AE101 | R2'04.070 | 0.310 | 0.310 | 12 | 132.399 |
| 3 | 42 | AE111 | 1 | 一ッ山/島田/高木 | ジーマオIDIやなぎもとトレノ | AE111 | 2'04.248 | 0.488 | 0.178 | 12 | 132.210 |
| 4 | 91 | | 2 | 窪田/葛生/吉田 | みんなくるま屋/ミツワレビン | AE111 | 2'08.074 | 4.314 | 3.826 | 10 | 128.260 |
| 5 | 64 | AE101 | 2 | 中楯/森/秋葉/秋本 | オートガレージユー レビン | AE101 | 2'08.161 | 4.401 | 0.087 | 13 | 128.173 |
| 6 | 8 | N1600 | 1 | 石野/平井/加藤/三芳 | tee's制動屋KNレビン | AE92 | 2'09.154 | 5.394 | 0.993 | 11 | 127.188 |
| 7 | 46 | N1400 | 1 | 吉井/岩下/シムラ | アルテックス・CRUXEP82 | EP82 | R2'09.603 | 5.843 | 0.449 | 7 | 126.747 |
| 8 | 81 | AE111 | 3 | 浅野/辻/浅野/荒井 | ジーマオIDIやなぎもとレビン | AE111 | 2'09.758 | 5.998 | 0.155 | 12 | 126.596 |
| *1 9 | 24 | N1600 | 2 | 山口/斉藤/山本/増田 | アネックスμ協新計測・AE86 | AE86 | 2'10.149 | 6.389 | 0.391 | 13 | 126.215 |
| 10 | 44 | AE101 | 3 | 浅本/一ッ山/藤木/早川 | Tajimax AE101 | AE101 | 2'11.041 | 7.281 | 0.892 | 13 | 125.356 |
| 11 | 89 | N1400 | 2 | 馬杉/小松/大滝/加藤 | パームタウンμスターレット | EP82 | 2'12.444 | 8.684 | 1.403 | 12 | 124.028 |
| 12 | 5 | ロードスター | 1 | 日岐/入江/朝倉/市村 | ホットランIDIロードスター | NA6CE | 2'12.590 | 8.830 | 0.146 | 13 | 123.892 |
| 13 | 11 | N1400 | 3 | 白井/なかむら/なかむら/広江 | SPM☆CSヒロ☆K'S82 | EP82 | 2'12.929 | 9.169 | 0.339 | 5 | 123.576 |
| 14 | 1 | | 4 | 大竹/蓮池/山口/折口 | T-RISE 虎の子CITY | GAZ | 2'13.318 | 9.558 | 0.389 | 13 | 123.215 |
| 15 | 54 | ロードスター | 2 | 河西/松井/唐木 | 郷田鈑金サムサーラロードスター | NA6CE | 2'13.665 | 9.905 | 0.347 | 13 | 122.895 |
| 16 | 88 | N1400 | 5 | 畑井/斉藤/小野田/高畠 | ハセモトBWすぐるスターレット | EP82 | 2'13.915 | 10.155 | 0.250 | 13 | 122.666 |
| 17 | 7 | ロードスター | 3 | マナブ/オノ/ミムラ | ACCレーシングロードスター | NA6CE | 2'14.533 | 10.773 | 0.618 | 14 | 122.102 |
| 18 | 21 | | 4 | 坂田/あすか/斉藤 | BRIG高橋自動車ロードスター | NA6CE | 2'14.684 | 10.924 | 0.151 | 12 | 121.965 |
| *2 19 | 97 | シルビア | 1 | 西田/清水/横尾/平間 | サーキュラアバンテシルビア | PS13 | 2'14.710 | 10.950 | 0.026 | 12 | 121.942 |
| 20 | 52 | N1400 | 6 | 岩崎/鈴木/内田/渡辺 | ワイズF安藤軍団スターレット | EP82 | 2'18.960 | 15.200 | 4.250 | 12 | 118.212 |
| *1 21 | 703 | AE101 | 4 | 鈴木/髙橋/寺田 | レーシングチーム 米力 レビン | AE101 | 2'22.057 | 18.297 | 3.097 | 5 | 115.635 |
| 22 | 6 | N1000 | 1 | 深沢/島崎/福村 | FNK/千歳自動車ヴィッツ | SCP10 | 2'24.727 | 20.967 | 2.670 | 7 | 113.502 |
| *3 23 | 99 | | 2 | 嶋田/吉田/吉田/吉田 | FNK 金VITZ | SCP10 | 2'25.219 | 21.459 | 0.492 | 10 | 113.117 |
| | 0 | AE111 | | 花岡/前嶋/オカヤス | SPM・μ・TMSC レビン | AE111 | | | | 0 | |
| | 22 | N1400 | | 大竹/鈴木/デパマン石渡 | プロμスノコDLスターレット | EP82 | | | | 0 | |
| | 49 | N1000 | | 山口/齋藤/高橋 | 山口商会N東埼玉EDヴィッツ | SCP10 | | | | 0 | |
| Start Time : 16:20'00 | Finish Time : 16:38'55.366 | Entry:37 Start:23 Finish:23 |
*1 CarNo.24, 703は、2006年富士チャンピオンレース特別規則書第2章第14条7.(ピットレーン速度)違反により、罰金1万円を課す。
*2 CarNo.97は、2006年富士チャンピオンレース特別規則書第2章第14条7.(ピットレーン速度)違反により、罰5千円を課す。
*3 CarNo.99は、2006年富士チャンピオンレース特別規則書第2章第14条7.(ピットレーン速度)違反により、罰金2万円を課す。