耐久 公式予選正式総合結果表 | 2006 / 4 / 8 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Gap | | Lap | Ave. km/h |
| | 1 | 3 | AE101 | 1 | 太田/小嶋/溝口/小野田 | スプリンター | AE101 | 2'04.252 | | | 6 | 132.206 |
| | 2 | 0 | AE111 | 1 | 花岡/前嶋/オカヤス | SPM・μ・TMSC レビン | AE111 | 2'04.561 | 0.309 | 0.309 | 8 | 131.878 |
| | 3 | 40 | MR2 | 1 | 渡辺/柳本/前田/谷田 | AS柳本IDIジーマオMRⅡ | SW20 | 2'04.849 | 0.597 | 0.288 | 15 | 131.573 |
| | 4 | 42 | AE111 | 2 | 一ッ山/島田/高木 | ジーマオIDIやなぎもとトレノ | AE111 | 2'05.379 | 1.127 | 0.530 | 16 | 131.017 |
| | 5 | 91 | | 3 | 窪田/葛生/吉田 | みんなくるま屋/ミツワレビン | AE111 | 2'06.262 | 2.010 | 0.883 | 15 | 130.101 |
| | 6 | 44 | AE101 | 2 | 浅本/一ッ山/藤木/早川 | Tajimax AE101 | AE101 | 2'06.267 | 2.015 | 0.005 | 13 | 130.096 |
| | 7 | 64 | | 3 | 中楯/森/秋葉/秋本 | オートガレージユー レビン | AE101 | 2'07.239 | 2.987 | 0.972 | 15 | 129.102 |
| | 8 | 81 | AE111 | 4 | 浅野/辻/浅野/荒井 | ジーマオIDIやなぎもとレビン | AE111 | 2'07.350 | 3.098 | 0.111 | 14 | 128.989 |
| | 9 | 703 | AE101 | 4 | 鈴木/髙橋/寺田 | レーシングチーム 米力 レビン | AE101 | 2'09.078 | 4.826 | 0.068 | 12 | 127.263 |
| | 10 | 24 | N1600 | 1 | 山口/斉藤/山本/増田 | アネックスμ協新計測・AE86 | AE86 | 2'09.872 | 5.620 | 0.794 | 14 | 126.485 |
| | 11 | 89 | N1400 | 1 | 馬杉/小松/大滝/加藤 | パームタウンμスターレット | EP82 | 2'10.461 | 6.209 | 0.589 | 15 | 125.913 |
| | 12 | 22 | | 2 | 大竹/鈴木/デパマン石渡 | プロμスノコDLスターレット | EP82 | 2'10.641 | 6.389 | 0.180 | 18 | 125.740 |
| | 13 | 7 | ロードスター | 1 | マナブ/オノ/ミムラ | ACCレーシングロードスター | NA6CE | 2'11.266 | 7.014 | 0.625 | 17 | 125.141 |
| | 14 | 97 | シルビア | 1 | 西田/清水/横尾/平間 | サーキュラアバンテシルビア | PS13 | 2'11.309 | 7.057 | 0.043 | 15 | 125.100 |
| *1 | 15 | 8 | N1600 | 2 | 石野/平井/加藤/三芳 | tee's制動屋KNレビン | AE92 | 2'09.010 | 4.758 | 1.660 | 13 | 127.330 |
| | 16 | 51 | ロードスター | 2 | 川辺/八田 | 郷田鈑金ワコーズμロードスター | NA6CE | 2'11.412 | 7.160 | 0.103 | 16 | 125.002 |
| | 17 | 11 | N1400 | 3 | 白井/なかむら/なかむら/広江 | SPM☆CSヒロ☆K'S82 | EP82 | 2'11.602 | 7.350 | 0.190 | 15 | 124.822 |
| | 18 | 52 | | 4 | 岩崎/鈴木/内田/渡辺 | ワイズF安藤軍団スターレット | EP82 | 2'11.708 | 7.456 | 0.106 | 17 | 124.721 |
| | 19 | 21 | ロードスター | 3 | 坂田/あすか/斉藤 | BRIG高橋自動車ロードスター | NA6CE | 2'11.808 | 7.556 | 0.100 | 16 | 124.627 |
| *2 | 20 | 46 | N1400 | 5 | 吉井/岩下/シムラ | アルテックス・CRUXEP82 | EP82 | 2'11.827 | 7.575 | 0.019 | 6 | 124.609 |
| | 21 | 13 | ロードスター | 4 | 里山/宮崎 | 桐葉学院Axisロードスター | NA6CE | 2'11.952 | 7.700 | 0.125 | 13 | 124.491 |
| | 22 | 41 | N1400 | 6 | 廣瀬/山本 | AS柳本IDI大正ボブスターレット | EP82 | 2'12.020 | 7.768 | 0.068 | 14 | 124.427 |
| | 23 | 15 | ロードスター | 5 | 星野/高塚 | 桐葉学院Axisロードスター | NA6CE | 2'13.395 | 9.143 | 0.956 | 16 | 123.144 |
| | 24 | 5 | | 6 | 日岐/入江/朝倉/市村 | ホットランIDIロードスター | NA6CE | 2'14.019 | 9.767 | 0.624 | 16 | 122.571 |
| | 25 | 16 | | 7 | 野呂/森川 | 桐葉学院Axisロードスター | NA6CE | 2'14.589 | 10.337 | 0.570 | 15 | 122.052 |
| | 26 | 74 | N1400 | 7 | 黒田/松本 | 富士メカニックEDスターレット | EP82 | 2'14.596 | 10.344 | 0.007 | 15 | 122.045 |
| | 27 | 54 | ロードスター | 8 | 河西/松井/唐木 | 郷田鈑金サムサーラロードスター | NA6CE | 2'15.672 | 11.420 | 1.076 | 16 | 121.077 |
| *1 | 28 | 1 | N1400 | 8 | 大竹/蓮池/山口/折口 | T-RISE 虎の子CITY | GAZ | 2'12.190 | 7.938 | 0.170 | 14 | 124.267 |
| *3 | 29 | 88 | | 9 | 畑井/斉藤/小野田/高畠 | ハセモトBWすぐるスターレット | EP82 | 2'12.439 | 8.187 | 0.249 | 14 | 124.033 |
| | 30 | 4 | N1600 | 3 | 安藤/中條 | スノコIDIやまびこANトレノ | AE86 | 2'16.881 | 12.629 | 1.209 | 15 | 120.008 |
| | 31 | 10 | N1000 | 1 | 小西/金谷 | ネッツシュポルトEDヴィッツ | SCP10 | 2'21.110 | 16.858 | 4.229 | 13 | 116.411 |
| | 32 | 27 | | 2 | 船木/小林 | ダンロップIDI・bpヴィッツ | SCP10 | 2'21.892 | 17.640 | 0.782 | 16 | 115.770 |
| | 33 | 99 | | 3 | 嶋田/吉田/吉田/吉田 | FNK 金VITZ | SCP10 | 2'21.942 | 17.690 | 0.050 | 14 | 115.729 |
| | 34 | 49 | | 4 | 山口/齋藤/高橋 | 山口商会N東埼玉EDヴィッツ | SCP10 | 2'22.125 | 17.873 | 0.183 | 13 | 115.580 |
| | 35 | 6 | | 5 | 深沢/島崎/福村 | FNK/千歳自動車ヴィッツ | SCP10 | 2'22.390 | 18.138 | 0.265 | 12 | 115.365 |
| | 36 | 50 | デミオ | 1 | R.P.M/H/辻戸 | WMビーエーブル阿部組デミオ | DW3W | 2'22.845 | 18.593 | 0.455 | 16 | 114.997 |
| *2 | 37 | 14 | | 2 | 柴田/近藤 | 桐葉学院Axisデミオ | DW3W | 2'24.292 | 20.040 | 1.447 | 7 | 113.844 |
|
***** 以上予選通過 (AE101 : 2'43.695 - 130% /AE111 : 2'43.020 - 130% /MR2 : 2'42.303 - 130% /N1000 : 3'04.142 - 130% /N1400 : 2'50.171 - 130% /N1600 : 2'47.713 - 130% /シルビア : 2'50.701 - 130% /デミオ : 3'05.698 - 130% /ロードスター : 2'50.943 - 130% ) *****
|
| Start Time : 14:15'00 | Finish Time : 14:55'21.492 | Entry:37 Start:37 Finish:37 |
*1 CarNo.8, 1は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.d)違反(ピット入り口のホワイトラインカット)により、6グリッド降格のペナルティを課す。
*2 CarNo.46, 14は、2006年富士チャンピオンレース特別規則書第2章第14条7.(ピットレーン速度)違反により、発生までのラップタイム削除のペナルティを課す。
*3 CarNo.88は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.e)違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、6グリッド降格のペナルティを課す。