| 2006 / 4 / 2 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| Pos | No | Name | Car | Type | Engine | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 宮川 やすお | BOROワコーズGC21 | F399 | 3S-G | 15 | 28'40.106 | 142.612 | 1'53.443 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 阿部 翼 | エムワイジーGC-21 | 15 | 29'36.916 | 56.810 | 56.810 | 138.052 | 1'51.690 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 51 | 鴨下 英幸 | CANDOマジョーラエンドレスGC | F300 | 3S-G | 15 | 29'56.602 | 1'16.496 | 19.686 | 136.540 | 1'54.637 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 62 | 山口 さとし | エムワイジーGC-21 | 15 | 30'20.950 | 1'40.844 | 24.348 | 134.714 | 1'57.186 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 伊藤 直澄 | 丸正グループGC-21 | 9 | 17'25.956 | 6Laps | 6Laps | 140.299 | 1'53.649 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 1'51.690 7 / 15 147.075 27 阿部 翼 エムワイジーGC-21 |
| Start Time : 10:46'37 | Finish Time : 11:15'17.106 | Entry:5 Start:5 Finish:4 |