| 2006 / 4 / 16 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 小雨 Ground : ハーフウェット |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Ave. km/h | Gap | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 34 | S75-2 | 1 | 梶谷 啓二 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 14'44.033 | 128.834 | 2'03.443 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 65 | 2 | 伊藤 俊哉 | ブルーバード1800 | N510 | 7 | 14'48.376 | 128.204 | 4.343 | 4.343 | 2'05.294 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 60 | 3 | 八幡 毅 | ポルシェ911カレラ3.0 | 91166 | 7 | 15'28.207 | 122.702 | 44.174 | 39.831 | 2'08.622 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 32 | 4 | 宮田 友市郎 | フェアレディZ432 | PS30 | 7 | 15'28.690 | 122.639 | 44.657 | 0.483 | 2'07.885 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 5 | 菅谷 和浩 | ポルシェ911カレラ2.7RS | 91136 | 7 | 15'42.635 | 120.824 | 58.602 | 13.945 | 2'10.112 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 57 | 6 | 外川 芳章 | スカイライン2000GT-R | PGC10 | 7 | 15'58.560 | 118.817 | 1'14.527 | 15.925 | 2'10.897 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *1 | 7 | 16 | 7 | 染谷 憲治 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 15'59.773 | 118.667 | 1'15.740 | 1.213 | 2'05.604 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 35 | 8 | 永松 尚 | アルファロメオ1600GTV | 10537 | 7 | 16'02.350 | 118.349 | 1'18.317 | 2.577 | 2'13.452 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | S-1 | 1 | 嵯峨根 隆文 | パブリカ1200 | KP30 | 7 | 16'17.841 | 116.474 | 1'33.808 | 15.491 | 2'13.777 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | S75-2 | 9 | 安藤 琢弥 | スプリンタートレノ1600 | TE27 | 7 | 16'36.951 | 114.242 | 1'52.918 | 19.110 | 2'18.882 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 52 | 10 | 安藤 禎 | ブルーバード1800SSS | H510 | 7 | 16'42.615 | 113.596 | 1'58.582 | 5.664 | 2'16.385 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 77 | 11 | 西山 聡 | ブルーバード1800SSS | H510 | 6 | 14'45.981 | 110.010 | 1Lap | 1Lap | 2'22.415 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 86 | S-1 | 2 | 石川 義博 | ミニ | 12M | 6 | 14'47.582 | 109.811 | 1Lap | 1.601 | 2'23.823 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 8 | 3 | 茶園 修也 | ホンダS800クーペ | AS800C | 6 | 15'46.697 | 102.954 | 1Lap | 59.115 | 2'34.032 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 4 | 福山 衛 | ホンダS800 | AS800 | 6 | 15'48.769 | 102.729 | 1Lap | 2.072 | 2'32.011 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | S75-2 | 高橋 満 | ブルーバード1800SSS | H510 | 6 | 13'23.302 | 121.332 | 1Lap | -2'25.467 | 2'10.810 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 高橋 雄一 | ブルーバード1800SSSクーペ | KH510 | 4 | 9'33.500 | 112.664 | 3Laps | 2Laps | 2'11.881 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | S68-2 | 柳 正義 | フェアレディ2000 | SR311 | 4 | 10'10.473 | 105.841 | 3Laps | 36.973 | 2'20.377 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | S75-2 | 石渡 清 | サバンナGT | S124A | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 鴻上 剣一 | ブルーバード1800SSS | H510 | リタイア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| S-1 2'13.777 5 / 7 122.792 24 嵯峨根 隆文 パブリカ1200 S68-2 2'20.377 3 / 4 117.019 5 柳 正義 フェアレディ2000 S75-2 2'03.443 5 / 7 133.072 34 梶谷 啓二 ブルーバード1800SSS |
| Start Time : 16:00'01 | Finish Time : 16:14'45.033 | Entry:21 Start:19 Finish:15 |
*1 CarNo.16は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b)(黄旗追い越し)違反により、競技結果に1分加算のペナルティを課す。