| 2006 / 4 / 16 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ハーフウェット |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 57 | P68-2 | 1 | 浪川 嘉兵衛 | ポルシェ911S 2.0 | 911 | 6 | 14'48.408 | 109.709 | 2'25.350 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | P75-2 | 1 | 和田 精一 | スカイライン2000GT-R | KPGC10 | 6 | 14'52.739 | 4.331 | 4.331 | 109.177 | 2'25.577 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 2 | 上野 渉 | ポルシェ911 2.2 | 911 | 6 | 15'19.190 | 30.782 | 26.451 | 106.035 | 2'26.869 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | P68-2 | 2 | 小松 一臣 | トヨタ1600GT-5 | RT55M | 6 | 15'29.043 | 40.635 | 9.853 | 104.911 | 2'33.100 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | 3 | 秋山 晋介 | フェアレディ2000 | SR311 | 6 | 15'32.334 | 43.926 | 3.291 | 104.540 | 2'33.641 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 83 | 4 | 浅葉 昌光 | ファミリアロータリークーペ | M10A | 6 | 15'35.281 | 46.873 | 2.947 | 104.211 | 2'33.002 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 62 | 5 | 山中 吉之 | ベレット1600GT-R | PR91 | 6 | 16'08.192 | 1'19.784 | 32.911 | 100.668 | 2'30.450 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 59 | P75-2 | 3 | 石毛 幸雄 | ロータスヨーロッパSP | 74 | 6 | 16'08.811 | 1'20.403 | 0.619 | 100.604 | 2'32.001 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 71 | P68-1 | 1 | 福田 大介 | ミニクーパーS | 6 | 16'22.715 | 1'34.307 | 13.904 | 99.181 | 2'39.144 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 157 | P75-1 | 1 | 佐藤 優 | サニークーペ1200 | KB110 | 6 | 16'24.508 | 1'36.100 | 1.793 | 99.000 | 2'40.695 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 34 | P68-1 | 2 | 吉田 文男 | アルピーヌA110 1300 | A110 | 6 | 16'24.840 | 1'36.432 | 0.332 | 98.967 | 2'38.525 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 29 | 3 | 吉野 壮悟 | ホンダS800 | AS800 | 6 | 16'31.815 | 1'43.407 | 6.975 | 98.271 | 2'41.669 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 99 | P75-1 | 2 | 鈴木 孝洋 | サニークーペ1200 | KB110 | 6 | 16'36.510 | 1'48.102 | 4.695 | 97.808 | 2'41.638 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 43 | P75-2 | 4 | 金子 敦弘 | ブルーバード1800SSS | H510 | 6 | 16'38.748 | 1'50.340 | 2.238 | 97.589 | 2'36.854 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 25 | P75-1 | 3 | 白川 英幸 | サニークーペ1200 | KB110 | 6 | 17'00.326 | 2'11.918 | 21.578 | 95.525 | 2'47.861 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 63 | P68-2 | 6 | 丹羽 隆 | ベレット1600GT-R | PR91 | 6 | 17'02.822 | 2'14.414 | 2.496 | 95.292 | 2'43.052 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 48 | P75-1 | 4 | 原田 直 | チェリークーペX-1R | KPE10 | 6 | 17'03.731 | 2'15.323 | 0.909 | 95.207 | 2'44.849 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 5 | 鈴木 光 | カローラ1200 | KE20 | 6 | 17'15.265 | 2'26.857 | 11.534 | 94.146 | 2'44.245 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 15 | P68-1 | 4 | 大関 清隆 | スバルFF-1 1300GS | A15 | 6 | 17'42.345 | 2'53.937 | 27.080 | 91.746 | 2'50.685 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | P75-1 | 横田 正弘 | サニークーペ1200GX-5 | KB110 | 4 | 11'23.006 | 2Laps | 2Laps | 94.601 | 2'47.465 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| P68-1 2'38.525 3 / 6 103.623 34 吉田 文男 アルピーヌA110 1300 P68-2 2'25.350 4 / 6 113.015 57 浪川 嘉兵衛 ポルシェ911S 2.0 P75-1 2'40.695 6 / 6 102.223 157 佐藤 優 サニークーペ1200 P75-2 2'25.577 6 / 6 112.839 23 和田 精一 スカイライン2000GT-R |
| Start Time : 13:37'46 | Finish Time : 13:52'34.408 | Entry:21 Start:20 Finish:19 |
※ 富士スピードウェイ一般競技規則書第8章第27条4.(5)e.(スタート延期)により、決勝レースは6周回で行われた。