P68/75 公式予選暫定総合結果表 | 2006 / 4 / 16 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 雨 Ground : ウェット |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 23 | P75-2 | 1 | 和田 精一 | スカイライン2000GT-R | KPGC10 | 2'28.915 | 6 | | | 110.310 |
| | 2 | 9 | | 2 | 上野 渉 | ポルシェ911 2.2 | 911 | 2'32.838 | 6 | 3.923 | 3.923 | 107.479 |
| *1 | 3 | 57 | P68-2 | 1 | 浪川 嘉兵衛 | ポルシェ911S 2.0 | 911 | 2'33.105 | 5 | 4.190 | 0.267 | 107.291 |
| | 4 | 83 | | 2 | 浅葉 昌光 | ファミリアロータリークーペ | M10A | 2'36.742 | 6 | 7.827 | 3.637 | 104.802 |
| | 5 | 5 | | 3 | 小松 一臣 | トヨタ1600GT-5 | RT55M | 2'37.239 | 5 | 8.324 | 0.497 | 104.470 |
| *1 | 6 | 62 | | 4 | 山中 吉之 | ベレット1600GT-R | PR91 | 2'40.693 | 5 | 11.778 | 3.454 | 102.225 |
| | 7 | 59 | P75-2 | 3 | 石毛 幸雄 | ロータスヨーロッパSP | 74 | 2'40.733 | 6 | 11.818 | 0.040 | 102.199 |
| | 8 | 27 | P68-2 | 5 | 秋山 晋介 | フェアレディ2000 | SR311 | 2'40.978 | 5 | 12.063 | 0.245 | 102.044 |
| | 9 | 157 | P75-1 | 1 | 佐藤 優 | サニークーペ1200 | KB110 | 2'43.115 | 6 | 14.200 | 2.137 | 100.707 |
| | 10 | 71 | P68-1 | 1 | 福田 大介 | ミニクーパーS | | 2'47.844 | 5 | 18.929 | 4.729 | 97.869 |
| | 11 | 1 | P75-1 | 2 | 横田 正弘 | サニークーペ1200GX-5 | KB110 | 2'48.231 | 5 | 19.316 | 0.387 | 97.644 |
| | 12 | 3 | | 3 | 鈴木 光 | カローラ1200 | KE20 | 2'48.574 | 5 | 19.659 | 0.343 | 97.446 |
| | 13 | 43 | P75-2 | 4 | 金子 敦弘 | ブルーバード1800SSS | H510 | 2'48.686 | 5 | 19.771 | 0.112 | 97.381 |
| *1 | 14 | 48 | P75-1 | 4 | 原田 直 | チェリークーペX-1R | KPE10 | 2'48.967 | 5 | 20.052 | 0.281 | 97.219 |
| | 15 | 63 | P68-2 | 6 | 丹羽 隆 | ベレット1600GT-R | PR91 | 2'49.256 | 5 | 20.341 | 0.289 | 97.053 |
| | 16 | 99 | P75-1 | 5 | 鈴木 孝洋 | サニークーペ1200 | KB110 | 2'49.797 | 6 | 20.882 | 0.541 | 96.744 |
| | 17 | 15 | P68-1 | 2 | 大関 清隆 | スバルFF-1 1300GS | A15 | 2'54.643 | 5 | 25.728 | 4.846 | 94.059 |
| | 18 | 25 | P75-1 | 6 | 白川 英幸 | サニークーペ1200 | KB110 | 3'03.598 | 4 | 34.683 | 8.955 | 89.472 |
| | 19 | 29 | P68-1 | 3 | 吉野 壮悟 | ホンダS800 | AS800 | 3'04.937 | 3 | 36.022 | 1.339 | 88.824 |
| *2 | 20 | 34 | | 4 | 吉田 文男 | アルピーヌA110 1300 | A110 | 最後尾スタート | | | | |
| | | 18 | P68-2 | | 井出 満 | コスモスポーツ | L10B | 出走せず | | | | |
| Start Time : 8:41'08 | Finish Time : 8:57'01.490 | Entry:21 Start:20 Finish:19 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。
*1 CarNo.57, 62, 48は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.d)違反(ピット入り口のホワイトラインカット)により、競技長訓戒とする。
*2 CarNo.34は、ダブルチェッカーにより、全予選タイム抹消のペナルティを課す。ただし決勝レース出場を最後尾グリッドを条件認める。