インテグラ 公式予選正式総合結果表 | 2006 / 4 / 1 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Engine | Best Time | Gap | Lap | Ave. km/h |
| 1 | 5 | 花岡 隆弘 | ロイヤルハウス FBS DC5 | DC5 | | R1'56.410 | | | 9 | 141.112 |
| 2 | 57 | 後藤 比東至 | MARTグラムライツEDDC5 | DC5 | | R1'56.456 | 0.046 | 0.046 | 7 | 141.056 |
| 3 | 923 | 小泉 均 | Mスピード☆ルーファーズDC5 | DC5 | | R1'56.507 | 0.097 | 0.051 | 5 | 140.994 |
| 4 | 67 | 松原 浩二 | YAMATO DC5 μ | DC5 | | 1'56.638 | 0.228 | 0.131 | 8 | 140.836 |
| 5 | 14 | 酒井 とくしげ | TSENGワコーズμインテグラ | DC5 | | 1'56.741 | 0.331 | 0.103 | 9 | 140.711 |
| 6 | 2 | 井上 恵一 | ライフワークPS神取DC5ED | DC5 | | 1'56.877 | 0.467 | 0.136 | 9 | 140.548 |
| 7 | 55 | 山口 吉明 | ミタプロジェクトウェッズSPMμ | DC5 | | 1'56.941 | 0.531 | 0.064 | 9 | 140.471 |
| 8 | 36 | 町田 真澄 | Findワコーズ☆WM・DC5 | DC5 | | 1'57.035 | 0.625 | 0.094 | 9 | 140.358 |
| 9 | 8 | イシカワ ヨシオ | 東京IRCヴァーサスプロμDC5 | DC5 | | 1'57.074 | 0.664 | 0.039 | 9 | 140.311 |
| 10 | 24 | 津田 和也 | アネックス・μ・インテグラ | DC5 | | 1'57.095 | 0.685 | 0.021 | 9 | 140.286 |
| 11 | 68 | 内山 慎也 | YAMATO μ DC5 | DC5 | | 1'57.112 | 0.702 | 0.017 | 8 | 140.266 |
| 12 | 10 | 関 実 | SPM・ディクセルインテグラ | DC5 | | 1'57.310 | 0.900 | 0.198 | 8 | 140.029 |
| *1 13 | 7 | 並木 重和 | ENEOS・NDD・VSDC5 | DC5 | | 1'57.522 | 1.112 | 0.212 | 9 | 139.776 |
| 14 | 78 | 吉橋 孝之 | G/スノコμ宮城自動車DC5 | DC5 | | 1'57.700 | 1.290 | 0.178 | 7 | 139.565 |
| 15 | 72 | 小川 鉄也 | カストロール☆CAROL☆DC5 | DC5 | | 1'57.704 | 1.294 | 0.004 | 9 | 139.560 |
| 16 | 37 | 飯野 好一 | TG前橋ワコーズ★WM・DC5 | DC5 | | 1'58.093 | 1.683 | 0.389 | 9 | 139.101 |
| 17 | 56 | 大澤 学 | エンドレスインテグラ | DC5 | | 1'58.236 | 1.826 | 0.143 | 8 | 138.932 |
| *2 18 | 44 | 伊藤 秀昭 | Weds・SPM・インテグラμ | DC5 | | 1'58.263 | 1.853 | 0.027 | 8 | 138.901 |
| 19 | 51 | 横溝 豪 | LETs☆スタービルドμDC5 | DC5 | | 1'58.554 | 2.144 | 0.291 | 9 | 138.560 |
| 20 | 70 | 小林 つねはる | BOSSμBPメッカインテグラ | DC5 | | 1'58.629 | 2.219 | 0.075 | 9 | 138.472 |
| 21 | 74 | 清松 邦人 | TAC インテグラ DC5 | DC5 | | 1'58.827 | 2.417 | 0.198 | 9 | 138.241 |
| 22 | 26 | 吉田 一久 | ホンダむさしの会サヤマDC5 | DC5 | | 1'59.467 | 3.057 | 0.640 | 10 | 137.501 |
| 23 | 11 | 渡辺 孝弘 | GETWINμKRDC5 | DC5 | | 2'00.024 | 3.614 | 0.557 | 9 | 136.863 |
|
***** 以上予選通過 (2'31.394 - 130% ) *****
|
| Start Time : 9:25'11 | Finish Time : 9:44'34.189 | Entry:23 Start:23 Finish:23 |
*1 CarNo.7は、ピットエンド信号無視により、罰金5万円とする。
*2 CarNo.44は、本大会サポートレース特別規則書第24条違反(ピットロード速度超過)により罰金3万円とする。