| 2006 / 3 / 12 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 39 | MAX5EX | 1 | 友野 龍二 | DUCATI | 95/916 | 7 | 13'42.526 | 139.798 | 1'55.244 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 37 | 2 | 岡田 州生 | DUCATI | 04/749R | 7 | 13'48.293 | 5.767 | 5.767 | 138.825 | 1'55.996 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 3 | 伊藤 厚生 | DUCATI | 00/996 | 7 | 13'48.590 | 6.064 | 0.297 | 138.775 | 1'55.860 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 71 | MAX-5 | 1 | 鎭目 泰人 | DUCATI | 03'/999S | 7 | 13'55.293 | 12.767 | 6.703 | 137.661 | 1'57.277 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 27 | 2 | 尾澤 優和 | DUCATI | 02/998S | 7 | 14'14.749 | 32.223 | 19.456 | 134.528 | 1'59.999 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 29 | MAX-7 | 1 | 飯生 利之 | DUCATI | 97'/916SPS | 7 | 14'14.974 | 32.448 | 0.225 | 134.493 | 2'00.283 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 45 | MAX-5 | 3 | 石川 信幸 | DUCATI | 02'/998 | 7 | 14'15.791 | 33.265 | 0.817 | 134.364 | 1'59.337 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 33 | 4 | 喜多田 学 | DUCATI | 02'/998S | 7 | 14'16.859 | 34.333 | 1.068 | 134.197 | 1'59.420 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 32 | 5 | 遠藤 威 | DUCATI | 01'/ 748R | 7 | 14'18.539 | 36.013 | 1.680 | 133.934 | 2'00.611 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 50 | MAX-7 | 2 | 藤田 豊文 | BMW | 99'/R1100S | 7 | 14'27.863 | 45.337 | 9.324 | 132.495 | 2'02.318 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 25 | 3 | 大島 昭三 | DUCATI | 98'/ 916SP | 7 | 14'29.516 | 46.990 | 1.653 | 132.243 | 2'01.825 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 28 | 4 | 西田 敏郎 | BMW | 03'/R1150R | 7 | 14'48.519 | 1'05.993 | 19.003 | 129.415 | 2'04.247 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 35 | MAX-5 | 6 | 窪田 裕二 | DUCATI | 01'/ 996R | 7 | 14'54.328 | 1'11.802 | 5.809 | 128.574 | 2'05.226 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 53 | MAX-7 | 5 | 嘉野川 浩 | DUCATI | 91'/851 | 7 | 15'01.423 | 1'18.897 | 7.095 | 127.562 | 2'04.813 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 6 | 高良 和幸 | DUCATI | 01'/748R | 7 | 15'03.762 | 1'21.236 | 2.339 | 127.232 | 2'04.439 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 23 | 7 | 山本 和芳 | DUCATI | 04'/ 749R | 7 | 15'03.985 | 1'21.459 | 0.223 | 127.201 | 2'04.137 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 30 | 8 | 五月女 孝一 | DUCATI | 998S | 7 | 15'07.173 | 1'24.647 | 3.188 | 126.754 | 2'06.072 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 8 | 9 | 臼井 寿郎 | DUCATI | 01'/S4 | 7 | 15'25.354 | 1'42.828 | 18.181 | 124.263 | 2'09.374 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 22 | 10 | 田村 嘉麿 | DUCATI | 02'/999 | 6 | 13'57.610 | 1Lap | 1Lap | 117.669 | 2'12.901 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | MAX5EX | 名越 公一 | DUCATI | 92'/851 | 1 | 2'07.960 | 6Laps | 5Laps | 128.374 | 2'07.960 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 横山 秀文 | DUCATI | 94'/ 916SP | 1 | 2'16.483 | 6Laps | 8.523 | 120.358 | 2'16.483 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | MAX-5 | 上田 泰史 | DUCATI | 97'/916SPS | 出走せず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | 岩城 滉一 | Buell | XB12 | 出走せず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | MAX-7 | 小川 正明 | MV AGUSTA | 04/F4 | 出走せず | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 千葉 英昭 | DUCATI | 99'/996SPS | 出走せず | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| MAX-7 2'00.283 5 / 7 136.568 29 飯生 利之 DUCATI MAX-5 1'57.277 3 / 7 140.068 71 鎭目 泰人 DUCATI MAX5EX 1'55.244 4 / 7 142.539 39 友野 龍二 DUCATI |
| Start Time : 15:48'45 | Finish Time : 16:02'27.526 | Entry:25 Start:21 Finish:19 |