Nアンリミテッド/NKスーパー/NP600 公式予選総合結果表 | 2006 / 3 / 12 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Team | Type | Best Time | Gap | Lap | Ave. km/h |
| 1 | 15 | Nアンリミテット | 1 | 瀬戸正治 | RRワンデーライセンス | S-GSX-R100 | 1'55.656 | | | 5 | 142.032 |
| 2 | 33 | | 2 | 谷脇健司 | RRワンデーライセンス | S-GSX-R100 | 1'58.861 | 3.205 | 3.205 | 6 | 138.202 |
| 3 | 42 | | 3 | 清水祐生 | リリカ AMENA・Verity | Y-YZF-R1 | 1'59.669 | 4.013 | 0.808 | 6 | 137.269 |
| 4 | 34 | | 4 | 吉野倫夫 | RT Remotion.BRC | H-CBR954RR | 1'59.779 | 4.123 | 0.110 | 6 | 137.143 |
| 5 | 40 | | 5 | 大石 誠 | RRワンデーライセンス | H-CBR954RR | 2'00.157 | 4.501 | 0.378 | 6 | 136.711 |
| 6 | 31 | | 6 | 野田安男 | Honda DREAM 鴻巣.BRC | H-CBR1000R | 2'00.330 | 4.674 | 0.173 | 6 | 136.515 |
| 7 | 39 | | 7 | 尾澤 敦 | リリカ AMENA・Verity | H-CBR1000R | 2'00.977 | 5.321 | 0.647 | 4 | 135.784 |
| 8 | 41 | | 8 | 宮川昌之 | リリカ AMENA・Verity | GSX-R-1000 | 2'01.102 | 5.446 | 0.125 | 6 | 135.644 |
| 9 | 65 | NK-スーパー | 1 | 鈴木洋彦 | RRワンデーライセンス | S-GSF1200 | 2'03.030 | 7.374 | 1.928 | 6 | 133.519 |
| 10 | 32 | Nアンリミテット | 9 | 松元 武 | RRワンデーライセンス | Y-YZFR-1 | 2'03.143 | 7.487 | 0.113 | 6 | 133.396 |
| 11 | 38 | | 10 | 山田幸弘 | リリカ AMENA・Verity | S-GSX-R100 | 2'03.806 | 8.150 | 0.663 | 5 | 132.682 |
| 12 | 35 | | 11 | 山下和久 | リリカ AMENA・Verity | S-GSX-R100 | 2'04.290 | 8.634 | 0.484 | 5 | 132.165 |
| 13 | 43 | | 12 | 原田 弘 | リリカ AMENA・Verity | S-GSX-R100 | 2'04.628 | 8.972 | 0.338 | 6 | 131.807 |
| 14 | 46 | | 13 | 旭 竜一 | レーシングチーム スウィング | H-CBR929RR | 2'05.529 | 9.873 | 0.901 | 6 | 130.861 |
| 15 | 12 | Nプロダクシ | 1 | 柳澤成利 | NNRC ガレージコーナードリンダ | S-GSX-R600 | 2'06.290 | 10.634 | 0.761 | 6 | 130.072 |
| 16 | 45 | Nアンリミテット | 14 | 上野春人 | RRワンデーライセンス | K-ZZ-R1100 | 2'09.562 | 13.906 | 3.272 | 4 | 126.787 |
| 17 | 37 | | 15 | 青柳勇二 | リリカ AMENA・Verity | S-GSX-R100 | 2'10.583 | 14.927 | 1.021 | 5 | 125.796 |
| 18 | 64 | NK-スーパー | 2 | 真嶋 仁 | RRワンデーライセンス | S-GSF1200 | 2'10.969 | 15.313 | 0.386 | 5 | 125.425 |
| 19 | 11 | Nプロダクシ | 2 | 冨山 卓 | TEAM ZAMAER'S | K-ZX-6RR | 2'12.132 | 16.476 | 1.163 | 5 | 124.321 |
| *1 | 36 | Nアンリミテット | | 蔵本勝美 | プライベートレーシング | Y-YZF-R1 | 最後尾スタート | | | | |
| | 13 | Nプロダクシ | | 渡辺和夫 | レーシングチーム スウィング | H-CBR600F4 | 出走せず | | | | |
| Start Time : 8:42'10 | Finish Time : 8:53'47.881 | Entry:21 Start:20 Finish:19 |
*1 CarNo.36は、ダブルチェッカーにつき、最後尾スタートとする。