Vitz 決勝レース正式結果表 | 2006 / 11 / 5 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Car | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap |
| 1 | 72 | 河津 光晴 | NATS・IDI・DLヴィッツ | NCP91 | 8 | 18'25.706 | | | 118.851 | 2'17.452 | 4 |
| 2 | 66 | 沖井 宣隆 | ネッツ東埼玉μブルエリVitz | NCP91 | 8 | 18'30.999 | 5.293 | 5.293 | 118.285 | 2'17.256 | 2 |
| 3 | 31 | 平岡 達 | ザーレンRGネッツ愛媛Vitz | NCP91 | 8 | 18'33.261 | 7.555 | 2.262 | 118.045 | 2'17.908 | 6 |
| 4 | 93 | 橋本 元 | DLディレッツァ μ Vitz | NCP91 | 8 | 18'34.542 | 8.836 | 1.281 | 117.909 | 2'17.496 | 4 |
| 5 | 82 | 田中 雅基 | OTG・Netz・YHヴィッツ | NCP91 | 8 | 18'37.967 | 12.261 | 3.425 | 117.548 | 2'17.998 | 4 |
| 6 | 18 | 北川 晃 | 京都産業大学☆SRF☆Vitz | NCP91 | 8 | 18'39.539 | 13.833 | 1.572 | 117.383 | 2'17.287 | 4 |
| 7 | 35 | 町田 亜矢 | ネッツトヨタ仙台bpVitz | NCP91 | 8 | 18'39.882 | 14.176 | 0.343 | 117.347 | 2'17.528 | 7 |
| 8 | 62 | デパマン石渡 | ネッツトヨタ群馬μヴィッツ | NCP91 | 8 | 18'40.397 | 14.691 | 0.515 | 117.293 | 2'18.061 | 7 |
| 9 | 7 | 小森 康廣 | 丸山クリニックEDヴィッツ | NCP91 | 8 | 18'40.981 | 15.275 | 0.584 | 117.232 | 2'17.677 | 4 |
| 10 | 77 | 菅原 高明 | ケイズF☆AP7☆DLVitz | NCP91 | 8 | 18'41.237 | 15.531 | 0.256 | 117.205 | 2'17.640 | 2 |
| 11 | 86 | 斉木 秀明 | ネッツトヨタ群馬ヴィッツ | NCP91 | 8 | 18'41.263 | 15.557 | 0.026 | 117.202 | 2'18.013 | 7 |
| 12 | 107 | 大西 隆生 | オートバックスVitzSA神戸 | NCP91 | 8 | 18'43.472 | 17.766 | 2.209 | 116.972 | 2'17.944 | 6 |
| 13 | 719 | 長部 正典 | ルブテックN横浜BSヴィッツ | NCP91 | 8 | 18'44.692 | 18.986 | 1.220 | 116.845 | 2'18.743 | 2 |
| 14 | 98 | 舘 彰司 | ネッツ 札幌ワコーズDLヴィッツ | NCP91 | 8 | 18'47.276 | 21.570 | 2.584 | 116.577 | 2'18.382 | 6 |
| 15 | 71 | 松代 耕二 | RAYBRIG10thヴィッツ | NCP91 | 8 | 18'47.425 | 21.719 | 0.149 | 116.562 | 2'18.323 | 8 |
| 16 | 555 | 山口 吉明 | ラルグSPMブリッグヴィッツ | NCP91 | 8 | 18'50.608 | 24.902 | 3.183 | 116.233 | 2'18.463 | 7 |
| 17 | 13 | 蓬田 昭男 | Djac DL ED ヴィッツ | NCP91 | 8 | 18'51.297 | 25.591 | 0.689 | 116.163 | 2'19.182 | 4 |
| 18 | 222 | 奈良 紀康 | Nヴィッツ | NCP91 | 8 | 18'55.225 | 29.519 | 3.928 | 115.761 | 2'19.471 | 6 |
| 19 | 83 | えりぼぉ | AMLUXトヨタYHヴィッツ | NCP91 | 8 | 19'04.405 | 38.699 | 9.180 | 114.832 | 2'20.458 | 7 |
| 20 | 777 | 野田 浩介 | ワコーズGP出口平岡塾Vitz | NCP91 | 8 | 19'04.822 | 39.116 | 0.417 | 114.790 | 2'20.515 | 5 |
| 21 | 26 | 大野 陽介 | ターマックプロエンドレスヴィッツ | NCP91 | 8 | 19'05.354 | 39.648 | 0.532 | 114.737 | 2'20.519 | 6 |
| 22 | 76 | 飯田 裕 | DLサンテック全開鬼Vitz | NCP91 | 8 | 19'05.717 | 40.011 | 0.363 | 114.701 | 2'20.115 | 6 |
| 23 | 241 | 藤井 佑矢 | ジースパイス松井商事Fヴィツツ | NCP91 | 8 | 19'06.844 | 41.138 | 1.127 | 114.588 | 2'19.741 | 7 |
| 24 | 84 | 小圷 明子 | ネッツ茨城チーム右京ヴィッツ | NCP91 | 8 | 19'07.246 | 41.540 | 0.402 | 114.548 | 2'19.755 | 7 |
| 25 | 57 | 山田 建二郎 | DjacエンドレスDLヴィッツ | NCP91 | 8 | 19'08.801 | 43.095 | 1.555 | 114.393 | 2'19.661 | 8 |
| 26 | 47 | 椎根 克彦 | なべ鈑金DLアリオスVitz | NCP91 | 8 | 19'14.343 | 48.637 | 5.542 | 113.843 | 2'21.303 | 6 |
| 27 | 30 | 高木 真哉 | ネッツ水戸カーBOXμヴィッツ | NCP91 | 8 | 19'14.490 | 48.784 | 0.147 | 113.829 | 2'20.696 | 6 |
| 28 | 12 | 鈴木 聡 | ミッドレス☆レイブロスVitz | NCP91 | 8 | 19'15.083 | 49.377 | 0.593 | 113.771 | 2'21.799 | 5 |
| 29 | 5 | 笹本 聖 | 雨敬遊覧園moco-μVitz | NCP91 | 8 | 19'15.233 | 49.527 | 0.150 | 113.756 | 2'19.724 | 6 |
| 30 | 49 | 常盤 剛史 | Dforce ED Vitz | NCP91 | 8 | 19'17.352 | 51.646 | 2.119 | 113.547 | 2'20.594 | 6 |
| 31 | 60 | 田尻 友和 | ワコーズ・マスメン☆ヴィッツ | NCP91 | 8 | 19'18.072 | 52.366 | 0.720 | 113.477 | 2'20.689 | 4 |
| 32 | 44 | 石倉 規昭 | Weds BRIDE Vitz | NCP91 | 8 | 19'18.128 | 52.422 | 0.056 | 113.471 | 2'20.504 | 4 |
| 33 | 708 | 清水 尚哉 | TTNsCON@EPTヴィッツ | NCP91 | 8 | 19'18.636 | 52.930 | 0.508 | 113.422 | 2'21.433 | 5 |
| 34 | 15 | 丹野 忠則 | N千葉☆タイヤ館京葉ヴィッツ | NCP91 | 8 | 19'19.495 | 53.789 | 0.859 | 113.338 | 2'21.265 | 5 |
| 35 | 65 | みゆき嬢 | ロコガール☆レアレアEDヴィッツ | NCP91 | 8 | 19'25.310 | 59.604 | 5.815 | 112.772 | 2'22.047 | 7 |
| *1 36 | 78 | 岸野 治男 | ネッツ多摩KOSEIヴィッツ | NCP91 | 8 | 19'26.591 | 1'00.885 | 1.281 | 112.648 | 2'18.302 | 2 |
| 37 | 100 | 百瀬 孝仁 | ijakタイヤ館塩尻μVitz | NCP91 | 8 | 19'27.575 | 1'01.869 | 0.984 | 112.553 | 2'21.752 | 4 |
| 38 | 55 | 駒村 達哉 | ネッツ中部ミッドレス☆Vitz | NCP91 | 8 | 19'30.435 | 1'04.729 | 2.860 | 112.278 | 2'22.738 | 8 |
| 39 | 88 | 滝沢 秀憲 | テイクイットザワールドVitz | NCP91 | 8 | 19'30.604 | 1'04.898 | 0.169 | 112.262 | 2'21.763 | 8 |
| 40 | 46 | 生山 秀樹 | Gスラム甲府・ラムズ・Vitz | NCP91 | 8 | 19'33.421 | 1'07.715 | 2.817 | 111.993 | 2'22.031 | 6 |
| *2 41 | 34 | 渡辺 圭介 | エボレックスIMGヴィッツRC | NCP91 | 8 | 19'40.393 | 1'14.687 | 6.972 | 111.331 | 2'20.665 | 3 |
| 42 | 68 | 近藤 正純 ロバート | ネッツ神奈川aheadVitz | NCP91 | 7 | 18'13.151 | 1Lap | 1Lap | 105.189 | 2'22.192 | 2 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 6Laps) *****
|
| | 306 | 中村 俊弘 | N.K.T.Vitz | NCP91 | 4 | 9'47.144 | 4Laps | 3Laps | 111.910 | 2'21.155 | 4 |
| | 185 | 小野田 貴俊 | ネッツ東埼玉ブルエリVITZ | NCP91 | 3 | 7'51.969 | 5Laps | 1Lap | 104.414 | 2'17.101 | 2 |
| | 23 | たねぞう | EVOLEX VITZ | NCP91 | 1 | 2'29.914 | 7Laps | 2Laps | 109.575 | 2'29.914 | 1 |
| Fastest Lap |
2'17.101 2 / 3 119.815 185 小野田 貴俊 ネッツ東埼玉ブルエリVITZ
|
| Start Time : 8:31'50 | Finish Time : 8:50'15.706 | Entry:54 Start:45 Finish:42 |
*1 CarNo.78は、反則スタートにより、ドライビングスルーペナルティを課した。
*2 CarNo.34は、2006年富士スピードウェイ一般競技規則第8章第27条4.(3)a.(5分前表示後のグリッド進入)違反により、ドライビングスルーペナルティを課した。