SUPER-GT 決勝レース正式結果表 | 2006 / 11 / 5 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | P. | Car | Type | Engine | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Driver 1 | Lap | B Time | Driver 2 | Lap | B Time |
| | 1 | 32 | 500 | 1 | EPSON NSX | NA2 | C32B | 66 | 1:48'06.601 | | 167.140 | L.DUVAL | 30 | 1'34.716 | 武藤 英紀 | 36 | 1'35.696 |
| | 2 | 35 | | 2 | BANDAI DIREZZA SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 66 | 1:48'39.258 | 32.657 | 166.302 | 服部 尚貴 | 39 | 1'36.514 | P.Dumbreck | 27 | 1'35.419 |
| | 3 | 24 | | 3 | WOODONE ADVAN KONDO Z | Z33 | VQ30DETT | 66 | 1:48'39.580 | 32.979 | 166.294 | 柳田 真孝 | 26 | 1'35.514 | 荒 聖治 | 40 | 1'36.139 |
| | 4 | 36 | | 4 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 66 | 1:48'48.378 | 41.777 | 166.070 | 脇阪 寿一 | 36 | 1'37.050 | A.Lotterer | 30 | 1'36.284 |
| | 5 | 6 | | 5 | Mobil 1 SC | UZZ40 | 3UZ-FE | 66 | 1:48'48.553 | 41.952 | 166.066 | 飯田 章 | 31 | 1'36.529 | 片岡 龍也 | 35 | 1'36.445 |
| | 6 | 22 | | 6 | MOTUL AUTECH Z | Z33 | VK45DE | 66 | 1:49'03.443 | 56.842 | 165.688 | M.Krumm | 27 | 1'37.254 | R.Lyons | 39 | 1'36.453 |
| | 7 | 18 | | 7 | TAKATA 童夢 NSX | NA2 | C32B | 66 | 1:49'04.942 | 58.341 | 165.650 | 道上 龍 | 31 | 1'37.057 | 小暮 卓史 | 35 | 1'37.000 |
| *1 | 8 | 3 | | 8 | イエローハットYMS トミカ Z | Z33 | VQ30DETT | 66 | 1:49'11.385 | 1'04.784 | 165.487 | 横溝 直輝 | 24 | 1'35.740 | J.P. De Oliveira | 42 | 1'36.306 |
| | 9 | 25 | | 9 | ECLIPSE ADVANスープラ | JZA80 | 3UZ-FE | 66 | 1:49'12.041 | 1'05.440 | 165.470 | 織戸 学 | 29 | 1'36.319 | 土屋 武士 | 37 | 1'37.152 |
| | 10 | 66 | | 10 | triple a サード スープラGT | JZA80 | 3UZ-FE | 66 | 1:49'32.169 | 1'25.568 | 164.964 | A.Couto | 40 | 1'37.039 | 平中 克幸 | 26 | 1'36.958 |
| | 11 | 23 | | 11 | XANAVI NISMO Z | Z33 | VQ30DETT | 66 | 1:49'38.651 | 1'32.050 | 164.801 | 本山 哲 | 41 | 1'37.450 | 松田 次生 | 25 | 1'37.456 |
| | 12 | 12 | | 12 | カルソニック インパル Z | Z33 | VQ30DETT | 66 | 1:49'40.999 | 1'34.398 | 164.742 | B.Treluyer | 39 | 1'37.493 | 星野 一樹 | 27 | 1'37.807 |
| *1 | 13 | 100 | | 13 | RAYBRIG NSX | NA2 | C32B | 65 | 1:48'15.852 | 1Lap | 164.373 | S.Philippe | 28 | 1'36.652 | 細川 慎弥 | 37 | 1'37.336 |
| *1 | 14 | 8 | | 14 | ARTA NSX | NA2 | C32B | 64 | 1:49'20.245 | 2Laps | 160.255 | 伊藤 大輔 | 34 | 1'36.423 | R.Firman | 30 | 1'36.395 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 500 : 46Laps) *****
|
| | | 1 | | | ZENT セルモ SC | UZZ40 | 3UZ-FE | 1 | 3'11.289 | 65Laps | 85.874 | 立川 祐路 | | | 高木 虎之介 | 1 | 3'11.289 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | 101 | 300 | 1 | TOY STORY Racing MR-S | ZZW30 | 2GR-FE | 61 | 1:48'53.200 | 5Laps | 153.376 | 新田 守男 | 25 | 1'44.524 | 高木 真一 | 36 | 1'44.040 |
| | 2 | 19 | | 2 | ウェッズスポーツセリカ | ZZT231 | 3SGTE | 61 | 1:48'53.923 | 5Laps | 153.359 | 松田 晃司 | 29 | 1'44.149 | 脇阪 薫一 | 32 | 1'44.478 |
| | 3 | 13 | | 3 | エンドレスアドバンCCI Z | Z33 | VQ35DE | 61 | 1:49'09.667 | 5Laps | 152.990 | 影山 正美 | 33 | 1'45.093 | 藤井 誠暢 | 28 | 1'45.056 |
| | 4 | 777 | | 4 | 梁山泊 apr MR-S | ZZW30 | 2GR-FE | 61 | 1:49'22.537 | 5Laps | 152.690 | 田中 実 | 21 | 1'45.921 | 大嶋 和也 | 40 | 1'43.564 |
| | 5 | 88 | | 5 | アクティオ ムルシェRG-1 | GH-BC10E | L535 | 61 | 1:49'26.812 | 5Laps | 152.591 | M.APICELLA | 37 | 1'44.624 | 桧井 保孝 | 24 | 1'44.932 |
| | 6 | 7 | | 6 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | FD3S | 20B | 61 | 1:49'30.631 | 5Laps | 152.502 | 山野 哲也 | 36 | 1'44.396 | 井入 宏之 | 25 | 1'44.738 |
| | 7 | 46 | | 7 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | Z33 | VQ35DE | 61 | 1:49'32.674 | 5Laps | 152.455 | 佐々木 孝太 | 30 | 1'44.648 | 番場 琢 | 31 | 1'45.233 |
| | 8 | 26 | | 8 | カーチスTOMOタイサンGT3 | 911GT3RS | M96/77 | 61 | 1:49'44.806 | 5Laps | 152.174 | 西澤 和之 | 26 | 1'45.593 | 山路 慎一 | 35 | 1'44.274 |
| | 9 | 87 | | 9 | トライクジャパン ムルシエRG-1 | GH-BC10E | L535 | 61 | 1:49'47.595 | 5Laps | 152.109 | 山西 康司 | 39 | 1'45.149 | 和田 久 | 22 | 1'45.604 |
| | 10 | 96 | | 10 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R | RD350R | ZV348 | 61 | 1:49'48.444 | 5Laps | 152.090 | 黒澤 琢弥 | 38 | 1'44.761 | 黒澤 翼 | 23 | 1'44.394 |
| | 11 | 77 | | 11 | クスコスバルADVANインプレッサ | E-GD | EJ20 | 61 | 1:49'53.241 | 5Laps | 151.979 | 小林 且雄 | 25 | 1'44.733 | 菊地 靖 | 36 | 1'45.368 |
| *2 | 12 | 2 | | 12 | プリヴェチューリッヒ・紫電 | MC/RT-16 | 1UZ-FE | 61 | 1:50'28.220 | 5Laps | 151.177 | 高橋 一穂 | 19 | 1'46.565 | 加藤 寛規 | 42 | 1'44.908 |
| *3 | 13 | 61 | | 13 | アネブル ADVAN VEMAC320R | RD320R | C32B | 61 | 1:50'38.462 | 5Laps | 150.944 | 密山 祥吾 | 29 | 1'44.813 | 谷口 信輝 | 32 | 1'45.613 |
| | 14 | 62 | | 14 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | RD408R | MF458S | 60 | 1:47'01.490 | 6Laps | 153.486 | 柴原 眞介 | 31 | 1'44.696 | 黒澤 治樹 | 29 | 1'44.615 |
| *1 | 15 | 55 | | 15 | DHG ADVAN FORD GT | FORD GT/DHG | D35806V | 60 | 1:48'15.626 | 6Laps | 151.734 | 光貞 秀俊 | 36 | 1'45.275 | 池田 大祐 | 24 | 1'44.272 |
| | 16 | 11 | | 16 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP | GF-F360 | F131B | 60 | 1:48'22.682 | 6Laps | 151.569 | 田中 哲也 | 29 | 1'45.371 | 青木 孝行 | 31 | 1'45.032 |
| | 17 | 5 | | 17 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 | RD320R | C32B | 60 | 1:48'27.680 | 6Laps | 151.453 | 玉中 哲二 | 41 | 1'44.419 | 筒井 克彦 | 19 | 1'45.611 |
| | 18 | 910 | | 18 | 洗剤革命 UEMATSU&石松RSR | 996GT3RSR | M96/73 | 60 | 1:48'49.187 | 6Laps | 150.954 | 植松忠雄 | 25 | 1'45.484 | 阪口 良平 | 35 | 1'45.243 |
| | 19 | 47 | | 19 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | Z33 | VQ35DE | 60 | 1:49'20.327 | 6Laps | 150.238 | 長島 正興 | 18 | 1'45.612 | 安田 裕信 | 42 | 1'44.213 |
| | 20 | 14 | | 20 | ハンコックエンドレスポルシェ | 911GT3R | M96/77 | 60 | 1:49'46.348 | 6Laps | 149.644 | 木下 みつひろ | 31 | 1'45.284 | 峰尾 恭輔 | 29 | 1'46.699 |
| | 21 | 52 | | 21 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ | ZZT231 | 3SGTE | 59 | 1:48'20.450 | 7Laps | 149.094 | 竹内浩典 | 40 | 1'46.101 | 嵯峨 宏紀 | 19 | 1'44.891 |
| | 22 | 10 | | 22 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 | GF-F360 | F131B | 59 | 1:48'29.422 | 7Laps | 148.889 | ヒロミ | 25 | 1'45.743 | 尾本 直史 | 34 | 1'46.082 |
| | 23 | 666 | | 23 | ライフワークBOMEXアップル NSX | GH-NA2 | C32B | 59 | 1:49'00.843 | 7Laps | 148.174 | 周防 彰悟 | 24 | 1'47.471 | 山下 潤一郎 | 35 | 1'46.753 |
| | 24 | 170 | | 24 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | 996GT3RS | M96/97 | 58 | 1:49'54.393 | 8Laps | 144.479 | 石橋 義三 | 29 | 1'48.347 | 高見沢 一吉 | 29 | 1'48.792 |
| | 25 | 111 | | 25 | RodeoDrive WAKO'S GT3 | 996GT3CUP(改) | M96/77 | 50 | 1:40'39.903 | 16Laps | 135.986 | 飯島 寛也 | 13 | 1'48.151 | Guts 城内 | 37 | 1'46.658 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 300 : 42Laps) *****
|
| | | 9 | | | NOMADO ADVAN LeyJun MT | MT900R | LS1 | 29 | 52'25.500 | 37Laps | 151.447 | OSAMU | 29 | 1'44.358 | 田中 勝喜 | | |
| *4 | | 110 | | | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER | 986 | M96/77 | 8 | 15'35.281 | 58Laps | 140.508 | 松田 秀士 | 8 | 1'44.673 | 菅 一乗 | | |
| Fastest Lap |
500 1'34.716 2 / 66 173.432 32 L.DUVAL/武藤 英紀 EPSON NSX 300 1'43.564 4 / 61 158.615 777 田中実/大嶋和也 梁山泊 apr MR-S
|
| Start Time : 14:03'56 | Finish Time : 15:52'02.601 | Entry:42 Start:42 Finish:39 |
*1 CarNo.3, 8, 55, 100は、2006SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.①(接触行為)により、ドライビングスルーペナルティを課した。
*2 CarNo.2は、国際モータースポーツ競技規則付則H項(黄旗中のコースアウト)違反により、競技結果に35秒加算のペナルティを課した。
*3 CarNo.61は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b)(黄旗追い越し)違反により、競技結果に45秒加算のペナルティを課した。
*4 CarNo.110は、2006SUPER GT Sporting Regulations第3章第29条14.②(他の車両をコースアウト)により、ドライビングスルーペナルティを課したがリタイアに付き執行留保。