カート 公式予選総合結果表 | 2006 / 11 / 4 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 74 | FC-1 | 1 | 鈴木 彰悟 | S-way Racing jr 74 | RS125 | ユーロ | R1'51.191 | 6 | | | 147.735 |
| | 2 | 27 | | 2 | 吉野 義弘 | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | R1'51.218 | 10 | 0.027 | 0.027 | 147.699 |
| *1 | 3 | 14 | | 3 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | CRG | 1'55.267(1'54.267+1秒) | 8 | 4.076 | 4.049 | 142.511 |
| | 4 | 16 | | 4 | 斉藤 浩徳 | HIRO-G茶畑&チームクニ | RS125 | CRG | 1'55.317 | 10 | 4.126 | 0.050 | 142.449 |
| | 5 | 1 | FC4-1 | 1 | 保立 翔 | デンソー☆シェル★カシマYZF | YZ250F | ユーロ | 1'55.668 | 6 | 4.477 | 0.351 | 142.017 |
| | 6 | 75 | | 2 | 草野 和彦 | ガレージ茶畑 YZF | YZF | ヤマハ | 1'56.156 | 8 | 4.965 | 0.488 | 141.420 |
| | 7 | 39 | FC-1 | 5 | 秋葉 春樹 | ブルーインパルス松尾RS | RS125 | ユーロ | 1'57.074 | 7 | 5.883 | 0.918 | 140.311 |
| | 8 | 22 | | 6 | 藤﨑 英雄 | Euro2000HONDA | RS125 | ユーロ | 1'57.087 | 8 | 5.896 | 0.013 | 140.296 |
| | 9 | 4 | FC4-1 | 3 | 松崎 春雄 | デンソー☆シェル★カシマYZF | YZ250F | トニー | 1'57.272 | 6 | 6.081 | 0.185 | 140.074 |
| | 10 | 12 | FC-1 | 7 | 秋定 博志 | ガレージ茶畑 | RS125 | CRG | 1'57.417 | 6 | 6.226 | 0.145 | 139.901 |
| | 11 | 9 | FC4-1 | 4 | 吉松 晴雄 | ヨシマツデザインシステムズ | WR250 | ビレル | 1'57.583 | 10 | 6.392 | 0.166 | 139.704 |
| | 12 | 76 | | 5 | 時永 力蔵 | Pitout/アダチレーシング | RMZ250 | ユーロ | 1'57.980 | 10 | 6.789 | 0.397 | 139.234 |
| | 13 | 87 | | 6 | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Ⅶ・KiKi | WR250F | ヤマハ | 1'58.494 | 9 | 7.303 | 0.514 | 138.630 |
| | 14 | 43 | FC-2 | 1 | 小和田 功二 | EXPRESS MOE-SP | YZ125 | ヤマハ | 1'58.662 | 10 | 7.471 | 0.168 | 138.434 |
| | 15 | 5 | | 2 | 松井 孝允 | OICK-ギディ・アップ | YZ125 | ヤマハ | 1'58.878 | 10 | 7.687 | 0.216 | 138.182 |
| | 16 | 61 | | 3 | 田口 勝祥 | ADVANアックスグラインダー | YZ125 | CRG | 1'58.928 | 10 | 7.737 | 0.050 | 138.124 |
| | 17 | 11 | | 4 | 大谷 飛雄 | S-way・ビルドモア・ヤマハ | YZ125 | ヤマハ | 1'59.079 | 9 | 7.888 | 0.151 | 137.949 |
| | 18 | 65 | | 5 | 関根 稔彦 | オーガスト☆YZ06?! | YZ125 | トニー | 1'59.179 | 10 | 7.988 | 0.100 | 137.833 |
| | 19 | 8 | | 6 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー125 | YZ125 | ヤマハ | 1'59.340 | 10 | 8.149 | 0.161 | 137.647 |
| | 20 | 70 | FC4-1 | 7 | 小針 雄二 | MOTOKI&ザ・トーカイ | ヤマハ | ヤマハ | 1'59.573 | 10 | 8.382 | 0.233 | 137.379 |
| | 21 | 80 | FC-2 | 7 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 1'59.893 | 10 | 8.702 | 0.320 | 137.012 |
| | 22 | 91 | | 8 | 中村 匡志 | トーエー工業KBF | YZ125 | ヤマハ | 2'00.050 | 9 | 8.859 | 0.157 | 136.833 |
| | 23 | 82 | | 9 | 加藤 静雄 | コスミック-YZドリーム-S | YZ125 | コスミック | 2'00.320 | 9 | 9.129 | 0.270 | 136.526 |
| | 24 | 50 | | 10 | 鈴木 雅宏 | ASRC sportiva | YZ125 | イントレピッド | 2'00.386 | 8 | 9.195 | 0.066 | 136.451 |
| | 25 | 51 | | 11 | 石井 善太 | ガレージ茶畑 | YZ125 | ヤマハ | 2'00.468 | 9 | 9.277 | 0.082 | 136.358 |
| | 26 | 62 | | 12 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・YS | YZ125 | CRG | 2'00.517 | 10 | 9.326 | 0.049 | 136.303 |
| | 27 | 72 | | 13 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ125 | イタルコルセ | 2'00.617 | 10 | 9.426 | 0.100 | 136.190 |
| | 28 | 6 | FC4-1 | 8 | 太田 重治 | BHR&GC&スキルクラフト | ヤマハ | ヤマハ | 2'00.717 | 5 | 9.526 | 0.100 | 136.077 |
| | 29 | 7 | FC-2 | 14 | 高塩 紀光 | ガレージ茶畑 | | | 2'00.790 | 10 | 9.599 | 0.073 | 135.995 |
| | 30 | 41 | | 15 | 山崎 尚樹 | パンドラBROS KBF | YZ125 | ビレル | 2'00.790 | 8 | 9.599 | 0.000 | 135.995 |
| | 31 | 46 | FC4-1 | 9 | 柴田 建三郎 | ガレージ茶畑 WR | WR250 | CRG | 2'00.806 | 5 | 9.615 | 0.016 | 135.977 |
| | 32 | 57 | FC-2 | 16 | 市原 悟 | 手打ちめん処香流庵YZドリーム | YZ125 | ビレル | 2'00.911 | 8 | 9.720 | 0.105 | 135.859 |
| | 33 | 20 | | 17 | 荒木 耕一 | aibonnt1 | YZ125 | ヤマハ | 2'00.917 | 10 | 9.726 | 0.006 | 135.852 |
| | 34 | 86 | | 18 | 土澤 雅洋 | AKCフェスティカ/土澤自動車 | YZ125 | ビレル | 2'00.976 | 9 | 9.785 | 0.059 | 135.786 |
| | 35 | 44 | FC4-2 | 1 | 岡田 純一 | カシマレーシング シェル WR | WR250F | ユーロ | 2'01.344 | 10 | 10.153 | 0.368 | 135.374 |
| | 36 | 35 | FC-2 | 19 | 黒澤 晴美 | UR-BWK06Z | YZ125 | ユーロ | 2'01.639 | 9 | 10.448 | 0.295 | 135.046 |
| | 37 | 2 | FC-1 | 8 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑アマノジャックRS | RS125 | ヤマハ | 2'02.080 | 9 | 10.889 | 0.441 | 134.558 |
| | 38 | 31 | FC-2 | 20 | 今村 充生 | チームレガロ1号 | YZ-125 | ファースト | 2'02.265 | 10 | 11.074 | 0.185 | 134.354 |
| | 39 | 34 | FC4-1 | 10 | 岡崎 圭吾 | KIKI KX250F | KX250F | ユーロ | 2'02.343 | 3 | 11.152 | 0.078 | 134.268 |
| | 40 | 64 | FC4-2 | 2 | 中村 元 | OICK&T-craft | WR250F | ヤマハ | 2'02.401 | 10 | 11.210 | 0.058 | 134.205 |
| | 41 | 66 | FC-2 | 21 | 吉本 康徳 | EXPRESS YZ125 | YZ125 | ユーロ | 2'02.697 | 8 | 11.506 | 0.296 | 133.881 |
| | 42 | 38 | | 22 | 中野 義仁 | チーム・クニ YZ | YZ125 | CRG | 2'02.745 | 9 | 11.554 | 0.048 | 133.829 |
| | 43 | 55 | | 23 | 加藤 禎亮 | 杉山精工富士721248FC2 | YZ125 | トニー | 2'03.227 | 8 | 12.036 | 0.482 | 133.305 |
| | 44 | 49 | | 24 | 神野 岳人 | ASRC sportiva | YZ125 | トニー | 2'03.277 | 4 | 12.086 | 0.050 | 133.251 |
| | 45 | 52 | | 25 | 杉山 友紀 | OME・YZ | YZ125 | イタルコルセ | 2'03.351 | 9 | 12.160 | 0.074 | 133.171 |
| | 46 | 56 | | 26 | 岸 尚 | DUNLOP-GCRT | YZ125 | ビレル | 2'04.967 | 10 | 13.776 | 1.616 | 131.449 |
| | 47 | 85 | | 27 | 石田 修一 | 千葉トヨペット成田店スヌ号 | YZ125 | イントレピッド | 2'05.185 | 8 | 13.994 | 0.218 | 131.220 |
| | 48 | 68 | | 28 | 川島 浩 | 川島運送1号車 | YZ125 | CRG | 2'05.558 | 9 | 14.367 | 0.373 | 130.830 |
| | 49 | 92 | | 29 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 2'05.722 | 4 | 14.531 | 0.164 | 130.660 |
| | 50 | 25 | FC4-2 | 3 | 佐々木 光市 | ワコーズ・日本ブレーキ工業 | WR250F | イントレピッド | 2'05.961 | 8 | 14.770 | 0.239 | 130.412 |
| | 51 | 71 | FC-2 | 30 | 石原 万砂之 | カタノ塗装シズメン | YZ125 | ビレル | 2'06.317 | 7 | 15.126 | 0.356 | 130.044 |
| | 52 | 93 | | 31 | 富居 利彦 | ケインズ | YZ125 | コスミック | 2'08.528 | 9 | 17.337 | 2.211 | 127.807 |
| | 53 | 79 | | 32 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 2'10.202 | 2 | 19.011 | 1.674 | 126.164 |
| | 54 | 67 | | 33 | 斉藤 恒夫 | 千葉トヨペット松尾店CRG | YZ125 | CRG | 2'10.216 | 8 | 19.025 | 0.014 | 126.150 |
| | 55 | 58 | FC4-2 | 4 | 橋本 好孝 | カシマレーシングWR | WR250F | ユーロ | 2'13.358 | 5 | 22.167 | 3.142 | 123.178 |
| | 56 | 73 | GC125 | 1 | 針ヶ谷 祐 | 新巻壱号 | MAX | トニー | 2'14.181 | 8 | 22.990 | 0.823 | 122.423 |
| | 57 | 23 | | 2 | 北村 豊一 | EVOLEX・G美帆125 | レパード | ヤマハ | 2'14.834 | 9 | 23.643 | 0.653 | 121.830 |
| | 58 | 3 | | 3 | 小笠原 健二 | 新巻弐号 | MAX | トニー | 2'15.897 | 8 | 24.706 | 1.063 | 120.877 |
| | 59 | 17 | | 4 | 伊藤 隆之 | | ロータックス | ヤマハ | 2'18.804 | 8 | 27.613 | 2.907 | 118.345 |
| | 60 | 84 | FC-2 | 34 | 重政 太郎 | YZTHOUSANDMILES | YZ125 | ヤマハ | 2'25.515 | 3 | 34.324 | 6.711 | 112.887 |
| | | 36 | FC-1 | | 関根 正義 | カシマレーシングRS | RS125 | ユーロ | | 0 | | | |
| Start Time : 9:05'00 | Finish Time : 9:21'09.148 | Entry:61 Start:60 Finish:60 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。
*1 CarNo.14は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b)(黄旗追い越し)違反により、ベストラップタイムに1秒加算のペナルティを課す。