SUPER-GT 公式予選 1回目暫定結果表 | 2006 / 11 / 4 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 曇り Ground : ドライ |
| | Pos | No | Class | P. | Car | Type | Engine | Best Time | Gap | Driver 1 | B Time | Lap | Driver 2 | B Time | Lap |
| ☆ | 1 | 32 | 500 | 1 | EPSON NSX | NA2 | C32B | 1'33.108 | | L.DUVAL | 1'33.108 | 4 / 5 | 武藤 英紀 | 1'34.147 | 2 / 10 |
| ☆ | 2 | 35 | | 2 | BANDAI DIREZZA SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'33.923 | 0.815 | 服部 尚貴 | 1'33.923 | 3 / 5 | P.Dumbreck | 1'35.034 | 2 / 5 |
| ☆ | 3 | 3 | | 3 | イエローハットYMS トミカ Z | Z33 | VQ30DETT | 1'34.214 | 1.106 | 横溝 直輝 | 1'35.967 | 4 / 9 | J.P. De Oliveira | 1'34.214 | 4 / 5 |
| ☆ | 4 | 24 | | 4 | WOODONE ADVAN KONDO Z | Z33 | VQ30DETT | 1'34.337 | 1.229 | 柳田 真孝 | 1'34.337 | 6 / 7 | 荒 聖治 | 1'35.802 | 2 / 7 |
| ☆ | 5 | 8 | | 5 | ARTA NSX | NA2 | C32B | 1'34.354 | 1.246 | 伊藤 大輔 | 1'34.354 | 4 / 6 | R.Firman | 1'36.254 | 4 / 8 |
| ☆ | 6 | 1 | | 6 | ZENT セルモ SC | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'34.363 | 1.255 | 立川 祐路 | 1'34.363 | 4 / 7 | 高木 虎之介 | 1'36.178 | 3 / 5 |
| ☆ | 7 | 6 | | 7 | Mobil 1 SC | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'34.483 | 1.375 | 飯田 章 | 1'36.289 | 3 / 8 | 片岡 龍也 | 1'34.483 | 5 / 6 |
| ☆ | 8 | 22 | | 8 | MOTUL AUTECH Z | Z33 | VK45DE | 1'34.661 | 1.553 | M.Krumm | 1'34.661 | 5 / 7 | R.Lyons | 1'36.353 | 2 / 7 |
| ☆ | 9 | 25 | | 9 | ECLIPSE ADVANスープラ | JZA80 | 3UZ-FE | 1'34.668 | 1.560 | 織戸 学 | 1'35.766 | 3 / 11 | 土屋 武士 | 1'34.668 | 6 / 7 |
| ☆ | 10 | 36 | | 10 | OPEN INTERFACE TOM'S SC430 | UZZ40 | 3UZ-FE | 1'34.693 | 1.585 | 脇阪 寿一 | 1'34.693 | 4 / 6 | A.Lotterer | 1'36.052 | 2 / 9 |
| | 11 | 18 | | 11 | TAKATA 童夢 NSX | NA2 | C32B | 1'34.787 | 1.679 | 道上 龍 | 1'34.787 | 4 / 12 | 小暮 卓史 | 1'36.254 | 2 / 3 |
| | 12 | 23 | | 12 | XANAVI NISMO Z | Z33 | VQ30DETT | 1'35.136 | 2.028 | 本山 哲 | 1'35.136 | 8 / 10 | 松田 次生 | 1'37.478 | 4 / 6 |
| | 13 | 100 | | 13 | RAYBRIG NSX | NA2 | C32B | 1'35.235 | 2.127 | S.Philippe | 1'35.235 | 5 / 6 | 細川 慎弥 | 1'36.346 | 4 / 8 |
| | 14 | 12 | | 14 | カルソニック インパル Z | Z33 | VQ30DETT | 1'35.678 | 2.570 | B.Treluyer | 1'35.678 | 3 / 5 | 星野 一樹 | 1'37.823 | 2 / 10 |
| | 15 | 66 | | 15 | triple a サード スープラGT | JZA80 | 3UZ-FE | 1'35.715 | 2.607 | A.Couto | 1'35.715 | 6 / 7 | 平中 克幸 | 1'36.753 | 5 / 8 |
| ☆ | 1 | 777 | 300 | 1 | 梁山泊 apr MR-S | ZZW30 | 2GR-FE | 1'42.312 | 9.204 | 田中 実 | 1'44.307 | 7 / 11 | 大嶋 和也 | 1'42.312 | 4 / 8 |
| ☆ | 2 | 96 | | 2 | EBBRO BTEC MAZIORA 350R | RD350R | ZV348 | 1'42.489 | 9.381 | 黒澤 琢弥 | 1'42.489 | 3 / 5 | 黒澤 翼 | 1'44.462 | 3 / 5 |
| ☆ | 3 | 19 | | 3 | ウェッズスポーツセリカ | ZZT231 | 3SGTE | 1'42.647 | 9.539 | 松田 晃司 | 1'45.274 | 3 / 10 | 脇阪 薫一 | 1'42.647 | 4 / 7 |
| ☆ | 4 | 9 | | 4 | NOMADO ADVAN LeyJun MT | MT900R | LS1 | 1'42.679 | 9.571 | OSAMU | 1'42.679 | 6 / 11 | 田中 勝喜 | 1'44.597 | 8 / 10 |
| ☆ | 5 | 46 | | 5 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | Z33 | VQ35DE | 1'42.755 | 9.647 | 佐々木 孝太 | 1'42.755 | 3 / 11 | 番場 琢 | 1'43.950 | 2 / 3 |
| ☆ | 6 | 62 | | 6 | WILLCOM ADVAN VEMAC408R | RD408R | MF458S | 1'42.823 | 9.715 | 柴原 眞介 | 1'42.823 | 5 / 6 | 黒澤 治樹 | 1'43.580 | 2 / 4 |
| ☆ | 7 | 47 | | 7 | 吉兆宝山 DIREZZA Z | Z33 | VQ35DE | 1'42.887 | 9.779 | 長島 正興 | 1'44.836 | 3 / 4 | 安田 裕信 | 1'42.887 | 6 / 9 |
| ☆ | 8 | 110 | | 8 | TOTALBENEFIT GREENTEC BOXSTER | 986 | M96/77 | 1'42.896 | 9.788 | 松田 秀士 | 1'44.602 | 4 / 5 | 菅 一乗 | 1'42.896 | 12 / 13 |
| ☆ | 9 | 13 | | 9 | エンドレスアドバンCCI Z | Z33 | VQ35DE | 1'42.942 | 9.834 | 影山 正美 | 1'42.942 | 4 / 5 | 藤井 誠暢 | 1'44.821 | 2 / 3 |
| ☆ | 10 | 26 | | 10 | カーチスTOMOタイサンGT3 | 911GT3RS | M96/77 | 1'42.956 | 9.848 | 西澤 和之 | 1'44.459 | 2 / 3 | 山路 慎一 | 1'42.956 | 12 / 13 |
| | 11 | 7 | | 11 | 雨宮アスパラドリンクRX7 | FD3S | 20B | 1'42.959 | 9.851 | 山野 哲也 | 1'42.959 | 14 / 17 | 井入 宏之 | 1'45.135 | 2 / 3 |
| | 12 | 101 | | 12 | TOY STORY Racing MR-S | ZZW30 | 2GR-FE | 1'42.960 | 9.852 | 新田 守男 | 1'43.115 | 4 / 8 | 高木 真一 | 1'42.960 | 3 / 5 |
| | 13 | 2 | | 13 | プリヴェチューリッヒ・紫電 | MC/RT-16 | 1UZ-FE | 1'43.009 | 9.901 | 高橋 一穂 | 1'45.526 | 4 / 5 | 加藤 寛規 | 1'43.009 | 11 / 11 |
| | 14 | 11 | | 14 | JIM CENTER FERRARI DUNLOP | GF-F360 | F131B | 1'43.088 | 9.980 | 田中 哲也 | 1'43.088 | 4 / 15 | 青木 孝行 | 1'44.272 | 4 / 5 |
| | 15 | 55 | | 15 | DHG ADVAN FORD GT | FORD GT/DHG | D35806V | 1'43.578 | 10.470 | 光貞 秀俊 | 1'43.578 | 3 / 11 | 池田 大祐 | 1'43.981 | 3 / 4 |
| | 16 | 88 | | 16 | アクティオ ムルシェRG-1 | GH-BC10E | L535 | 1'43.585 | 10.477 | M.APICELLA | 1'43.585 | 4 / 10 | 桧井 保孝 | 1'45.739 | 2 / 3 |
| | 17 | 14 | | 17 | ハンコックエンドレスポルシェ | 911GT3R | M96/77 | 1'43.596 | 10.488 | 木下 みつひろ | 1'43.596 | 5 / 15 | 峰尾 恭輔 | 1'45.009 | 2 / 3 |
| | 18 | 910 | | 18 | 洗剤革命 UEMATSU&石松RSR | 996GT3RSR | M96/73 | 1'43.619 | 10.511 | 植松忠雄 | 1'44.745 | 7 / 16 | 阪口 良平 | 1'43.619 | 4 / 5 |
| *1 | 19 | 87 | | 19 | トライクジャパン ムルシエRG-1 | GH-BC10E | L535 | 1'43.805 | 10.697 | 山西 康司 | 1'43.805 | 12 / 14 | 和田 久 | 1'45.553 | 2 / 3 |
| | 20 | 5 | | 20 | プロμマッハGOGOGO車検320R九州 | RD320R | C32B | 1'43.871 | 10.763 | 玉中 哲二 | 1'43.871 | 15 / 16 | 筒井 克彦 | 1'45.682 | 3 / 3 |
| *1 | 21 | 61 | | 21 | アネブル ADVAN VEMAC320R | RD320R | C32B | 1'43.907 | 10.799 | 密山 祥吾 | 1'43.907 | 14 / 16 | 谷口 信輝 | 1'44.474 | 2 / 3 |
| | 22 | 77 | | 22 | クスコスバルADVANインプレッサ | E-GD | EJ20 | 1'44.212 | 11.104 | 小林 且雄 | 1'44.212 | 6 / 12 | 菊地 靖 | 1'44.791 | 2 / 4 |
| | 23 | 10 | | 23 | T&G CyberAgent DUNLOP F360 | GF-F360 | F131B | 1'44.212 | 11.104 | ヒロミ | 1'45.753 | 3 / 11 | 尾本 直史 | 1'44.212 | 9 / 11 |
| | 24 | 52 | | 24 | プロμ太陽石油KUMHOセリカ | ZZT231 | 3SGTE | 1'44.484 | 11.376 | 竹内浩典 | 1'44.484 | 5 / 11 | 嵯峨 宏紀 | 1'45.238 | 4 / 11 |
| | 25 | 111 | | 25 | RodeoDrive WAKO'S GT3 | 996GT3CUP(改) | M96/77 | 1'44.930 | 11.822 | 飯島 寛也 | 1'47.462 | 4 / 5 | Guts 城内 | 1'44.930 | 4 / 12 |
| | 26 | 666 | | 26 | ライフワークBOMEXアップル NSX | GH-NA2 | C32B | 1'45.406 | 12.298 | 周防 彰悟 | 1'46.643 | 3 / 6 | 山下 潤一郎 | 1'45.406 | 7 / 9 |
| *2 | 27 | 170 | | 27 | 外車の外国屋アドバンポルシェ | 996GT3RS | M96/97 | 1'47.624 | 14.516 | 石橋 義三 | 1'47.624 | 4 / 6 | 高見沢 一吉 | 1'48.546 | 2 / 10 |
|
***** 以上予選通過 (500 : 1'40.310 - 107% /300 : 1'49.656 - 107%) *****
|
| Start Time : 10:10'00 | Finish Time : 11:11'38.648 | Entry:42 Start:42 Finish:42 |
☆印はスーパーラップ選抜車両
*1 CarNo.87, 61は、国際モータースポーツ競技規則付則L項第4章4.d)違反(ピット入り口のホワイトラインカット)により、罰金3万円を課した。
*2 CarNo.170は、2006SUPER GT Sporting Regulations第3章第25条1.1)②(走行可能区分)違反により、罰金2万円を課した。