FT 公式予選正式総合結果表 | 2006 / 11 / 25 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 50 | 関口 雄飛 | ギャマット・マセキ芸能bpFT | FT30 | R1'43.237 | 8 | | | 159.117 |
| | 2 | 8 | 井口 卓人 | TDPスカラシップFT | FT30 | 1'43.498 | 8 | 0.261 | 0.261 | 158.716 |
| | 3 | 7 | 国本 京佑 | TDPスカラシップFT | FT30 | 1'43.709 | 8 | 0.472 | 0.211 | 158.393 |
| | 4 | 6 | 窪田 善文 | TDPスカラシップFT | FT30 | 1'44.207 | 8 | 0.970 | 0.498 | 157.636 |
| | 5 | 63 | KEI COZZOLINO | カルミネ・ルボーセFT | FT30 | 1'44.228 | 10 | 0.991 | 0.021 | 157.604 |
| | 6 | 5 | 松井 孝允 | ワコーズ スカラシップFT | FT30 | 1'44.345 | 12 | 1.108 | 0.117 | 157.428 |
| | 7 | 62 | 坂本 雄也 | ノームフェスト・ルボーセFT | FT30 | 1'44.510 | 9 | 1.273 | 0.165 | 157.179 |
| | 8 | 71 | 山下 雅之 | symtech☆DROPSFT | FT30 | 1'44.667 | 9 | 1.430 | 0.157 | 156.943 |
| | 9 | 39 | 佐藤 透 | タイヤ天国☆アカツカ自販 FT | FT30 | 1'44.915 | 11 | 1.678 | 0.248 | 156.572 |
| | 10 | 9 | 太田 大輔 | スキルスピードFT | FT30 | 1'44.919 | 11 | 1.682 | 0.004 | 156.566 |
| | 11 | 70 | 吉田 広樹 | TeamNAOKIFT | FT30 | 1'44.965 | 10 | 1.728 | 0.046 | 156.498 |
| | 12 | 61 | 山内 英輝 | U-NUT・ルボーセFT | FT30 | 1'45.025 | 9 | 1.788 | 0.060 | 156.408 |
| | 13 | 46 | 小泉 洋史 | BOMEX.キャスバル FT | FT30 | 1'45.271 | 10 | 2.034 | 0.246 | 156.043 |
| | 14 | 74 | 藤田 祐貴 | 藤田建具工芸・三田工業・FT | FT30 | 1'46.046 | 11 | 2.809 | 0.775 | 154.903 |
| | 15 | 28 | 波多野 圭佐 | グランツァ・プロモーションFT | FT30 | 1'46.247 | 11 | 3.010 | 0.201 | 154.610 |
| | 16 | 2 | 土屋 光一 | NTTエレクトロニクス FT | FT30 | 1'46.338 | 9 | 3.101 | 0.091 | 154.477 |
| | 17 | 26 | 我孫子 清文 | テクノアートFT | FT30 | 1'46.707 | 11 | 3.470 | 0.369 | 153.943 |
| *1 | 18 | 72 | 入栄 秀謙 | アポロ電工 レプリスポーツFT | FT30 | 1'47.321 | 2 | 4.084 | 0.614 | 153.062 |
| *2 | 19 | 12 | 田原 耕治郎 | WAKOS-バレルハウス-FT | FT30 | 1'48.039 | 11 | 4.802 | 0.718 | 152.045 |
| *3 | 20 | 34 | 奈良 竜一 | CORSE FT | FT30 | 最後尾スタート | | | | |
| *4 | 21 | 18 | 前川 忠洋 | フューチャーアイズAIM-FT | FT30 | 7'08.749 | 2 | 5'25.512 | 5'20.710 | 38.313 |
|
***** 以上予選通過 (1'53.829 - 110%) *****
|
| Start Time : 10:10'01 | Finish Time : 10:29'35.383 | Entry:21 Start:21 Finish:20 |
*1 CarNo.72は、本大会特別規則書第27条違反(ピットレーン速度超過)により、発生時点までのタイム抹消のペナルティを課した。
*2 CarNo.12は、2006年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第41条3.違反(ピット出口のホワイトラインカット)により、6グリッド降格のペナルティを課した。
*3 CarNo.34は、2006年富士スピードウェイ般競技規則第5章第16条1.違反により、全予選タイムの抹消最のペナルティを課した。ただし、最後尾グリッド(20番グリッド)を条件に決勝レース進を認める。
*4 CarNo.18は、大会審査委員会は決勝レース出場を、最後尾グリッド(21番グリッド)を条件に認める。