Vitz 公式予選正式総合結果表 | 2006 / 11 / 25 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| | Pos | No | Name | Car | Type | Best Time | Lap | Gap | | Ave. km/h |
| | 1 | 62 | デパマン石渡 | ネッツ群馬コーセーμ Vitz | NCP91 | R2'15.423 | 9 | | | 121.300 |
| | 2 | 78 | 岸野 治男 | ネッツ多摩福生・光生・Vitz | NCP91 | R2'15.512 | 9 | 0.089 | 0.089 | 121.220 |
| | 3 | 72 | 河津 光晴 | NATS・IDI・DLヴィッツ | NCP91 | R2'16.138 | 8 | 0.715 | 0.626 | 120.663 |
| | 4 | 82 | 田中 雅基 | OTG・Netz・YHヴィッツ | NCP91 | R2'16.369 | 8 | 0.946 | 0.231 | 120.458 |
| | 5 | 31 | 平岡 達 | RGザーレンN愛媛さちVitz | NCP91 | R2'16.454 | 9 | 1.031 | 0.085 | 120.383 |
| | 6 | 79 | 神谷 裕幸 | NUTECミッドレス☆Vitz | NCP91 | R2'16.775 | 8 | 1.352 | 0.321 | 120.101 |
| | 7 | 66 | 沖井 宣隆 | ネッツ東埼玉μブルエリVitz | NCP91 | R2'16.811 | 8 | 1.388 | 0.036 | 120.069 |
| | 8 | 23 | たねぞう | EVOLEX Vitz | NCP91 | 2'17.098 | 8 | 1.675 | 0.287 | 119.818 |
| | 9 | 98 | 舘 章司 | ネッツ札幌ワコーズDLVITZ | NCP91 | 2'17.103 | 8 | 1.680 | 0.005 | 119.814 |
| | 10 | 719 | 長部 正典 | ルブテックN横浜BSヴィッツ | NCP91 | 2'17.156 | 8 | 1.733 | 0.053 | 119.767 |
| | 11 | 86 | 齋木 秀明 | ネッツ群馬コーセーVitz | NCP91 | 2'17.270 | 9 | 1.847 | 0.114 | 119.668 |
| | 12 | 93 | 橋本 元 | DLディレッツァ μ Vitz | NCP91 | 2'17.308 | 9 | 1.885 | 0.038 | 119.635 |
| | 13 | 641 | 神吉 好弘 | 谷山bpアドバンヴィッツ | NCP91 | 2'17.359 | 8 | 1.936 | 0.051 | 119.590 |
| | 14 | 555 | 山口 吉明 | ラルグSPMブリッグヴィッツ | NCP91 | 2'17.361 | 9 | 1.938 | 0.002 | 119.589 |
| | 15 | 18 | 河村 直樹 | SRヤサカBP光生WMVITZ | NCP91 | 2'17.388 | 9 | 1.965 | 0.027 | 119.565 |
| | 16 | 107 | 大西 隆生 | オートバックスVitzSA神戸 | NCP91 | 2'17.472 | 9 | 2.049 | 0.084 | 119.492 |
| | 17 | 77 | 菅原 高明 | ケイズF☆AP7☆DLヴィッツ | NCP91 | 2'17.550 | 8 | 2.127 | 0.078 | 119.424 |
| | 18 | 32 | 柳本 利恵 | アクシアスポーツ☆ヴィッツ | NCP91 | 2'17.621 | 9 | 2.198 | 0.071 | 119.363 |
| | 19 | 29 | 北川 晃 | 京都産業大学☆SRF☆VITZ | NCP91 | 2'17.654 | 9 | 2.231 | 0.033 | 119.334 |
| | 20 | 35 | 町田 亜矢 | ネッツトヨタ仙台bpVitz | NCP91 | 2'17.834 | 9 | 2.411 | 0.180 | 119.178 |
| | 21 | 185 | 小野田 貴俊 | ネッツ東埼玉ブルエリVITZ | NCP91 | 2'17.868 | 8 | 2.445 | 0.034 | 119.149 |
| | 22 | 13 | 蓬田 昭男 | Djac DL ED ヴィッツ | NCP91 | 2'17.947 | 8 | 2.524 | 0.079 | 119.081 |
| | 23 | 134 | 三谷 明正 | ネッツ兵庫BRIDE・Vitz | NCP91 | 2'17.957 | 8 | 2.534 | 0.010 | 119.072 |
| | 24 | 102 | MANAT KULAPALANONT | Vitz THAILAND | NCP91 | 2'17.975 | 8 | 2.552 | 0.018 | 119.056 |
| | 25 | 47 | 鈴木 宏和 | なべ鈑金DLアリオスVitz | NCP91 | 2'18.166 | 8 | 2.743 | 0.191 | 118.892 |
| | 26 | 12 | 鈴木 聡 | ミッドレス☆レイブロスVitz | NCP91 | 2'18.225 | 9 | 2.802 | 0.059 | 118.841 |
| | 27 | 26 | 大野 陽介 | Tプロエンドレスヴィッツ | NCP91 | 2'18.263 | 8 | 2.840 | 0.038 | 118.808 |
| | 28 | 3 | 長島 晃 | カーメイク・ジェームスVitz | NCP91 | 2'18.409 | 9 | 2.986 | 0.146 | 118.683 |
| | 29 | 42 | 樺田 祐司 | ネッツ京都BPWMヴィッツRB | NCP91 | 2'18.701 | 8 | 3.278 | 0.292 | 118.433 |
| | 30 | 55 | 駒村 達哉 | TOTALミッドレス☆Vitz | NCP91 | 2'18.908 | 9 | 3.485 | 0.207 | 118.257 |
| | 31 | 28 | 渡邉 照重 | ファインリミテットμヴィッツ | NCP91 | 2'18.979 | 8 | 3.556 | 0.071 | 118.196 |
| | 32 | 101 | NOPPADOL PRAKOBPOL | Vitz THAILAND | NCP91 | 2'19.019 | 8 | 3.596 | 0.040 | 118.162 |
| | 33 | 83 | 木村 聡 | AMLUXトヨタYHヴィッツ | NCP91 | 2'19.199 | 8 | 3.776 | 0.180 | 118.009 |
| | 34 | 7 | 小森 康廣 | 丸山クリニックEDヴィッツ | NCP91 | 2'19.302 | 8 | 3.879 | 0.072 | 117.922 |
| | 35 | 76 | 飯田 裕 | DLサンテック鬼Vitz | NCP91 | 2'19.621 | 8 | 4.198 | 0.319 | 117.653 |
| | 36 | 339 | 畑 康子 | ネッツ苫小牧 DZ VITZ | NCP91 | 2'19.802 | 8 | 4.379 | 0.181 | 117.500 |
| | 37 | 58 | 小林 アカツキ | ネッツトヨタ盛岡本宮!ヴィッツ | NCP91 | 2'20.036 | 8 | 4.613 | 0.234 | 117.304 |
| | 38 | 117 | 大東 昭裕 | 一歩前へ DL μ Vitz | NCP91 | 2'20.305 | 8 | 4.882 | 0.269 | 117.079 |
| | 39 | 24 | 山口 浩一 | ネッツ京都BPWMVitzDZ | NCP91 | 2'20.524 | 8 | 5.101 | 0.219 | 116.897 |
| *1 | 40 | 71 | 松代 耕二 | LETsμレイブリックVitz | NCP91 | 2'19.230 | 8 | 3.807 | 0.031 | 117.983 |
| | 41 | 67 | 安齋 修 | コクピット北6オベロンVitz | NCP91 | 2'20.937 | 8 | 5.514 | 0.413 | 116.554 |
| | 42 | 135 | 阿部 晃久 | トバコスABEVitzDL | NCP91 | 2'21.019 | 8 | 5.596 | 0.082 | 116.486 |
| *2 | 43 | 73 | 福田 明浩 | トライR☆IDI・DLヴィッツ | NCP91 | 2'21.110 | 5 | 5.687 | 0.091 | 116.411 |
| | 44 | 4 | 片岡 伯介 | OnboardPlusヴィッツ | NCP91 | 2'22.299 | 8 | 6.876 | 1.189 | 115.439 |
| | 45 | 133 | 小倉 由浩 | ネッツ兵庫NUTECヴィッツμ | NCP91 | 2'26.131 | 2 | 10.708 | 3.832 | 112.411 |
| *3 | 46 | 17 | 小西 正彦 | MDクリプトンヴィッツYHED | NCP91 | 最後尾スタート | | | | |
| *4 | 47 | 777 | 野田 浩介 | ワコーズGP出口平岡塾Vitz | NCP91 | | 1 | | | |
|
***** 以上予選通過 (2'56.398 - 130%) *****
|
| Start Time : 9:35'01 | Finish Time : 9:57'08.968 | Entry:47 Start:47 Finish:45 |
*1 CarNo.71は、2006年富士スピードウェイ一般競技規則第9章第38条1.違反(ピット入口のホワイトラインカット)により、6グリッド降格のペナルティを課した。
*2 CarNo.73は、本大会特別規則書第27条違反(ピットレーン速度超過)により、発生時点までのタイム抹消のペナルティを課した。
CarNo.17は、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章4.1.2b)(黄旗中のスピン)違反により、全予選タイム削除および競技長訓戒のペナルティを課した。ただし最後尾グリッド(46番グリッド)を条件に決勝レース出場を認める。
*4 CarNo.777は、大会審査委員会は決勝レース出場を、最後尾グリッド(47番グリッド)を条件に認める。