| 2006 / 10 / 28 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Club | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 高橋 誠 | エムトラスト | GSX-R1000 | 12 | 21'08.249 | 155.428 | R1'44.144 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 704 | 中村 知雅 | 中村エンジン研究所 | CBR1000RR | 12 | 21'08.332 | 0.083 | 0.083 | 155.418 | R1'44.374 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 高原 昌幸 | EISHINレーシング | YZF-R1 | 12 | 21'26.963 | 18.714 | 18.631 | 153.168 | 1'45.980 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 58 | 鍋城 正八 | レーシングチーム・ハニービー | CBR1000RR | 12 | 21'29.742 | 21.493 | 2.779 | 152.838 | 1'46.331 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | 永坂 幸一 | みんなありがとう! | CBR1000RR | 12 | 21'32.557 | 24.308 | 2.815 | 152.505 | 1'46.404 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 40 | 井上 健志 | 炎R | CBR1000RR | 12 | 21'48.865 | 40.616 | 16.308 | 150.605 | 1'47.516 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 49 | 鳴海 英章 | KJR&津久井オート! | GSX-R1000 | 12 | 21'49.241 | 40.992 | 0.376 | 150.562 | 1'47.508 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 9 | 松下 聡武 | ガーフィールド&RPベアー | GSX-R1000R | 12 | 21'53.647 | 45.398 | 4.406 | 150.057 | 1'47.657 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 70 | 吉井 秀美 | 福島眼科医院JUMBO&徳川組 | GSX-R1000 | 12 | 21'53.690 | 45.441 | 0.043 | 150.052 | 1'48.276 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 8 | 佐藤 武美 | SUSKEN-RクシタニFK | GSX-R1000 | 12 | 22'01.141 | 52.892 | 7.451 | 149.206 | 1'47.969 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 清水 一貴 | TEAM blaster | CBR | 12 | 22'05.198 | 56.949 | 4.057 | 148.749 | 1'48.645 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 96 | 荘 智義 | REIKO Ja㎡ CROWS | CBR1000RR | 12 | 22'19.189 | 1'10.940 | 13.991 | 147.195 | 1'50.088 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 15 | 太田 喜彦 | ニシムラタイヤ | CBR1000RR | 12 | 22'19.714 | 1'11.465 | 0.525 | 147.137 | 1'49.138 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 吉岡 俊也 | AMENA・新日本造機SFK | ZX-10R | 1 | 2'00.623 | 11Laps | 11Laps | 136.183 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fastest Lap |
| 1'44.144 12 / 12 157.732 2 高橋 誠 エムトラスト |
| Start Time : 13:47'01 | Finish Time : 14:08'09.249 | Entry:18 Start:14 Finish:13 |