| 2006 / 10 / 28 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Name | Club | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 704 | 中村 知雅 | 中村エンジン研究所 | CBR1000RR | R1'44.579 | 9 | 157.076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 高橋 誠 | エムトラスト | GSX-R1000 | R1'44.783 | 8 | 0.204 | 0.204 | 156.770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 高原 昌幸 | EISHINレーシング | YZF-R1 | 1'46.133 | 9 | 1.554 | 1.350 | 154.776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | 鳴海 英章 | KJR&津久井オート! | GSX-R1000 | 1'46.634 | 9 | 2.055 | 0.501 | 154.048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 30 | 永坂 幸一 | みんなありがとう! | CBR1000RR | 1'46.720 | 4 | 2.141 | 0.086 | 153.924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 松下 聡武 | ガーフィールド&RPベアー | GSX-R1000R | 1'47.373 | 5 | 2.794 | 0.653 | 152.988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 58 | 鍋城 正八 | レーシングチーム・ハニービー | CBR1000RR | 1'47.527 | 9 | 2.948 | 0.154 | 152.769 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 40 | 井上 健志 | 炎R | CBR1000RR | 1'47.689 | 9 | 3.110 | 0.162 | 152.539 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 70 | 吉井 秀美 | 福島眼科医院JUMBO&徳川組 | GSX-R1000 | 1'48.384 | 9 | 3.805 | 0.695 | 151.561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 7 | 吉岡 俊也 | AMENA・新日本造機SFK | ZX-10R | 1'49.583 | 9 | 5.004 | 1.199 | 149.903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 15 | 太田 喜彦 | ニシムラタイヤ | CBR1000RR | 1'49.800 | 9 | 5.221 | 0.217 | 149.607 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 8 | 佐藤 武美 | SUSKEN-RクシタニFK | GSX-R1000 | 1'49.964 | 9 | 5.385 | 0.164 | 149.383 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 96 | 荘 智義 | REIKO Ja㎡ CROWS | CBR1000RR | 1'50.356 | 9 | 5.777 | 0.392 | 148.853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 1 | 清水 一貴 | TEAM blaster | CBR | 1'50.872 | 9 | 6.293 | 0.516 | 148.160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 志田 光平 | MCRガレージ | CBR1000RR | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 河本 直之 | リリカAMENA・Verity | GSX-R1000 | 不出走 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 市川 禎之 | RF&I+E-RT | CBR1000RR | 未受付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 大貫 貴彦 | ロケット けろたん | CBR1000RR | 未受付 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Start Time : 8:56'15 | Finish Time : 9:12'46.099 | Entry:18 Start:14 Finish:14 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。