NP・MP 決勝レース総合結果 | 2006 / 10 / 28 |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Club | Type | Lap | Total Time | Gap | Ave. km/h | Best Time | Lap |
| 1 | 21 | MP | 1 | 山田 憲司 | モーターキッズ柳沢&RFG | GSX-R1000 | 9 | 16'33.597 | | | 148.794 | R1'48.865 | 6 |
| 2 | 28 | | 2 | 鈴木 一眞 | 津久井オート&KJR | GSX-R1000 | 9 | 16'36.972 | 3.375 | 3.375 | 148.290 | 1'49.408 | 2 |
| 3 | 15 | | 3 | 瀬戸 正治 | TEAM SE;too全力★少年 | GSX-R1000 | 9 | 16'56.052 | 22.455 | 19.080 | 145.506 | 1'51.190 | 3 |
| 4 | 29 | | 4 | 飯塚 竹士 | ちーむ はち | GSX-R1000 | 9 | 17'03.063 | 29.466 | 7.011 | 144.508 | 1'51.943 | 8 |
| 5 | 2 | NP | 1 | 谷脇 健司 | CLUB GO AHEAD | GSX-R1000 | 9 | 17'06.202 | 32.605 | 3.139 | 144.066 | 1'52.086 | 8 |
| 6 | 26 | MP | 5 | 串田 恒明 | 津久井オート&KJR | CBR1000RR | 9 | 17'09.092 | 35.495 | 2.890 | 143.662 | 1'51.738 | 7 |
| 7 | 9 | NP | 2 | 蔵本 勝美 | 下沢&プライベートレーシング | YZF-R1 | 9 | 17'18.080 | 44.483 | 8.988 | 142.418 | 1'53.836 | 6 |
| 8 | 42 | | 3 | 松井 孝介 | スーパーソニックレーシング | CBR600RR | 9 | 17'19.462 | 45.865 | 1.382 | 142.229 | 1'53.181 | 8 |
| 9 | 23 | MP | 6 | 引地 史和 | RP.ベアー | GSX-R | 9 | 17'21.080 | 47.483 | 1.618 | 142.008 | 1'52.819 | 8 |
| 10 | 76 | NP | 4 | 日沼 俊介 | ブルーセクション&T.O.P. | GSX-R1000 | 9 | 17'21.356 | 47.759 | 0.276 | 141.970 | 1'52.250 | 8 |
| 11 | 7 | | 5 | 岡根 雅之 | 津久井オート&KJR | GSX-R1000 | 9 | 17'24.489 | 50.892 | 3.133 | 141.544 | 1'53.385 | 8 |
| 12 | 27 | MP | 7 | 西川 暢行 | 津久井オート | RSVR1000 | 9 | 17'25.921 | 52.324 | 1.432 | 141.350 | 1'53.490 | 8 |
| 13 | 52 | NP | 6 | 小林 裕之 | YSP浜松レーシングチーム | YZF-R6 | 9 | 17'27.994 | 54.397 | 2.073 | 141.071 | 1'53.990 | 8 |
| 14 | 3 | | 7 | 堀木 淳二 | ABILITY Racing | CBR600RR | 9 | 17'38.062 | 1'04.465 | 10.068 | 139.728 | 1'55.760 | 2 |
| 15 | 49 | | 8 | 諸星 元快 | YSP浜松レーシングチーム | YZF-R6 | 9 | 17'39.209 | 1'05.612 | 1.147 | 139.577 | 1'55.885 | 8 |
| 16 | 24 | MP | 8 | 高根沢 陽一 | リリカAMENA・Verity | GSX-R1000 | 9 | 17'56.202 | 1'22.605 | 16.993 | 137.373 | 1'56.506 | 7 |
| 17 | 16 | NP | 9 | 櫻井 裕規 | BOMBER RT | DUCATI 749S | 9 | 17'59.973 | 1'26.376 | 3.771 | 136.893 | 1'57.893 | 7 |
| 18 | 10 | | 10 | 大西 知房 | MAXレーシングクラブ | ZX-6RR | 9 | 18'09.369 | 1'35.772 | 9.396 | 135.713 | 1'57.866 | 6 |
| 19 | 8 | | 11 | 村上 司 | TEAM JUMBOCYCLE | GSX-R1000 | 8 | 15'23.413 | 1Lap | 1Lap | 142.314 | 1'52.887 | 7 |
| 20 | 31 | MP | 9 | 鈴木 隆則 | RP・ベアー | GSX-R1000 | 8 | 16'23.573 | 1Lap | 1'00.160 | 133.609 | 2'00.033 | 8 |
| 21 | 84 | NP | 12 | 高橋 克行 | Vesrah Brakes | ZX-10R | 8 | 16'24.281 | 1Lap | 0.708 | 133.513 | 2'00.053 | 6 |
| 22 | 6 | | 13 | 引場 映生 | BULLDOG MS | ZX-6RR | 8 | 16'25.195 | 1Lap | 0.914 | 133.389 | 1'58.653 | 7 |
| 23 | 5 | | 14 | 齋藤 玄 | MAX-SPEED | CBR600RR | 8 | 16'58.433 | 1Lap | 33.238 | 129.036 | 2'04.543 | 7 |
| 24 | 32 | MP | 10 | 望月 正行 | | TL100R | 8 | 17'01.412 | 1Lap | 2.979 | 128.660 | 2'04.593 | 8 |
|
***** 以上完走 (規定周回数 NP : 6Laps /MP : 6Laps) *****
|
| | 25 | | | 柴田 一正 | 清水ハリケーンRC | TZR250SPR | 4 | 9'24.883 | 5Laps | 4Laps | 116.320 | 2'14.498 | 3 |
| Fastest Lap |
NP 1'52.086 8 / 9 146.555 2 谷脇 健司 CLUB GO AHEAD MP 1'48.865 6 / 9 150.891 21 山田 憲司 モーターキッズ柳沢&RFG
|
| Start Time : 11:10'33 | Finish Time : 11:27'06.597 | Entry:26 Start:25 Finish:24 |
※11:29の赤旗により中断した。2006年 FISCOロードレース選手権シリーズ特別規則書 第23条(4)により、レースは成立したものとする。