| 2006 / 10 / 15 | |
| Fuji International Speedway(4,563m) | Weather : 晴れ Ground : ドライ |
| Pos | No | Class | C.P. | Name | Car | Engine | Type | Best Time | Lap | Gap | Ave. km/h | ||
| 1 | 21 | FC-1 | 1 | 前盛 文吾 | Garage-山形屋 | RS125 | トニー | R1'51.595 | 5 | 147.200 | |||
| 2 | 74 | 2 | 鈴木 彰悟 | S-way Racing jr 74 | RS125 | ユーロ | R1'51.951 | 6 | 0.356 | 0.356 | 146.732 | ||
| 3 | 27 | 3 | 吉野 義弘 | チーム・クニ ☆ SEIWA | RS125 | マラネロ | R1'52.036 | 6 | 0.441 | 0.085 | 146.621 | ||
| 4 | 11 | 4 | 木下 秀一 | ㈱キノシタクリエイトSK | RS125 | ユーロ | 1'54.081 | 8 | 2.486 | 2.045 | 143.992 | ||
| 5 | 14 | 5 | 河村 孝 | チーム・クニ ホンダ | RS125 | CRG | 1'54.734 | 6 | 3.139 | 0.653 | 143.173 | ||
| 6 | 1 | 6 | 神子島 みか | ガレージ茶畑 | RS125 | ヤマハ | 1'56.409 | 8 | 4.814 | 1.675 | 141.113 | ||
| 7 | 16 | 7 | 斉藤 浩徳 | HIRO-G茶畑&チームクニ | RS125 | CRG | 1'56.455 | 6 | 4.860 | 0.046 | 141.057 | ||
| 8 | 83 | FC4-1 | 1 | 山田 俊也 | ジョイスペシャル | YZ250F | ヤマハ | 1'57.212 | 6 | 5.617 | 0.757 | 140.146 | |
| 9 | 70 | 2 | 小針 雄二 | トヨタ東富士C-12 ダクト屋号 | YZ125 | ヤマハ | 1'57.574 | 7 | 5.979 | 0.362 | 139.715 | ||
| 10 | 15 | FC-1 | 8 | 岸 正弘 | 安倶楽や☆MAG☆けん寿し | RS125 | ビレル | 1'57.646 | 6 | 6.051 | 0.072 | 139.629 | |
| 11 | 48 | 9 | 内田 直雅 | SUBARU | RS125 | BRM | 1'57.717 | 6 | 6.122 | 0.071 | 139.545 | ||
| 12 | 10 | FC4-1 | 3 | 水谷 昇作 | ヤマショウレーシング | 4サイクル | トニー | 1'57.743 | 7 | 6.148 | 0.026 | 139.514 | |
| 13 | 29 | 4 | 疋田 隆義 | EXPRESS/松下自動車 | YZF250F | ヤマハ | 1'58.124 | 7 | 6.529 | 0.381 | 139.064 | ||
| 14 | 60 | 5 | 太智 博和 | WR太智建設 | ヤマハ | ユーロ | 1'58.467 | 7 | 6.872 | 0.343 | 138.661 | ||
| 15 | 73 | FC-2 | 1 | 内藤 明芳 | EXPRESS&聖隷三方原病院 | YZ125 | ユーロ | 1'58.587 | 7 | 6.992 | 0.120 | 138.521 | |
| 16 | 87 | FC4-1 | 6 | 大槻 栄治 | BIG・MOON-Ⅶ・KiKi | WR250F | ヤマハ | 1'58.794 | 8 | 7.199 | 0.207 | 138.280 | |
| 17 | 61 | FC-2 | 2 | 田口 勝祥 | ADVANワコーズBELLJK | YZ125 | CRG | 1'58.820 | 6 | 7.225 | 0.026 | 138.249 | |
| 18 | 86 | 3 | 遠藤 知宏 | アドバンデンソー125 | YZ125 | ヤマハ | 1'58.827 | 8 | 7.232 | 0.007 | 138.241 | ||
| 19 | 57 | FC4-1 | 7 | 高森 泰亘 | アダチR☆PITOUT.COM | WR250F | アロー | 1'59.314 | 6 | 7.719 | 0.487 | 137.677 | |
| 20 | 65 | FC-2 | 4 | 関根 稔彦 | 車両名オーガスト☆YZ06?! | 1'59.320 | 6 | 7.725 | 0.006 | 137.670 | |||
| 21 | 7 | 5 | 渡辺 真人 | MW-SPEED&30'S | YZ125 | バンスピード | 1'59.363 | 6 | 7.768 | 0.043 | 137.621 | ||
| 22 | 17 | 6 | 森田 敬直 | TEAM EXPRESS 999 | YZ125 | ユーロ | 1'59.496 | 8 | 7.901 | 0.133 | 137.467 | ||
| 23 | 76 | FC4-1 | 8 | 時永 力蔵 | Pitout/アダチレーシング | RMZ250 | ユーロ | 2'00.333 | 6 | 8.738 | 0.837 | 136.511 | |
| 24 | 82 | FC-2 | 7 | 加藤 静雄 | コクミック-YZドリーム-S | YZ125 | コスミック | 2'00.487 | 8 | 8.892 | 0.154 | 136.337 | |
| 25 | 46 | FC4-1 | 9 | 柴田 建三郎 | ガレージ茶畑 WR | WR250 | CRG | 2'01.575 | 6 | 9.980 | 1.088 | 135.117 | |
| 26 | 49 | FC-2 | 8 | 石井 元善 | 鳶 石井組 | YZ125 | トニー | 2'01.647 | 6 | 10.052 | 0.072 | 135.037 | |
| 27 | 50 | 9 | 石井 善太 | 鳶 石井組 | YZ125 | イタルコルセ | 2'02.067 | 8 | 10.472 | 0.420 | 134.572 | ||
| 28 | 62 | 10 | 鈴木 雄三 | 三酵物流・ガレージ茶畑・YS | YZ125 | CRG | 2'02.183 | 8 | 10.588 | 0.116 | 134.444 | ||
| 29 | 72 | 11 | 鈴木 敏男 | デイリーヤマザキ富士比奈 | YZ125 | イタルコルセ | 2'02.202 | 6 | 10.607 | 0.019 | 134.423 | ||
| 30 | 22 | FC-1 | 10 | 藤﨑 英雄 | ユーロ2000HONDA | RS125 | ユーロ | 2'02.580 | 5 | 10.985 | 0.378 | 134.009 | |
| 31 | 69 | FC-2 | 12 | 辻本 真二 | マスターズRC with 30's YZ-125 | YZ125 | BRM | 2'02.635 | 7 | 11.040 | 0.055 | 133.949 | |
| 32 | 71 | 13 | 工藤 幸生 | KUDOKASETSU.co | YZ125 | 2'02.772 | 7 | 11.177 | 0.137 | 133.799 | |||
| 33 | 44 | 14 | 加藤 禎亮 | 杉山精工(富士)FC2 | YZ125 | トニー | 2'02.902 | 7 | 11.307 | 0.130 | 133.658 | ||
| 34 | 80 | 15 | 神野 利夫 | TYRR | YZ125 | TIBI | 2'02.972 | 6 | 11.377 | 0.070 | 133.582 | ||
| 35 | 2 | FC-1 | 11 | 小野寺 雄二 | ガレージ茶畑マクスロムホンダ | RS125 | ヤマハ | 2'03.036 | 7 | 11.441 | 0.064 | 133.512 | |
| 36 | 38 | 12 | 杉山 道央 | ROADMAN☆HONDA | RS125 | ユーロ | 2'03.208 | 3 | 11.613 | 0.172 | 133.326 | ||
| 37 | 53 | FC-2 | 16 | 杉山 友紀 | イタルコルセ・YZ125 | YZ125 | イタルコルセ | 2'03.223 | 7 | 11.628 | 0.015 | 133.310 | |
| 38 | 31 | 17 | 今村 充生 | チームレガロ1号 | YZ125 | ファースト | 2'03.270 | 7 | 11.675 | 0.047 | 133.259 | ||
| 39 | 67 | 18 | 押川 勝美 | エースメディカル・komaki | YZ125 | ビレル | 2'03.355 | 7 | 11.760 | 0.085 | 133.167 | ||
| 40 | 56 | 19 | 岸 尚 | DUNLOP-GCRT | YZ125 | ビレル | 2'03.414 | 7 | 11.819 | 0.059 | 133.103 | ||
| 41 | 89 | 20 | 石原 秀行 | K3レーシング@IE | YZ125 | ユーロ | 2'03.481 | 7 | 11.886 | 0.067 | 133.031 | ||
| 42 | 92 | 21 | 田原 敏和 | ワコーズGCF100 | YZ125 | CRG | 2'03.668 | 7 | 12.073 | 0.187 | 132.830 | ||
| 43 | 54 | 22 | 渡辺 靖之 | ヤマショウレーシング | YZ125 | 2'04.060 | 7 | 12.465 | 0.392 | 132.410 | |||
| 44 | 32 | FC4-1 | 10 | 加藤 弘 | BHRワコーズWR250F | WR250F | CRG | 2'04.245 | 7 | 12.650 | 0.185 | 132.213 | |
| 45 | 25 | FC4-2 | 1 | 佐々木 光市 | ワコーズ 日本ブレーキ工業 | WR250F | トップカート | 2'04.710 | 7 | 13.115 | 0.465 | 131.720 | |
| 46 | 24 | FC-2 | 23 | 松本 福仙 | 小山Loung Ray | YZ125 | ヤマハ | 2'05.251 | 7 | 13.656 | 0.541 | 131.151 | |
| 47 | 35 | 24 | 萩原 幹也 | DREAM☆YZ125 | YZ125 | CRG | 2'05.313 | 7 | 13.718 | 0.062 | 131.086 | ||
| 48 | 52 | 25 | 広田 秀幸 | ヤマショウレーシング | YZ125 | 2'05.548 | 7 | 13.953 | 0.235 | 130.841 | |||
| 49 | 98 | 26 | 小島 正則 | ユーロ | YZ125 | 2'06.225 | 6 | 14.630 | 0.677 | 130.139 | |||
| 50 | 20 | 27 | 荒木 耕一 | aibonNT1 | YZ125 | ヤマハ | 2'06.562 | 7 | 14.967 | 0.337 | 129.793 | ||
| 51 | 36 | 28 | 中野 義仁 | チーム・ク二 YZ | YZ125 | CRG | 2'06.728 | 4 | 15.133 | 0.166 | 129.622 | ||
| 52 | 66 | FC4-2 | 2 | 吉沢 澄雄 | ガレージ茶畑 | WR250F | ヤマハ | 2'08.144 | 7 | 16.549 | 1.416 | 128.190 | |
| 53 | 51 | FC-2 | 29 | 多和 康利 | EXPRESS | YZ125 | ヤマハ | 2'09.211 | 7 | 17.616 | 1.067 | 127.132 | |
| 54 | 79 | 30 | 峯川 久仁治 | TMG | YZ125 | CRG | 2'11.546 | 7 | 19.951 | 2.335 | 124.875 | ||
| 55 | 5 | GC125 | 1 | 北村 豊一 | EVOLEX ADVAN GC125 | レパード | ヤマハ | 2'13.720 | 7 | 22.125 | 2.174 | 122.845 | |
| 56 | 37 | 2 | 鳥取 悟 | ガレージ茶畑 37 | レパード | ユーロ | 2'18.929 | 6 | 27.334 | 5.209 | 118.239 | ||
| 57 | 40 | 3 | 牧田 隆之 | WHITE POWDERS | IAME | イントレピット | 2'23.311 | 6 | 31.716 | 4.382 | 114.623 | ||
| 58 | 45 | 4 | 上田 寿明 | SWC | レパード | ヤマハ | 2'28.978 | 6 | 37.383 | 5.667 | 110.263 | ||
| 59 | 90 | FC-2 | 31 | 内藤 和嘉 | アルファFC-2 | YZ125 | アルファ | 2'35.349 | 5 | 43.754 | 6.371 | 105.741 | |
| 60 | 6 | FC4-1 | 11 | 太田 重治 | BHR&GC&スキルクラフト | ヤマハ | ヤマハ | 0 |
| Start Time : 8:10'00 | Finish Time : 8:21'02.746 | Entry:60 Start:59 Finish:59 |
※ 抗議なき場合は、30分後に正式結果とする。